银川房地产市场月报2022年10月.doc

上传人:阿*** 文档编号:72989649 上传时间:2023-02-14 格式:DOC 页数:59 大小:5.71MB
返回 下载 相关 举报
银川房地产市场月报2022年10月.doc_第1页
第1页 / 共59页
银川房地产市场月报2022年10月.doc_第2页
第2页 / 共59页
点击查看更多>>
资源描述

《银川房地产市场月报2022年10月.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银川房地产市场月报2022年10月.doc(59页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、银川房地产市场月报2022年10月房地产市场土地市场目录房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场 住宅市场|商品房销售规模根据统计局开发经营数据,2022年1-8月,银川商品房销售面积为295.8万,同比下降28.3%;银川商品房销售额为244.7亿元,同比下降24.4%。2022年8月,银川商品房销售面积为41.6万,同比下降0.1%,环比增长59.3%;全国商品房销售额为10107.0亿元,同比下降19.9%,环比增长4.3%。2017年11月-2022年10月银川市商品房累计销售面积及销售额同比增速% 商品房销售额同比增长率商品房销售面积同比增长率2001501005002345678

2、92345678923456789234567892345678911121011 121011121011 1210111210-17:1 17: 118:1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 118:1 18: 119:1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 119:1 19: 120:1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 120:1 20: 121:1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 121:1 21: 1

3、22:1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 118:119:120:121:122:1-50%200150100500-50-100 住宅市场|开施工面积根据统计局开发经营数据,2022年1-8月,银川房屋新开工面积为290.11万房屋施工面积为3253.66万,同比下降8.97%;全国房屋竣工36861万,同比下降21.13%。2017年11月-2022年10月银川市房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿%施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比4500250400020035003000150250010020005015000100050

4、0-5002345678923456789234567892345678923456789-10011 1210111210111210111210 111210-17:117: 118:1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 1 18: 118:118: 119:1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 119:119: 120:1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 121:1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 122:1 22

5、: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 118:119:120:1 20: 1 20: 121:1 21: 1 21: 122:1 住宅市场|开发投资额根据统计局开发经营数据,2022年1-8月,银川房地产开发投资额为190.63亿元,同比下降13.13%。2017年11月-2022年10月银川市房地产累计开发投资额及其同比增速亿元% 房地产开发投资额 房地产开发投资额同比45040035030025020015010050017:11112234-17:118:118: 1 18: 1 18: 1806040200-20-405678910 1112234

6、56789101112234567891011 12234567891011122345678910-18:1 18: 1 18: 1 18: 1-19:1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 1 19: 119:119: 120:1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 1 20: 120:120: 121:1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 121:121: 122:1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1 22: 118:1 18: 1 18:

7、119:120:121:122:1 住宅市场|开发到位资金根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,银川房地产开发企业到位资金为151.07亿元,同比增长51.05%。2021年4月,银川房地产开发企业到位资金为46.39亿元,同比增长16.67%。2017年11月-2022年10月银川市房地产开发企业到位资金及其同比120100806040200- 17:1 20%增速112468101235791124681012357911246810-18:1 18: 1 18: 1 18: 118:119:1 19: 1 19: 1 19: 120:1 20: 1 20: 1 20: 120:12

8、1:1 21: 1 21: 1 21: 122:1 22: 1 22: 1 22: 118:119:120:121:122:1-40 住宅市场|价格水平-新房2022年1-10月,银川新建住宅价格累计上涨0.40%,涨幅较去年同期收窄3.60个百分点。2016年-2022年银川市新建住宅价格1-10月累计涨幅走势%8765432102016:1-10 2017:1-10 2018:1-10 2019:1-10 2020:1-10 2021:1-10 2022:1-102022年10月,银川新建住宅均价6682元/m,环比上涨0.04%,涨幅较上个月收窄0.06个百分点;同比上涨0.80%,涨幅

9、较去年同期收窄4.17个百分点。2017年11月-2022年10月银川市新建住宅均价及环比变化元/%新建住宅均价环比8000270001.5600050001400030000.52000010000-0.51102050811020508110205081102050811020508-1718181818191919192020202021212121222222 住宅市场|价格水平-新房2022年1-10月,贺兰县、金凤区、兴庆区等区域为银川商品住宅成交均价最高区域。其中,成交均价同比上涨的区域有西夏区、兴庆区、金凤区等,同比分别上涨13.9%、8.7%、7.3%;2022年1-10月银

10、川市商品住宅分区域成交均价情况区域1-10月成交均价同比10月成交均价同比环比(元/)(%)(元/)(%)(%)贺兰县10432-金凤区100537.3102339.1-4.1兴庆区84508.7859110.62西夏区720813.972252.1-2.6成交均价(元/)10053-104328450-100537208-84500-7208 住宅市场|价格水平-二手房2022年1-10月,银川二手住宅价格累计上涨0.70%,涨幅较去年同期收窄6.90个百分点。2016年-2022年银川市二手住宅价格1-10月累计涨幅走势%8765432102022年10月,银川二手住宅均价7632元/m,

11、环比上涨0.12%,百城二手房价格环比由跌转涨;同比下跌0.12%,百城二手房价格同比比由涨转跌。2017年11月-2022年10月银川市二手住宅均价及环比变化元/% 二手住宅均价 环比9000280001.570006000150000.54000300002000-0.510000-11102050811020508110205081102050811020508-1718181818191919192020202021212121222222 住宅市场|成交规模-新房2022年1-10月,银川商品住宅成交面积为251.1万,同比下降23.2%;商品住宅成交套数为19248套,同比下降26

12、.5%。2016年-2022年银川市商品住宅1-10月成交量及同比走势万%累计成交面积同比450404003035020300250102000150-1010050-200-302016:1-102018:1-102020:1-102022:1-102022年10月,银川商品住宅成交面积为6.87万,环比下降66.94%,同比下降77.71%;商品住宅成交套数为541套,环比下降65.67%,同比下降78.23%。2019-2022年10月银川市商品住宅月度成交面积走势万2019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021

13、年月均成交面积80706050403020100123456789101112 住宅市场|成交规模-新房2022年1-10月,金凤区、兴庆区、西夏区等区域为银川商品住宅成交主力区域,共成交251.11万,占城市成交面积的100.0%。成交面积同比下降的区域有兴庆区、金凤区、西夏区等,同比分别下降36.5%、18.4%、16.1%。2022年1-10月银川市商品住宅分区域成交面积情况区域1-10月成交面积占比同比10月成交面积占比同比环比(万)(%)(%)(万)(%)(%)(%)金凤区156.3662.3-18.4458.2-68.1-67.4兴庆区58.3423.2-36.52.4135-69

14、.7-54.2西夏区36.414.5-16.10.466.8-95.5-85.7贺兰县0.020-成交面积(万)58-15636-580-36 住宅市场|成交规模-二手房2016年-2022年银川市二手住宅1-10月成交量及同比走势万%累计成交面积同比1603014020120100100-1080-2060-3040-4020-500-602016:1-102018:1-102020:1-102022:1-102019-2022年10月银川市二手住宅月度成交面积走势万2019年各月度成交面积 2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积 2019-2021年月均成交面积252015105

15、0123456789101112 住宅市场|需求结构-新房2022年10月,从面积段来看,银川120(含)-140面积段成交套数最多,达251套,占比为46.6%,较上月收窄14.7个百分点。2022年10月,从总价段来看,银川90(含)-110万元总价段成交套数最多,达219套,占比为40.6%,较上月扩大5.7个百分点。银川市新房成交面积段对比银川市新房成交总价段对比7.9%6.7%160(含)以上54.0%36.4%110(含)万元以上14.4%140(含)-1607.8%34.9%40.6%90(含)-110万元61.2%46.6% 120(含)-14014.3%38.2%100(含)

16、-1209.6%21.7%70(含)-90万元1.5%0.4%90(含)-1001.4%1.1%50(含)-70万元0.7%0.2%70(含)-900.2%70以下0.1%0.2%50万元以下22-0922-1022-0922-10 住宅市场|需求结构-新房2022年10月,从单价段来看,银川8000(含)-10000元单价段成交套2022年10月,从户型来看,银川四房户型成交套数最多,达288套,数最多,达254套,占比为47.1%,较上月扩大4.9个百分点。占比为53.4%,较上月收窄19.8个百分点。银川市新房成交单价段对比银川市新房成交户型对比0.1%20000(含)-25000元1.

17、8%3.7%六房及以上2.7%4.3%15000(含)-20000元8.3%3.9%五房11.9%10.9%12000(含)-15000元73.2%53.4%四房13.7%5.9%10000(含)-12000元15.7%38.6%三房42.2%47.1%8000(含)-10000元28.1%6000(含)-8000元1.0%0.2%二房30.4%1.3%1.3%6000元以下0.2%一房22-0922-1022-0922-10 住宅市场|需求结构-新房2022年10月银川市新房面积、总价成交结构面积段70以下70-9090-100100-120120-140140-160160以上汇总占比(%

18、)总价段50万以下100000010.250-70万000411061.170-90万012100140011721.790-110万0001011162021940.6110万以上0001120393619636.4汇总1122062514236539100占比(%)0.20.20.438.246.67.86.7100 住宅市场|供求关系-供应2022年1-10月,银川商品住宅月均新批上市面积为13.43万,同比下降57.3%。2016年-2022年银川市商品住宅1-10月供应量及同比走势2019-2022年10月银川市商品住宅新批上市面积走势万%万累计供应面积同比2021年各月度供应面积3

19、5002022年截止月份各月度供应面积2019-2021年月均供应面积300-109080250-2070200-306050150-4040100-50302050-60100-7002016:1-102018:1-102020:1-102022:1-1012345678910 11 12 住宅市场|供求关系-供应2022年1-10月,金凤区、兴庆区、西夏区等区域为银川商品住宅供应主力区域,共供应127.6万,占城市供应面积的95.0%。新批上市面积同比下降的区域有永宁县、兴庆区、金凤区等,同比分别下降68.1%、57.7%、55.2%。2022年1-10月银川市商品住宅分区域新批上市面积情

20、况区域1-10月上市面积占比同比10月上市面积占比同比环比(万)(%)(%)(万)(%)(%)(%)金凤区64.548-55.2-兴庆区41.2730.7-57.7-西夏区21.8316.3-54.5-永宁县3.973-68.1-贺兰县2.712-22.6- 住宅市场|供求关系-销供比2017年11月-2022年10月银川市商品住宅供应及成交面积走势万m成交面积1-10月月均成交供应面积1-10月月均供应90807060504030201001102050811020508110205081102050811020508-171818181819191919202020202121212122

21、22222017年11月-2022年10月银川市商品住宅销供比走势%月度销供比 月均销供比876543210110103050709110103050709110103050709110103050709110103050709-171818181818181919191919192020 202020202121212121212222222222 住宅市场|供求关系-销供比2022年1-10月银川市商品住宅分区域销供比情况区域1-10月销供比去年同期销供比变动10月销供比去年同期销供比上月销供比金凤区2.421.331.09-1.312.24西夏区1.670.910.76-2.321.33兴庆区1.410.940.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 可研报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁