一年级语文试卷分析表.xls

上传人:qwe****56 文档编号:69626580 上传时间:2023-01-07 格式:XLS 页数:18 大小:79KB
返回 下载 相关 举报
一年级语文试卷分析表.xls_第1页
第1页 / 共18页
一年级语文试卷分析表.xls_第2页
第2页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《一年级语文试卷分析表.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一年级语文试卷分析表.xls(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、东东林林乡乡东东莞莞台台商商博博爱爱小小学学20142014秋秋一一年年级级半半期期检检测测测测试试卷卷分分析析报报告告任课教师签字l刘晓容 报告日期2014年11月 日一一、考考试试基基本本信信息息年级:一年级科目:语文检测时间:2014、11、18参考人数A优人数A优率B优人数B优率C优人数C优率平均分综合得分4030753485389594.887二二、成成绩绩分分布布分分析析项目优良中及格不及格最高分最低分分数段901008089 70796069505940493039 2029 101909人数3450110069百分比85.0%#2.0%三三、试试卷卷批批阅阅情情况况题号题目类型

2、及总分值满分人数平均得分反映出的问题整改措施一请按顺序填写声母(23)39.021.8没有写y 、w1、加强训练。2人人过关二读一读、按要求写一写(8)35.07.7分类不明确,拼音分类不是练坚持每天训练一次.每天5人到我这过关。三填空(7)34.07.3j、q、x与的组成混淆只有j、q、x与排在一起才去掉两点四读拼音写笔画(8)37.07.9拼音不熟悉1、加强训练。2人人过关五读拼音写汉字(8)39.07.9只有一人把“马上”写成“妈山”反复练习六连一连,读一读(6)39.05.9拼音不熟悉加强训练七按课文填空(8)38.07.8没有训练过,有的孩子对课文不熟悉。争取每上完一篇课文就背诵四看

3、图,给音节加上正确的声调病连图32.010.8四声调不熟悉,听力差坚持让孩子书空八照样子,把句子补充完整(8)34.07.1我国重大节日不熟练,造成张冠李戴反复练习,寻求方法九看图读拼音,并连线(12)36.010.6拼音不熟悉加强训练十一十二十三十四十五五五、提提升升计计划划A优学生名单曹馨悅 袁胜强 蒋雨杉 唐瑞佟张玉情 赵华枝 何枫霖 杨鑫晏忆君 伍语宣 刘杰 何丹计划提升为A优学生名单李诗怡 蒋昕蓓 余欣阳 顾思禹肖靖霖 周俊杰 何小萌 李俊杰B优学生名单张华阳 陈妍如 王思言 懂芯蕊周俊杰计划提升为B优学生名单 王金蝉 康成雨 张婧萍 李欣怡 缪俊C优学生名单杨瑞琦 陈若曦 叶天泰

4、曹智计划提升为C优学生名单 师雨彤 徐贵文 蔺欣妍 曾俊杨奥婧 胡鑫飞扬提升措施1虽然拼音学完了,但在今后的教学中我还要不断渗透拼音教学,努力让学生能灵活运用汉语拼音。2教学中我要注意有意识的培养学生阅读的兴趣,课堂上留给学生充分的时间读书,让学生养成良好的读书习惯。还要引导学生走上自主学习的道路。3、在平时教学中,我要帮助学生养成良好的写字、读书、倾听、观察、动手、思考认真等习惯,特别是认真听别人讲话的好习惯。让学生明白认真听别人说话也是重要的学习方法。4、课堂上要加强练习设计,紧扣教学目标。在练习中求进步!题号一二三四五六七八九十学生序号 满分101010101010101010101 得

5、分854310108610102 得分85105410107883 得分954310108610104 得分104310710107775 得分4310781054336 得分105107010610557 得分4310781064338 得分34843104310109 得分65582103107710 得分55194107107711 得分443107103107712 得分10524310484413 得分554310101058814 得分43107810510015 得分10510701043101016 得分43107810824417 得分3484310643318 得分6558

6、2101058819 得分5517410510020 得分4431071043101021 得分10524310824422 得分55431010643323 得分1058510103107724 得分10498910756625 得分443107103107726 得分10424310484427 得分534310101058828 得分43107810510029 得分10510701043101030 得分43107810824431 得分3484310643332 得分65582101058833 得分5517410510034 得分4431071043101035 得分1052431

7、0824436 得分55431010643337 得分8543101086101038 得分851054101078839 得分9543101086101040 得分1043107101077741 得分43107810543342 得分1031070106105543 得分43107810643344 得分348431043101045 得分61582103107746 得分55194107107747 得分443107103107748 得分10324310484449 得分534310101058850 得分43107810510051 得分10310701043101052 得分431

8、07810824453 得分43107810543354 得分1031070106105555 得分43107810643356 得分348431043101057 得分61582103107758 得分55194107107759 得分443107103107760 得分10324310484461 得分534310101058862 得分43107810510063 得分10310701043101064 得分43107810824465 得分3484310643366 得分65582101058867 得分551741059101068 得分44310710610101069 得分104

9、24310824470 得分56431010543371 得分1048510106107772 得分104989107566*班平均分6.34.06.06.35.610.06.15.55.97.3得分率62.9%39.9%60.1%63.1%56.4%100.0%61.4%54.6%59.3%72.8%每个学生的总分100747575755768585963656554684869604867386552537574655366486960486738655253747575755766585959656552664867605766585959656552664867604867667451

10、88777462.2题号一二三四五六七八九十学生序号 满分101010101010101010101 得分854310108610102 得分85105410107883 得分954310108610104 得分104310710107775 得分4310781054336 得分105107010610557 得分4310781064338 得分34843104310109 得分65582103107710 得分55194107107711 得分443107103107712 得分10524310484413 得分554310101058814 得分43107810510015 得分10510

11、701043101016 得分43107810824417 得分3484310643318 得分65582101058819 得分5517410510020 得分4431071043101021 得分10524310824422 得分55431010643323 得分1058510103107724 得分10498910756625 得分443107103107726 得分10424310484427 得分534310101058828 得分43107810510029 得分10510701043101030 得分43107810824431 得分3484310643332 得分6558210

12、1058833 得分5517410510034 得分4431071043101035 得分10524310824436 得分55431010643337 得分8543101086101038 得分851054101078839 得分9543101086101040 得分1043107101077741 得分43107810543342 得分1031070106105543 得分43107810643344 得分348431043101045 得分61582103107746 得分55194107107747 得分443107103107748 得分10324310484449 得分534310

13、101058850 得分43107810510051 得分10310701043101052 得分43107810824453 得分43107810543354 得分1031070106105555 得分43107810643356 得分348431043101057 得分61582103107758 得分55194107107759 得分443107103107760 得分10324310484461 得分534310101058862 得分43107810510063 得分10310701043101064 得分43107810824465 得分3484310643366 得分655821

14、01058867 得分551741059101068 得分44310710610101069 得分10424310824470 得分56431010543371 得分1048510106107772 得分104989107566*班平均分6.34.06.06.35.610.06.15.55.97.3得分率62.9%39.9%60.1%63.1%56.4%100.0%61.4%54.6%59.3%72.8%每个学生的总分10074757575576858596365655468486960486738655253757465536648696048673865525374757575576658

15、595965655266486760576658595965655266486760486766745153777461.7题号一二三四五六七八九十学生序号 满分101010101010101010101 得分854310108610102 得分85105410107883 得分954310108610104 得分104310710107775 得分4310781054336 得分105107010610557 得分4310781064338 得分34843104310109 得分65582103107710 得分55194107107711 得分443107103107712 得分10524

16、310484413 得分554310101058814 得分43107810510015 得分10510701043101016 得分43107810824417 得分3484310643318 得分65582101058819 得分5517410510020 得分4431071043101021 得分10524310824422 得分55431010643323 得分1058510103107724 得分10498910756625 得分443107103107726 得分10424310484427 得分534310101058828 得分43107810510029 得分10510701

17、043101030 得分43107810824431 得分3484310643332 得分65582101058833 得分5517410510034 得分4431071043101035 得分10524310824436 得分55431010643337 得分8543101086101038 得分851054101078839 得分9543101086101040 得分1043107101077741 得分43107810543342 得分1031070106105543 得分43107810643344 得分348431043101045 得分61582103107746 得分551941

18、07107747 得分443107103107748 得分10324310484449 得分534310101058850 得分43107810510051 得分10310701043101052 得分43107810824453 得分43107810543354 得分1031070106105555 得分43107810643356 得分348431043101057 得分61582103107758 得分55194107107759 得分443107103107760 得分10324310484461 得分534310101058862 得分43107810510063 得分1031070

19、1043101064 得分43107810824465 得分3484310643366 得分65582101058867 得分551741059101068 得分44310710610101069 得分10424310824470 得分56431010543371 得分1048510106107772 得分104989107566*班平均分6.34.06.06.35.610.06.15.55.97.3得分率62.9%39.9%60.1%63.1%56.4%100.0%61.4%54.6%59.3%72.8%每个学生的总分1007475757557685859636565546848696048

20、6738655253757465536648696048673865525374757575576658595965655266486760576658595965655266486760486766745153777461.7题号一二三四五六七八九十学生序号 满分101010101010101010101 得分854310108610102 得分85105410107883 得分954310108610104 得分104310710107775 得分4310781054336 得分105107010610557 得分4310781064338 得分34843104310109 得分65582

21、103107710 得分55194107107711 得分443107103107712 得分10524310484413 得分554310101058814 得分43107810510015 得分10510701043101016 得分43107810824417 得分3484310643318 得分65582101058819 得分5517410510020 得分4431071043101021 得分10524310824422 得分55431010643323 得分1058510103107724 得分10498910756625 得分443107103107726 得分10424310

22、484427 得分534310101058828 得分43107810510029 得分10510701043101030 得分43107810824431 得分3484310643332 得分65582101058833 得分5517410510034 得分4431071043101035 得分10524310824436 得分55431010643337 得分8543101086101038 得分851054101078839 得分9543101086101040 得分1043107101077741 得分43107810543342 得分1031070106105543 得分431078

23、10643344 得分348431043101045 得分61582103107746 得分55194107107747 得分443107103107748 得分10324310484449 得分534310101058850 得分43107810510051 得分10310701043101052 得分43107810824453 得分43107810543354 得分1031070106105555 得分43107810643356 得分348431043101057 得分61582103107758 得分55194107107759 得分443107103107760 得分1032431

24、0484461 得分534310101058862 得分43107810510063 得分10310701043101064 得分43107810824465 得分3484310643366 得分65582101058867 得分551741059101068 得分44310710610101069 得分10424310824470 得分56431010543371 得分1048510106107772 得分104989107566*班平均分6.34.06.06.35.610.06.15.55.97.3得分率62.9%39.9%60.1%63.1%56.4%100.0%61.4%54.6%59.3%72.8%每个学生的总分10074757575576858596365655468486960486738655253757465536648696048673865525374757575576658595965655266486760576658595965655266486760486766745153777461.7

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 财经金融

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁