《03_瑞众福临门(瑞鑫版)年金保险基本保险金额表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《03_瑞众福临门(瑞鑫版)年金保险基本保险金额表.pdf(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第1页,共4页 瑞众瑞众人寿保险有限责任公司人寿保险有限责任公司 福临门(福临门(瑞鑫瑞鑫版版)年金保险年金保险基本基本保险金额保险金额表表 (年交保险费 1000 元)保险期间:15 年 单位:元 投保年龄 男 女 一次交清 三年交 五年交 十年交 一次交清 三年交 五年交 十年交 0 95.13 253.67 402.97 910.25 95.14 253.67 403.00 910.36 1 95.14 253.67 402.99 910.31 95.14 253.68 403.01 910.41 2 95.14 253.68 403.00 910.35 95.14 253.68 403
2、.02 910.44 3 95.14 253.68 403.01 910.38 95.14 253.68 403.02 910.46 4 95.14 253.68 403.02 910.39 95.14 253.68 403.03 910.47 5 95.14 253.69 403.02 910.40 95.14 253.69 403.03 910.48 6 95.14 253.69 403.02 910.39 95.14 253.69 403.03 910.48 7 95.14 253.69 403.02 910.38 95.14 253.69 403.03 910.48 8 95.14 2
3、53.69 403.02 910.37 95.14 253.69 403.03 910.48 9 95.14 253.69 403.02 910.36 95.14 253.69 403.03 910.47 10 95.14 253.69 403.01 910.34 95.14 253.69 403.03 910.47 11 95.14 253.69 403.01 910.32 95.14 253.69 403.03 910.46 12 95.14 253.69 403.01 910.30 95.14 253.69 403.03 910.46 13 95.14 253.69 403.00 910
4、.28 95.14 253.69 403.03 910.45 14 95.14 253.69 403.00 910.26 95.14 253.69 403.03 910.44 15 95.14 253.69 402.99 910.25 95.14 253.69 403.03 910.44 16 95.14 253.69 402.99 910.23 95.14 253.69 403.02 910.43 17 95.14 253.69 402.99 910.21 95.14 253.69 403.02 910.42 18 95.14 253.69 402.99 910.20 95.14 253.6
5、9 403.02 910.41 19 95.14 253.69 402.98 910.18 95.14 253.69 403.02 910.41 20 95.14 253.69 402.98 910.16 95.14 253.69 403.02 910.40 21 95.14 253.69 402.98 910.14 95.14 253.69 403.02 910.39 22 95.14 253.69 402.97 910.11 95.14 253.69 403.02 910.38 23 95.14 253.69 402.97 910.09 95.14 253.69 403.02 910.37
6、 24 95.14 253.69 402.97 910.06 95.14 253.69 403.01 910.36 25 95.15 253.69 402.96 910.03 95.14 253.69 403.01 910.35 26 95.15 253.69 402.96 909.99 95.14 253.69 403.01 910.34 27 95.15 253.69 402.95 909.95 95.14 253.69 403.01 910.33 28 95.15 253.69 402.94 909.91 95.14 253.69 403.01 910.31 29 95.15 253.6
7、9 402.94 909.86 95.14 253.69 403.00 910.29 30 95.15 253.69 402.93 909.80 95.14 253.69 403.00 910.27 31 95.15 253.69 402.92 909.74 95.14 253.69 403.00 910.24 32 95.15 253.69 402.91 909.67 95.14 253.69 402.99 910.21 33 95.15 253.70 402.90 909.59 95.14 253.69 402.99 910.18 34 95.15 253.70 402.88 909.51
8、 95.15 253.69 402.98 910.14 35 95.15 253.70 402.87 909.42 95.15 253.69 402.98 910.10 36 95.16 253.70 402.86 909.32 95.15 253.69 402.97 910.05 37 95.16 253.70 402.84 909.21 95.15 253.69 402.96 910.00 38 95.16 253.70 402.82 909.09 95.15 253.70 402.95 909.94 第2页,共4页 投保年龄 男 女 一次交清 三年交 五年交 十年交 一次交清 三年交 五
9、年交 十年交 39 95.16 253.70 402.80 908.95 95.15 253.70 402.94 909.88 40 95.16 253.70 402.78 908.81 95.15 253.70 402.93 909.82 41 95.16 253.70 402.76 908.65 95.15 253.70 402.92 909.74 42 95.17 253.71 402.73 908.48 95.15 253.70 402.91 909.66 43 95.17 253.71 402.70 908.30 95.15 253.70 402.90 909.58 44 95.17
10、 253.71 402.67 908.10 95.15 253.70 402.88 909.48 45 95.17 253.71 402.64 907.88 95.16 253.70 402.87 909.38 46 95.18 253.71 402.60 907.65 95.16 253.70 402.85 909.27 47 95.18 253.71 402.56 907.39 95.16 253.70 402.83 909.15 48 95.18 253.71 402.52 907.12 95.16 253.70 402.81 909.02 49 95.18 253.71 402.48
11、906.83 95.16 253.70 402.79 908.88 50 95.19 253.72 402.43 906.52 95.16 253.71 402.77 908.72 51 95.19 253.72 402.38 906.18 95.17 253.71 402.74 908.55 52 95.20 253.72 402.32 905.81 95.17 253.71 402.71 908.37 53 95.20 253.72 402.26 905.42 95.17 253.71 402.68 908.17 54 95.20 253.72 402.20 905.00 95.17 25
12、3.71 402.65 907.94 55 95.21 253.72 402.13 904.54 95.18 253.71 402.61 907.70 56 95.21 253.72 402.06 904.04 95.18 253.72 402.58 907.42 57 95.22 253.72 401.98 903.51 95.18 253.72 402.53 907.11 58 95.22 253.73 401.89 902.92 95.19 253.73 402.49 906.76 59 95.23 253.73 401.80 902.28 95.19 253.73 402.43 906
13、.35 60 95.24 253.73 401.70 901.57 95.20 253.74 402.38 905.87 61 95.24 253.73 401.59 95.21 253.76 402.31 62 95.25 253.74 401.48 95.22 253.77 402.23 63 95.27 253.75 401.35 95.23 253.78 402.13 64 95.29 253.78 401.22 95.25 253.80 402.02 65 95.31 253.82 401.06 95.26 253.81 401.89 66 95.34 253.87 95.28 25
14、3.84 67 95.38 253.94 95.30 253.86 68 95.43 254.01 95.33 253.90 69 95.49 95.36 70 95.56 95.40 第3页,共4页 保险期间:20 年 单位:元 投保年龄 男 女 一次交清 三年交 五年交 十年交 一次交清 三年交 五年交 十年交 0 62.79 167.43 265.98 600.82 62.79 167.44 266.00 600.89 1 62.80 167.44 266.00 600.86 62.80 167.44 266.01 600.92 2 62.80 167.44 266.00 600.89
15、62.80 167.44 266.02 600.94 3 62.80 167.44 266.01 600.90 62.80 167.45 266.02 600.96 4 62.80 167.45 266.01 600.91 62.80 167.45 266.02 600.96 5 62.80 167.45 266.02 600.92 62.80 167.45 266.02 600.97 6 62.80 167.45 266.02 600.91 62.80 167.45 266.02 600.97 7 62.80 167.45 266.02 600.91 62.80 167.45 266.02
16、600.97 8 62.80 167.45 266.02 600.90 62.80 167.45 266.03 600.97 9 62.80 167.45 266.01 600.89 62.80 167.45 266.02 600.97 10 62.80 167.45 266.01 600.88 62.80 167.45 266.02 600.96 11 62.80 167.45 266.01 600.87 62.80 167.45 266.02 600.96 12 62.80 167.45 266.01 600.85 62.80 167.45 266.02 600.96 13 62.80 1
17、67.45 266.00 600.84 62.80 167.45 266.02 600.95 14 62.80 167.45 266.00 600.83 62.80 167.45 266.02 600.95 15 62.80 167.45 266.00 600.82 62.80 167.45 266.02 600.94 16 62.80 167.45 266.00 600.81 62.80 167.45 266.02 600.94 17 62.80 167.45 266.00 600.80 62.80 167.45 266.02 600.93 18 62.80 167.45 265.99 60
18、0.78 62.80 167.45 266.02 600.93 19 62.80 167.45 265.99 600.77 62.80 167.45 266.02 600.92 20 62.80 167.45 265.99 600.76 62.80 167.45 266.02 600.92 21 62.80 167.45 265.99 600.75 62.80 167.45 266.02 600.91 22 62.80 167.45 265.99 600.73 62.80 167.45 266.01 600.91 23 62.80 167.45 265.98 600.71 62.80 167.
19、45 266.01 600.90 24 62.80 167.45 265.98 600.70 62.80 167.45 266.01 600.89 25 62.80 167.45 265.98 600.68 62.80 167.45 266.01 600.89 26 62.80 167.45 265.97 600.65 62.80 167.45 266.01 600.88 27 62.80 167.45 265.97 600.63 62.80 167.45 266.01 600.87 28 62.80 167.45 265.97 600.60 62.80 167.45 266.01 600.8
20、6 29 62.80 167.45 265.96 600.56 62.80 167.45 266.01 600.85 30 62.80 167.45 265.96 600.53 62.80 167.45 266.00 600.83 31 62.80 167.45 265.95 600.49 62.80 167.45 266.00 600.82 32 62.81 167.45 265.94 600.44 62.80 167.45 266.00 600.80 33 62.81 167.45 265.94 600.39 62.80 167.45 266.00 600.78 34 62.81 167.
21、46 265.93 600.34 62.80 167.45 265.99 600.75 35 62.81 167.46 265.92 600.28 62.80 167.45 265.99 600.72 36 62.81 167.46 265.91 600.21 62.80 167.45 265.98 600.69 37 62.81 167.46 265.90 600.14 62.80 167.45 265.98 600.66 38 62.81 167.46 265.89 600.06 62.80 167.45 265.97 600.62 39 62.81 167.46 265.87 599.9
22、8 62.80 167.45 265.97 600.58 40 62.81 167.46 265.86 599.88 62.80 167.45 265.96 600.54 41 62.81 167.46 265.84 599.78 62.81 167.46 265.95 600.49 42 62.82 167.46 265.82 599.67 62.81 167.46 265.94 600.44 43 62.82 167.46 265.81 599.55 62.81 167.46 265.94 600.38 44 62.82 167.46 265.79 599.42 62.81 167.46
23、265.93 600.32 45 62.82 167.46 265.76 599.28 62.81 167.46 265.92 600.26 第4页,共4页 投保年龄 男 女 一次交清 三年交 五年交 十年交 一次交清 三年交 五年交 十年交 46 62.82 167.47 265.74 599.12 62.81 167.46 265.90 600.18 47 62.82 167.47 265.71 598.96 62.81 167.46 265.89 600.11 48 62.83 167.47 265.69 598.78 62.81 167.46 265.88 600.02 49 62.8
24、3 167.47 265.66 598.59 62.81 167.46 265.87 599.93 50 62.83 167.47 265.62 598.39 62.81 167.46 265.85 599.83 51 62.83 167.47 265.59 598.17 62.82 167.46 265.83 599.72 52 62.84 167.47 265.55 597.93 62.82 167.46 265.81 599.60 53 62.84 167.47 265.51 597.67 62.82 167.46 265.79 599.46 54 62.84 167.47 265.47
25、 597.40 62.82 167.47 265.77 599.32 55 62.84 167.47 265.43 597.10 62.82 167.47 265.75 599.16 56 62.85 167.48 265.38 596.77 62.82 167.47 265.72 598.98 57 62.85 167.48 265.33 596.42 62.83 167.47 265.69 598.78 58 62.86 167.48 265.27 596.04 62.83 167.48 265.66 598.55 59 62.86 167.48 265.21 595.62 62.83 1
26、67.48 265.63 598.28 60 62.86 167.48 265.14 595.16 62.84 167.49 265.59 597.97 61 62.87 167.48 265.07 62.85 167.50 265.55 62 62.88 167.49 265.00 62.85 167.51 265.49 63 62.88 167.50 264.91 62.86 167.52 265.43 64 62.90 167.51 264.82 62.87 167.53 265.36 65 62.91 167.54 264.72 62.88 167.54 265.27 66 62.93 167.58 62.89 167.55 67 62.96 167.62 62.91 167.57 68 63.00 167.67 62.92 167.60 69 63.04 62.95 70 63.08 62.97