03_瑞众福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表.pdf

上传人:M**** 文档编号:96888550 上传时间:2024-03-30 格式:PDF 页数:2 大小:72.66KB
返回 下载 相关 举报
03_瑞众福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表.pdf_第1页
第1页 / 共2页
03_瑞众福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表.pdf_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《03_瑞众福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《03_瑞众福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表.pdf(2页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 第1页,共2页 瑞众人寿保险有限责任公司瑞众人寿保险有限责任公司 福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表福临门(瑞赢版)年金保险基本保险金额表 (年交保险费 1,000 元)单位:元 交费方式 投保年龄 男 女 一次交清 三年交 五年交 十年交 一次交清 三年交 五年交 十年交 0 21.91 63.27 101.86 235.21 21.91 63.27 101.86 235.23 1 21.95 63.37 102.03 235.61 21.95 63.38 102.03 235.63 2 21.99 63.48 102.21 236.02 21.99 63.48 102.21 236.

2、03 3 22.03 63.59 102.39 236.44 22.03 63.60 102.39 236.45 4 22.07 63.71 102.57 236.87 22.07 63.71 102.58 236.88 5 22.11 63.83 102.77 237.31 22.11 63.83 102.77 237.32 6 22.15 63.95 102.96 237.77 22.15 63.95 102.97 237.78 7 22.20 64.08 103.17 238.24 22.20 64.08 103.17 238.26 8 22.24 64.21 103.38 238.73

3、 22.24 64.21 103.38 238.74 9 22.29 64.35 103.60 239.23 22.29 64.35 103.60 239.25 10 22.34 64.49 103.83 239.76 22.34 64.49 103.83 239.77 11 22.39 64.63 104.06 240.30 22.39 64.64 104.06 240.32 12 22.44 64.79 104.30 240.85 22.44 64.79 104.31 240.88 13 22.49 64.94 104.55 241.43 22.49 64.94 104.56 241.45

4、 14 22.55 65.10 104.81 242.03 22.55 65.10 104.82 242.05 15 22.61 65.27 105.08 242.65 22.61 65.27 105.09 242.67 16 22.67 65.44 105.36 243.29 22.67 65.44 105.37 243.32 17 22.73 65.62 105.65 243.95 22.73 65.62 105.65 243.98 18 22.79 65.81 105.95 244.64 22.79 65.81 105.95 244.67 19 22.86 66.00 106.26 24

5、5.36 22.86 66.00 106.26 245.39 20 22.93 66.20 106.58 246.09 22.93 66.20 106.58 246.13 21 23.00 66.40 106.91 246.86 23.00 66.41 106.92 246.89 22 23.08 66.62 107.25 247.65 23.08 66.62 107.26 247.69 23 23.15 66.84 107.61 248.47 23.15 66.84 107.62 248.51 24 23.23 67.07 107.98 249.33 23.23 67.07 107.99 2

6、49.37 25 23.31 67.31 108.36 250.21 23.32 67.31 108.37 250.26 26 23.40 67.56 108.76 251.13 23.40 67.56 108.77 251.18 27 23.49 67.81 109.18 252.08 23.49 67.82 109.18 252.13 28 23.58 68.08 109.60 253.06 23.58 68.08 109.61 253.12 29 23.68 68.36 110.05 254.09 23.68 68.36 110.06 254.15 30 23.78 68.64 110.

7、51 255.15 23.78 68.65 110.52 255.22 31 23.88 68.94 110.99 256.25 23.88 68.95 111.00 256.32 32 23.99 69.25 111.49 257.40 23.99 69.26 111.50 257.47 33 24.10 69.57 112.01 258.59 24.10 69.58 112.02 258.67 34 24.22 69.91 112.55 259.83 24.22 69.92 112.56 259.91 35 24.34 70.26 113.11 261.11 24.34 70.26 113

8、.12 261.21 36 24.46 70.62 113.69 262.45 24.46 70.63 113.71 262.55 37 24.59 71.00 114.30 263.84 24.60 71.01 114.32 263.95 38 24.73 71.39 114.93 265.29 24.73 71.40 114.95 265.41 39 24.87 71.80 115.59 266.80 24.87 71.81 115.61 266.92 第2页,共2页 交费方式 投保年龄 男 女 一次交清 三年交 五年交 十年交 一次交清 三年交 五年交 十年交 40 25.02 72.2

9、2 116.27 268.36 25.02 72.24 116.29 268.50 41 25.17 72.67 116.98 270.00 25.18 72.68 117.01 270.15 42 25.34 73.13 117.73 271.70 25.34 73.14 117.76 271.87 43 25.50 73.61 118.51 273.48 25.50 73.63 118.54 273.66 44 25.68 74.12 119.32 275.33 25.68 74.13 119.35 275.53 45 25.86 74.64 120.16 277.26 25.86 74.

10、66 120.20 277.48 46 26.05 75.19 121.05 279.28 26.05 75.21 121.09 279.52 47 26.25 75.77 121.97 281.39 26.25 75.79 122.01 281.65 48 26.46 76.37 122.94 283.60 26.46 76.39 122.98 283.88 49 26.68 77.00 123.95 285.90 26.68 77.02 124.00 286.21 50 26.91 77.66 125.01 288.32 26.91 77.68 125.06 288.65 51 27.15

11、 78.35 126.12 290.85 27.15 78.38 126.18 291.21 52 27.40 79.07 127.28 293.50 27.41 79.10 127.35 293.89 53 27.67 79.83 128.50 296.27 27.67 79.87 128.57 296.70 54 27.94 80.63 129.79 299.19 27.95 80.67 129.86 299.65 55 28.24 81.47 131.14 302.25 28.24 81.51 131.22 302.75 56 28.54 82.35 132.55 305.47 28.5

12、5 82.40 132.64 306.01 57 28.87 83.28 134.05 308.85 28.87 83.33 134.14 309.45 58 29.21 84.26 135.62 312.42 29.21 84.31 135.72 313.06 59 29.57 85.29 137.28 316.17 29.57 85.35 137.39 316.86 60 29.95 86.38 139.03 320.14 29.96 86.44 139.15 320.87 61 30.35 87.53 140.88 30.36 87.60 141.01 62 30.77 88.75 142.84 30.78 88.82 142.97 63 31.23 90.04 144.91 31.24 90.12 145.05 64 31.70 91.41 147.11 31.71 91.49 147.26 65 32.21 92.87 149.45 32.22 92.95 149.60 66 32.76 94.42 32.76 94.50 67 33.33 96.07 33.34 96.16 68 33.95 97.83 33.96 97.92 69 34.61 34.62 70 35.32 35.33

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 财务管理

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁