中融招财进宝年金保险基本保险金额表 - 副本.pdf

上传人:M**** 文档编号:96887966 上传时间:2024-03-30 格式:PDF 页数:6 大小:299.45KB
返回 下载 相关 举报
中融招财进宝年金保险基本保险金额表 - 副本.pdf_第1页
第1页 / 共6页
中融招财进宝年金保险基本保险金额表 - 副本.pdf_第2页
第2页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《中融招财进宝年金保险基本保险金额表 - 副本.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中融招财进宝年金保险基本保险金额表 - 副本.pdf(6页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、第 1 页,共 6 页 中融招财进宝年金保险基本保险金额表中融招财进宝年金保险基本保险金额表 (每 1000 元年交保险费对应的基本保险金额)保险期间:十年 单位:人民币元 投保投保 年龄年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 1190.80 1190.77 3675.05 3674.99 6058.69 6058.61 1 1190.79 1190.76 3675.05 3674.99 6058.71 6058.63 2 1190.79 1190.76 3675.06 3675.00 6058.72 6058.64

2、3 1190.79 1190.76 3675.08 3675.00 6058.75 6058.64 4 1190.80 1190.76 3675.09 3675.01 6058.77 6058.65 5 1190.80 1190.76 3675.11 3675.01 6058.80 6058.66 6 1190.81 1190.76 3675.13 3675.02 6058.83 6058.67 7 1190.82 1190.76 3675.16 3675.02 6058.87 6058.68 8 1190.83 1190.77 3675.18 3675.03 6058.90 6058.69

3、9 1190.84 1190.77 3675.20 3675.04 6058.93 6058.70 10 1190.85 1190.77 3675.22 3675.05 6058.96 6058.71 11 1190.85 1190.78 3675.24 3675.05 6058.98 6058.72 12 1190.86 1190.78 3675.26 3675.06 6059.00 6058.73 13 1190.87 1190.78 3675.28 3675.07 6059.03 6058.74 14 1190.88 1190.79 3675.29 3675.08 6059.05 605

4、8.75 15 1190.88 1190.79 3675.31 3675.08 6059.07 6058.76 16 1190.89 1190.79 3675.32 3675.09 6059.09 6058.77 17 1190.90 1190.80 3675.34 3675.10 6059.12 6058.78 18 1190.91 1190.80 3675.36 3675.11 6059.14 6058.79 19 1190.91 1190.80 3675.38 3675.12 6059.17 6058.81 20 1190.92 1190.81 3675.41 3675.12 6059.

5、21 6058.82 21 1190.94 1190.81 3675.44 3675.13 6059.25 6058.83 22 1190.95 1190.81 3675.47 3675.14 6059.29 6058.84 23 1190.96 1190.82 3675.50 3675.15 6059.34 6058.86 24 1190.98 1190.82 3675.54 3675.17 6059.40 6058.88 25 1191.00 1190.83 3675.58 3675.18 6059.46 6058.90 26 1191.02 1190.84 3675.63 3675.20

6、 6059.53 6058.92 27 1191.04 1190.85 3675.69 3675.22 6059.61 6058.95 28 1191.06 1190.86 3675.75 3675.25 6059.69 6058.99 29 1191.09 1190.87 3675.82 3675.27 6059.79 6059.03 第 2 页,共 6 页 保险期间:十年 单位:人民币元 投保投保 年龄年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 30 1191.12 1190.88 3675.89 3675.31 6059

7、.89 6059.08 31 1191.15 1190.89 3675.97 3675.34 6060.01 6059.13 32 1191.19 1190.91 3676.06 3675.39 6060.14 6059.19 33 1191.23 1190.93 3676.16 3675.43 6060.28 6059.26 34 1191.27 1190.95 3676.27 3675.49 6060.43 6059.33 35 1191.32 1190.97 3676.39 3675.54 6060.59 6059.41 36 1191.38 1191.00 3676.52 3675.6

8、1 6060.78 6059.50 37 1191.43 1191.03 3676.66 3675.68 6060.97 6059.60 38 1191.50 1191.06 3676.82 3675.75 6061.19 6059.70 39 1191.56 1191.09 3676.98 3675.83 6061.42 6059.81 40 1191.64 1191.12 3677.16 3675.91 6061.68 6059.93 41 1191.72 1191.16 3677.36 3676.01 6061.95 6060.06 42 1191.80 1191.20 3677.57

9、3676.10 6062.24 6060.20 43 1191.90 1191.25 3677.79 3676.21 6062.56 6060.35 44 1192.00 1191.30 3678.04 3676.33 6062.90 6060.51 45 1192.10 1191.35 3678.30 3676.46 6063.26 6060.69 46 1192.22 1191.40 3678.57 3676.60 6063.65 6060.88 47 1192.34 1191.47 3678.87 3676.75 6064.06 6061.10 48 1192.47 1191.53 36

10、79.19 3676.91 6064.51 6061.33 49 1192.61 1191.61 3679.53 3677.09 6064.98 6061.58 50 1192.76 1191.69 3679.89 3677.28 6065.49 6061.85 51 1192.92 1191.77 3680.28 3677.49 6066.03 6062.14 52 1193.10 1191.87 3680.69 3677.72 6066.61 6062.46 53 1193.28 1191.97 3681.14 3677.97 6067.24 6062.81 54 1193.48 1192

11、.08 3681.62 3678.24 6067.91 6063.19 55 1193.69 1192.20 3682.13 3678.54 6068.63 6063.62 56 1193.92 1192.34 3682.68 3678.89 6069.40 6064.12 57 1194.17 1192.50 3683.28 3679.29 6070.23 6064.69 58 1194.43 1192.69 3683.91 3679.76 6071.12 6065.37 59 1194.72 1192.91 3684.60 3680.32 6072.09 6066.17 60 1195.0

12、3 1193.16 3685.37 3680.97 6073.18 6067.11 61 1195.39 1193.46 3686.24 3681.71 6074.44 6068.18 62 1195.81 1193.80 3687.29 3682.57 6075.96 6069.41 63 1196.32 1194.18 3688.57 3683.54 6077.85 6070.80 64 1196.94 1194.63 3690.18 3684.66 6080.24 6072.41 65 1197.72 1195.15 3692.21 3685.96 6083.25 6074.29 66

13、1198.70 1195.76 3694.74 3687.50 6087.03 6076.54 67 1199.90 1196.49 3697.87 3689.37 6091.70 6079.28 68 1201.38 1197.37 3701.66 3691.63 6097.34 6082.62 69 1203.13 1198.44 3706.14 3694.37 6104.01 6086.66 第 3 页,共 6 页 保险期间:十年 单位:人民币元 投保投保 年龄年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 70 1205.

14、20 1199.71 3711.33 3697.62 6111.72 6091.45 71 1207.57 1201.21 72 1210.25 1202.93 73 1213.19 1204.87 74 1216.27 1207.01 75 1219.53 1209.35 保险期间:十五年 单位:人民币元 投保年龄投保年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 1221.34 1221.24 4016.35 4016.15 6779.88 6779.56 1 1221.34 1221.23 4016.41 4016.18

15、 6779.97 6779.60 2 1221.34 1221.23 4016.47 4016.21 6780.06 6779.64 3 1221.36 1221.23 4016.53 4016.23 6780.16 6779.67 4 1221.37 1221.24 4016.60 4016.25 6780.26 6779.70 5 1221.40 1221.24 4016.66 4016.27 6780.36 6779.73 6 1221.42 1221.25 4016.73 4016.29 6780.46 6779.77 7 1221.44 1221.26 4016.79 4016.32

16、 6780.55 6779.80 8 1221.47 1221.26 4016.85 4016.34 6780.64 6779.84 9 1221.49 1221.27 4016.90 4016.36 6780.73 6779.87 10 1221.52 1221.28 4016.96 4016.39 6780.81 6779.91 11 1221.54 1221.29 4017.00 4016.41 6780.88 6779.94 12 1221.56 1221.30 4017.05 4016.43 6780.95 6779.98 13 1221.58 1221.31 4017.10 401

17、6.45 6781.03 6780.01 14 1221.60 1221.32 4017.15 4016.48 6781.11 6780.05 15 1221.63 1221.33 4017.20 4016.50 6781.19 6780.08 16 1221.65 1221.34 4017.26 4016.52 6781.29 6780.12 17 1221.68 1221.35 4017.33 4016.55 6781.40 6780.16 18 1221.71 1221.36 4017.40 4016.57 6781.52 6780.20 19 1221.75 1221.37 4017.

18、49 4016.60 6781.65 6780.24 20 1221.78 1221.39 4017.58 4016.63 6781.80 6780.29 21 1221.83 1221.40 4017.69 4016.67 6781.97 6780.35 22 1221.87 1221.42 4017.81 4016.71 6782.16 6780.42 23 1221.92 1221.44 4017.94 4016.76 6782.38 6780.49 24 1221.98 1221.46 4018.09 4016.81 6782.62 6780.58 25 1222.05 1221.48

19、 4018.26 4016.88 6782.88 6780.69 26 1222.12 1221.51 4018.44 4016.95 6783.17 6780.81 第 4 页,共 6 页 保险期间:十五年 单位:人民币元 投保年龄投保年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 27 1222.20 1221.55 4018.65 4017.04 6783.50 6780.96 28 1222.29 1221.58 4018.87 4017.14 6783.85 6781.12 29 1222.39 1221.63 4019

20、.12 4017.26 6784.24 6781.30 30 1222.50 1221.68 4019.39 4017.39 6784.67 6781.50 31 1222.61 1221.73 4019.68 4017.53 6785.15 6781.73 32 1222.74 1221.79 4020.01 4017.68 6785.66 6781.98 33 1222.89 1221.86 4020.36 4017.85 6786.22 6782.25 34 1223.04 1221.94 4020.75 4018.04 6786.84 6782.54 35 1223.21 1222.0

21、2 4021.17 4018.24 6787.50 6782.86 36 1223.39 1222.10 4021.62 4018.46 6788.22 6783.20 37 1223.59 1222.20 4022.12 4018.69 6789.01 6783.58 38 1223.81 1222.30 4022.65 4018.95 6789.85 6783.98 39 1224.04 1222.41 4023.22 4019.22 6790.76 6784.41 40 1224.30 1222.53 4023.84 4019.52 6791.74 6784.88 41 1224.57

22、1222.66 4024.50 4019.84 6792.79 6785.40 42 1224.86 1222.81 4025.22 4020.19 6793.92 6785.95 43 1225.17 1222.96 4025.98 4020.57 6795.13 6786.55 44 1225.51 1223.13 4026.80 4020.98 6796.42 6787.21 45 1225.87 1223.31 4027.67 4021.43 6797.80 6787.92 46 1226.25 1223.51 4028.60 4021.92 6799.28 6788.70 47 12

23、26.66 1223.72 4029.60 4022.45 6800.86 6789.54 48 1227.10 1223.96 4030.67 4023.03 6802.55 6790.45 49 1227.58 1224.21 4031.81 4023.66 6804.37 6791.45 50 1228.08 1224.49 4033.04 4024.35 6806.31 6792.55 51 1228.62 1224.80 4034.36 4025.11 6808.39 6793.77 52 1229.20 1225.14 4035.77 4025.98 6810.63 6795.14

24、 53 1229.82 1225.53 4037.29 4026.95 6813.03 6796.70 54 1230.49 1225.97 4038.92 4028.07 6815.62 6798.50 55 1231.22 1226.47 4040.69 4029.37 6818.45 6800.57 56 1232.01 1227.04 4042.65 4030.86 6821.59 6802.97 57 1232.90 1227.70 4044.86 4032.60 6825.13 6805.75 58 1233.91 1228.46 4047.41 4034.61 6829.24 6

25、808.97 59 1235.08 1229.35 4050.42 4036.94 6834.13 6812.70 60 1236.46 1230.37 4054.06 4039.63 6840.05 6817.02 61 1238.12 1231.56 4058.50 4042.77 6847.31 6822.06 62 1240.13 1232.95 4063.95 4046.44 6856.25 6827.98 63 1242.57 1234.58 4070.62 4050.77 6867.21 6834.98 64 1245.51 1236.50 4078.71 4055.89 688

26、0.51 6843.29 65 1249.03 1238.77 4088.38 4061.95 6896.43 6853.16 66 1253.19 1241.42 4099.73 4069.08 第 5 页,共 6 页 保险期间:十五年 单位:人民币元 投保年龄投保年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 67 1258.03 1244.52 4112.81 4077.42 68 1263.57 1248.12 4127.60 4087.03 69 1269.81 1252.23 4144.02 4097.94 70 12

27、76.73 1256.87 4161.91 4110.12 保险期间:二十年 单位:人民币元 投保投保年龄年龄 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 1010 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 1238.75 1238.51 4443.27 4442.67 7665.64 7664.58 15068.64 15066.78 1 1238.77 1238.52 4443.42 4442.74 7665.86 7664.68 15069.01 15066.93 2 1238.80 1238.53 4443.57 4442.80 7

28、666.08 7664.76 15069.38 15067.07 3 1238.84 1238.54 4443.71 4442.86 7666.30 7664.84 15069.74 15067.20 4 1238.88 1238.55 4443.85 4442.91 7666.51 7664.92 15070.10 15067.33 5 1238.93 1238.56 4443.98 4442.96 7666.73 7664.99 15070.44 15067.46 6 1238.97 1238.58 4444.11 4443.01 7666.94 7665.07 15070.77 1506

29、7.60 7 1239.02 1238.60 4444.23 4443.06 7667.14 7665.16 15071.09 15067.73 8 1239.06 1238.61 4444.35 4443.11 7667.34 7665.24 15071.41 15067.87 9 1239.11 1238.63 4444.47 4443.16 7667.53 7665.32 15071.72 15068.00 10 1239.16 1238.65 4444.58 4443.21 7667.72 7665.41 15072.03 15068.14 11 1239.20 1238.67 444

30、4.70 4443.26 7667.92 7665.49 15072.36 15068.28 12 1239.25 1238.69 4444.82 4443.31 7668.12 7665.57 15072.71 15068.41 13 1239.30 1238.71 4444.95 4443.36 7668.35 7665.66 15073.09 15068.56 14 1239.35 1238.73 4445.09 4443.41 7668.59 7665.75 15073.51 15068.71 15 1239.41 1238.75 4445.24 4443.47 7668.86 766

31、5.85 15073.98 15068.88 16 1239.47 1238.78 4445.42 4443.53 7669.16 7665.96 15074.51 15069.06 17 1239.54 1238.80 4445.62 4443.60 7669.49 7666.08 15075.10 15069.27 18 1239.62 1238.83 4445.84 4443.68 7669.87 7666.21 15075.76 15069.50 19 1239.70 1238.86 4446.09 4443.77 7670.29 7666.36 15076.49 15069.77 2

32、0 1239.80 1238.90 4446.36 4443.87 7670.76 7666.54 15077.32 15070.08 21 1239.91 1238.94 4446.67 4443.99 7671.29 7666.74 15078.23 15070.44 22 1240.03 1238.98 4447.02 4444.13 7671.87 7666.97 15079.24 15070.86 23 1240.16 1239.04 4447.40 4444.29 7672.51 7667.24 15080.37 15071.33 24 1240.30 1239.10 4447.8

33、2 4444.47 7673.23 7667.54 15081.61 15071.88 25 1240.47 1239.16 4448.28 4444.67 7674.01 7667.89 15082.97 15072.49 26 1240.65 1239.24 4448.80 4444.90 7674.88 7668.28 15084.48 15073.18 27 1240.84 1239.33 4449.36 4445.16 7675.83 7668.72 15086.12 15073.95 第 6 页,共 6 页 保险期间:二十年 单位:人民币元 投保投保年龄年龄 趸交趸交 3 3 年交

34、年交 5 5 年交年交 1010 年交年交 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 28 1241.06 1239.43 4449.98 4445.45 7676.87 7669.21 15087.93 15074.80 29 1241.30 1239.54 4450.65 4445.77 7678.01 7669.75 15089.90 15075.74 30 1241.56 1239.66 4451.39 4446.12 7679.26 7670.34 15092.05 15076.77 31 1241.84 1239.80 4452.19 4446

35、.51 7680.61 7670.99 15094.39 15077.88 32 1242.15 1239.94 4453.06 4446.92 7682.09 7671.70 15096.93 15079.10 33 1242.49 1240.10 4454.01 4447.38 7683.69 7672.46 15099.69 15080.42 34 1242.85 1240.28 4455.03 4447.87 7685.42 7673.30 15102.67 15081.85 35 1243.25 1240.47 4456.14 4448.41 7687.30 7674.20 1510

36、5.89 15083.39 36 1243.67 1240.67 4457.34 4448.98 7689.32 7675.17 15109.36 15085.07 37 1244.13 1240.90 4458.62 4449.61 7691.50 7676.23 15113.09 15086.88 38 1244.63 1241.14 4460.01 4450.28 7693.84 7677.38 15117.10 15088.85 39 1245.17 1241.40 4461.49 4451.02 7696.35 7678.62 15121.40 15090.99 40 1245.74

37、 1241.69 4463.09 4451.81 7699.05 7679.96 15126.01 15093.31 41 1246.36 1241.99 4464.79 4452.68 7701.93 7681.43 15130.94 15095.82 42 1247.02 1242.33 4466.62 4453.61 7705.03 7683.01 15136.23 15098.56 43 1247.73 1242.69 4468.58 4454.63 7708.34 7684.74 15141.89 15101.53 44 1248.49 1243.09 4470.67 4455.75

38、 7711.88 7686.62 15147.95 15104.78 45 1249.30 1243.52 4472.92 4456.96 7715.68 7688.69 15154.44 15108.33 46 1250.17 1244.00 4475.32 4458.30 7719.74 7690.96 15161.39 15112.26 47 1251.11 1244.52 4477.89 4459.79 7724.09 7693.47 15168.83 15116.62 48 1252.11 1245.11 4480.64 4461.45 7728.76 7696.28 15176.8

39、2 15121.51 49 1253.18 1245.76 4483.60 4463.32 7733.78 7699.44 15185.43 15127.03 50 1254.34 1246.49 4486.81 4465.42 7739.21 7703.02 15194.76 15133.31 51 1255.61 1247.32 4490.32 4467.82 7745.15 7707.08 15204.99 15140.48 52 1257.00 1248.26 4494.19 4470.55 7751.72 7711.72 15216.36 15148.71 53 1258.54 12

40、49.33 4498.55 4473.69 7759.11 7717.04 15229.23 15158.18 54 1260.29 1250.55 4503.53 4477.30 7767.55 7723.17 15244.06 15169.11 55 1262.30 1251.97 4509.30 4481.49 7777.36 7730.28 15261.46 15181.80 56 1264.62 1253.61 4516.10 4486.37 7788.91 7738.56 15282.15 15196.59 57 1267.35 1255.52 4524.18 4492.09 78

41、02.65 7748.25 15307.01 15213.90 58 1270.57 1257.77 4533.85 4498.80 7819.08 7759.61 15336.96 15234.23 59 1274.38 1260.39 4545.40 4506.68 7838.73 7772.96 15372.98 15258.14 60 1278.85 1263.47 4559.18 4515.92 7862.14 7788.60 15416.02 15286.27 61 1284.11 1267.06 4575.48 4526.71 7889.83 7806.88 62 1290.27 1271.22 4594.38 4539.27 7922.16 7828.15 63 1297.40 1276.02 4616.16 4553.79 7959.09 7852.73 64 1305.58 1281.50 4640.99 4570.45 8001.12 7880.92 65 1314.76 1287.74 4668.93 4589.27 8048.28 7913.00

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 财务管理

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁