《光干涉甲烷测定器校验方法教案行业资料化学工业机械制造机械、仪表工业.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光干涉甲烷测定器校验方法教案行业资料化学工业机械制造机械、仪表工业.pdf(6页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、学习好资料 欢迎下载 光干涉甲烷测定器校验方法 一、环境条件检查,查看检定环境的温度和湿度是否符合要求。二、查看被检仪器的型号名称、出厂编号填表。三、仪器的外观与通电检查 外观完好、结构完整、附件齐全、连接可靠、外露的工作部件均能正常工作。干涉条纹明亮清晰,没有影响读取示值的弯曲和倾斜。条纹在全量程范围内移动时,没有急跳现象,并无色的变化。转动测微手轮,干涉条纹的移动量与测微手轮的刻度相对应。四、气密性能检查 将被测仪器的抽出嘴用堵头堵死,进气嘴与压力计胶管相连,确认补偿微压计在关闭状态,打开液体压力计,用压力调压计对测定器甲烷室气路系统施加 7KPa(714mmH2O)压力,保持 10min
2、。读取后5min 的压力下降值,不超过 10Pa 判定为合格。五、示值误差检定 1、首先用清洁空气吹洗气路,时间不少于 30s。2、将仪器对好零位,并用橡胶堵头把仪器出气嘴堵上,再用胶管将仪器进气嘴与带有气压源的液体压力计相连接。3、查表得出各检定点需要加压的水柱高度并记录。4、打开补偿微压计阀门,完成 1%CH4,3%CH4 检定点的检定。关闭补偿微压计阀门,用水柱压力计完成 6%CH4,9%CH4 检定点的检定。由低到高依次检定,每点检定三次,取三次算术平均值为测量值,用该测量值减去标准值的差作为该点基本误差。学习好资料 欢迎下载 光干涉甲烷测定器校验原始记录 型号名称 出厂编号 环境温度
3、()相对湿度()外观与 通电检查 气密性 能检查 示值误差检定 标准值 压力值(mmH2O)被检仪器示值(CH4)平均值(CH4)基本误差(CH4)1 2 3 1.00 3.00 6.00 9.00 校验人:校验结果:校验日期:学习好资料 欢迎下载 附表:环境温度、检定点、水柱高度(mm)对照表 1%3%6%9%1%3%6%9%15 51.98 155.86 311.71 467.57 16 52.14 156.33 312.66 469.00 15.1 52.00 155.90 311.81 467.71 16.1 52.16 156.39 312.78 469.17 15.2 52.02
4、155.95 311.90 467.85 16.2 52.18 156.45 312.89 469.34 15.3 52.03 156.00 312.00 468.00 16.3 52.20 156.50 313.01 469.51 15.4 52.05 156.05 312.09 468.14 16.4 52.22 156.56 313.12 469.68 15.5 52.06 156.09 312.19 468.28 16.5 52.24 156.62 313.24 469.85 15.6 52.08 156.14 312.28 468.43 16.6 52.26 156.67 313.3
5、5 470.02 15.7 52.09 156.19 312.38 468.57 16.7 52.28 156.73 313.46 470.20 15.8 52.11 156.24 312.47 468.71 16.8 52.30 156.79 313.58 470.37 15.9 52.13 156.28 312.57 468.85 16.9 52.31 156.85 313.99 470.54 17 52.33 156.90 313.81 470.71 18 52.52.157.47 314.95 472.42 17.1 52.35 156.96 313.92 470.88 18.1 52
6、.54 157.53 315.06 472.59 17.2 52.37 157.02 314.03 471.05 18.2 52.56 157.59 315.18 472.76 17.3 52.39 157.07 314.15 471.22 18.3 52.58 157.65 315.29 472.94 17.4 52.41 157.13 314.26 471.39 18.4 52.60 157.70 315.40 473.11 17.5 52.43 157.19 314.38 471.57 18.5 52.62 157.76 315.52 473.28 17.6 52.45 157.25 3
7、14.49 471.74 18.6 52.64 157.81 315.63 473.45 17.7 52.47 157.30 314.61 471.91 18.7 52.66 157.87 315.74 473.62 17.8 52.49 157.36 314.72 472.08 18.8 52.68 157.93 315.86 473.79 17.9 52.51 157.42 314.83 472.25 18.9 52.70 157.99 315.98 473.96 19 52.71 158.04 316.09 474.13 20 52.90 158.60 317.2 475.80 19.1
8、 52.73 158.10 316.20 474.30 20.1 52.92 158.66 317.33 475.99 19.2 52.75 158.16 316.31 474.47 20.2 52.94 158.73 317.45 476.18 19.3 52.77 158.21 316.42 474.63 20.3 52.96 158.79 317.58 476.37 19.4 52.79 158.27 316.53 474.80 20.4 52.98 158.85 317.71 476.56 学习好资料 欢迎下载 195 52.81 158.32 316.64 474.97 20.5 5
9、3.01 158.92 317.83 476.75 19.6 52.83 158.38 316.76 475.13 20.6 53.03 158.98 317.96 476.94 19.7 52.84 158.43 316.87 475.30 20.7 53.05 159.04 318.09 477.13 19.8 52.86 158.49 316.98 475.47 20.8 53.07 159.11 318.22 477.32 19.9 52.88 158.54 317.09 475.63 20.9 53.09 159.17 318.34 477.51 21 53.11 159.23 31
10、8.47 477.70 22 53.27 159.71 319.42 479.43 21.1 53.13 159.28 318.56 477.85 22.1 53.29 159.77 319.55 479.32 21.2 53.14 159.33 318.66 477.99 22.2 53.31 159.84 319.67 479.51 21.3 53.16 159.38 318.75 478.13 22.3 53.33 159.90 319.80 479.70 21.4 53.18 159.42 318.85 478.27 22.4 53.35 159.96 319.93 479.89 21
11、.5 53.19 159.47 318.94 478.42 22.5 53.38 160.03 320.05 480.08 21.6 53.21 159.52 319.04 478.56 22.6 53.40 160.09 320.18 480.27 21.7 53.22 159.57 319.13 478.70 22.7 53.42 160.15 320.31 480.46 21.8 53.24 159.62 319.23 478.85 22.8 53.44 160.22 320.44 480.65 21.9 53.25 159.66 319.33 478.99 22.9 53.46 160
12、.28 320.56 480.84 23 53.48 160.34 320.69 481.03 24 53.69 160.98 321.96 482.94 23.1 53.50 160.41 320.82 481.22 24.1 53.71 161.03 322.05 483.08 23.2 53.52 160.47 320.94 481.41 24.2 53.73 161.07 322.15 483.22 23.3 53.55 160.53 321.07 481.60 24.3 53.74 161.12 322.24 483.37 23.4 53.57 160.60 321.20 481.8
13、0 24.4 53.76 161.17 322.34 483.51 23.5 53.59 160.66 321.32 481.99 24.5 53.77 161.21 322.43 483.65 23.6 53.61 160.73 321.45 482.18 24.6 53.79 161.26 322.53 483.79 23.7 53.63 160.79 321.58 482.37 24.7 53.80 161.31 322.62 483.94 23.8 53.65 160.85 321.70 482.56 24.8 53.82 161.36 322.72 484.08 23.9 53.67
14、 160.92 321.83 482.75 24.9 53.84 161.41 322.81 484.22 25 53.85 161.45 322.19 484.36 26 54.06 162.08 324.18 486.27 25.1 53.87 161.52 323.04 484.55 26.1 54.08 162.15 324.31 486.46 25.2 53.89 161.58 323.16 484.75 26.2 54.11 162.22 324.43 486.65 学习好资料 欢迎下载 25.3 53.92 161.65 323.29 484.94 26.3 54.13 162.
15、28 324.56 486.84 25.4 53.94 161.71 323.42 485.13 26.4 54.15 162.34 324.69 487.03 25.5 53.96 161.77 323.54 485.32 26.5 54.17 162.41 324.81 487.22 25.6 53.98 161.84 323.67 485.51 26.6 54.19 162.47 324.94 487.41 25.7 54.00 161.89 323.80 485.70 26.7 54.21 162.53 325.07 487.60 25.8 54.02 161.96 323.92 48
16、5.87 26.8 54.23 162.60 325.19 487.80 25.9 54.04 162.03 324.05 486.08 26.9 54.25 162.66 325.32 487.98 27 54.28 162.72 325.45 488.17 28 54.43 163.20 326.40 489.60 27.1 54.29 162.77 325.54 488.31 28.1 54.46 163.26 326.53 489.79 27.2 54.31 162.82 325.64 488.46 28.2 54.48 163.33 326.65 489.98 27.3 54.32
17、162.87 325.73 488.60 28.3 54.50 163.39 326.78 490.17 27.4 54.34 162.91 325.83 488.74 28.4 54.52 163.45 327.91 490.36 27.5 54.35 162.96 325.92 488.88 28.5 54.54 163.52 327.03 490.55 27.6 54.37 163.01 326.02 489.03 28.6 54.56 163.58 327.16 490.74 27.7 54.39 163.06 326.11 489.17 28.7 54.58 163.64 327.2
18、9 490.93 27.8 54.40 163.10 326.21 489.31 28.8 54.60 163.71 327.41 491.12 27.9 54.42 163.15 326.30 489.46 28.9 54.62 163.77 327.54 491.31 29 54.65 163.83 327.67 491.50 30 54.86 164.47 328.94 493.40 29.1 54.67 163.90 327.80 491.69 30.1 54.88 164.53 329.06 493.59 29.2 54.69 163.96 327.92 491.89 30.2 54
19、.90 164.60 329.19 493.79 29.3 54.71 164.02 328.05 492.07 30.3 54.92 164.66 329.32 49398 29.4 54.73 164.09 328.18 492.26 30.4 54.94 164.72 329.44 494.17 29.5 54.75 164.15 328.30 492.45 30.5 54.96 164.79 329.57 494.36 29.6 54.77 164.21 328.43 492.64 30.6 54.98 164.85 329.70 494.55 29.7 54.49 164.28 32
20、8.56 492.83 30.7 55.01 164.91 329.82 494.74 29.8 54.81 164.34 328.68 493.02 30.8 55.03 164.98 329.95 494.93 29.9 54.84 164.40 328.81 493.21 30.9 55.05 165.04 330.08 495.12 31 55.07 165.10 330.21 495.31 32 55.23 165.58 331.16 496.74 学习好资料 欢迎下载 31.1 55.08 165.15 330.33 495.45 32.1 55.25 165.64 331.28
21、496.93 33.2 55.48 166.34 332.68 499.02 34.2 55.69 166.97 333.95 500.92 33.3 55.50 166.40 332.81 499.21 34.3 55.71 167.04 334.08 501.11 33.4 55.52 166.47 332.93 499.40 3434 55.74 167.10 334.20 501.30 33.5 55.55 166.53 333.06 499.59 34.5 55.76 167.16 334.33 501.49 33.6 55.57 166.59 333.19 499.78 34.6 55.78 167.23 334.46 501.68 33.7 55.59 166.66 333.31 499.97 34.7 55.80 167.29 334.58 501.87 33.8 55.61 166.72 333.44 500.16 34.8 55.82 167.35 334.71 502.06 33.9 55.63 166.78 333.57 500.35 34.9 55.84 167.42 334.84 502.25