《中国畜牧业年鉴XXXX_统计资料.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国畜牧业年鉴XXXX_统计资料.pdf(74页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、全国主要畜禽年末存栏头数增减情况项项目目单位位2(X)5年年2 以拓年年2(X万年比2(X)5年增减减绝绝绝绝绝绝对数数%大大牲畜头数数万头头1594 7.4 5 5 51576 6.19 9 9一181.26 6 6一1.14 4 4役役畜畜万头头6 56 5.10 0 062从.42 2 2一34 0.68 8 8一5.19 9 9牛牛牛万头头14以3.50 0 013 94 4.20 0 0一9 9.30 0 0一0.7 1 1 1黄黄牛牛万头头10 0l6.6()9 86 4.77 7 7一151.83 3 3一1.52 2 2乳乳牛牛万头头12 16.0 9 9 91363.17 7
2、 714 7.08 8 812.0 0 0 0水水牛牛万头头22 16.71 1 12168.0 8 8 8一4 8.62 2 2一2.19 9 9马马马万匹匹73 9.96 6 67 19.4 6 6 6一20.51 1 1一2.77 7 7驴驴驴万头头77 7.16 6 6730.56 6 6一4 6.6 0 0 0一6.0 0 0 0骡骡骡万匹匹36 0.3 7 7 7345.0 7 7 7一15.31 1 1一4.25 5 5骆骆驼驼万峰峰2 6.56 6 626.91 1 10.35 5 51.32 2 2猪猪猪万头头50334.83 3 349月407 4 4 4一89 4.08
3、8 8一1.78 8 8羊羊羊万只只37 26 5.87 7 736896.6 2 2 2一36 9.25 5 5一0.99 9 9山山羊羊万只只19876.(珍珍197刃.46 6 6一17 5.63 3 3一0.88 8 8绵绵羊羊万只只17 389.88 8 817196.12 2 2一193.76 6 6一1.11 1 1家家禽禽万只只53.33 3 353.65 5 50.3 1 1 10.59 9 9兔兔兔万只只21 7 64.14 4 421314.89 9 9一44 925 5 5一2.0 6统计资料17 3全国畜牧业主要产品生产情况项项目目单位位2(X)5年年2(洲拓年年2(
4、x 拓年比2(X)5年增减减绝绝绝绝绝绝对数数%畜畜禽出栏量量万头头5287.6 3 3 35 60 2.85 5 5315.2 2 2 25.9 6 6 6大大牲畜出栏栏万匹匹巧6.6 7 7 7巧3.82 2 2一2.84 4 4一1.82 2 2牛牛牛万头头2 17.0 6 6 6223.14 4 46.08 8 82.80 0 0马马马万匹匹6 0.2 1 1 161.25 5 51.以以1.7 3 3 3驴驴驴万峰峰6.54 4 47.2 9 9 90.75 5 51 1.47 7 7骡骡骡万头头6 60 98.6 0 0 06 80 50.36 6 61 951.76 6 62.9
5、5 5 5骆骆驼驼万只只30 80 4.54 4 432 96 7.55 5 52 163.0 1 1 17.0 2 2 2猪猪猪万只只9 8.6 5 5 5101.76 6 63.1 1 1 13.15 5 5羊羊羊万只只37 840.37 7 740 367.73 3 32527.36 6 66.68 8 8家家禽禽万吨吨7 7 43.的的80 51.45 5 530 8.36 6 63.9 8 8 8兔兔兔万吨吨6l57.6()6 416.82 2 2259.22 2 24.2 1 1 1肉肉类总产量量万吨吨5 0 10.6 1 1 15197.17 7 7186.56 6 63.72
6、2 2猪猪牛羊肉肉千克克75.5 0 0 076.37 7 70.57 7 70.76 6 6猪猪肉肉万吨吨7 11.5 2 2 274 9.99 9 938.47 7 75.4 1 1 1平平均每头产肉量量千克克l34.6()133.86 6 6一0.74 4 4一0.55 5 5牛牛肉肉万吨吨43 5.4 7 7 7拓9.6 6 6 634.19 9 97.85 5 5平平均每头产肉量量千克克14.10 0 014.25 5 50.15 5 51.0 4 4 4羊羊肉肉万吨吨1 46 4.2 7 7 7150 6.6 1 1 142.35 5 52.89 9 9平平均每只产肉量量万吨吨51
7、.0 6 6 654.48 8 83.42 2 26.69 9 9禽禽肉肉万吨吨286 4.83 3 33 302.46 6 6437.翻翻15.28 8 8兔兔肉肉万吨吨2 753.37 7 73 193.4 1 1 1月 40.03 3 315.9 8 8 8其其它畜产品产量量吨吨36 90 3.88 8 84 0 512.37 7 73 6 08.48 8 89.7 8 8 8奶奶类类吨吨39317 1.59 9 93 88776.7 8 8 8一4 394.8 1 1 1一1.12 2 2牛牛奶奶吨吨127 862.2 1 1 1131 807.70 0 03945.4 8 8 83.
8、0 0 0 0山山羊毛毛吨吨12 30 67.81 1 1116(珍7.81 1 1一6 970.01 1 1一5.6 6 6 6绵绵羊毛毛吨吨15434.83 3 316 395.()6 6 6960.23 3 36.22 2 2细细羊毛毛万吨吨29.32 2 233.26 6 63.9 4 4 413.43 3 3半半细羊毛毛万吨吨2 8 79.4 9 9 92 945.60 0 06 6.12 2 22.3 0 0 0羊羊绒绒吨吨780 20 1.6 9 9 98 820 74.79 9 9101 873.10 0 013.拓拓蜂蜂蜜蜜吨吨713(风3.80 0 0820 02 1.29
9、 9 910 697 7.49 9 915.X)禽禽蛋蛋吨吨670 32.89 9 961535.50 0 0一5497.39 9 9一8.2 0 0 0蚕蚕茧茧茧茧茧茧茧桑桑蚕茧茧茧茧茧茧茧柞柞蚕茧17 4中国畜牧业年鉴20 07各地区畜禽 出栏量单位:万头、万只、万匹地地区区猪猪牛牛羊羊马马驴驴骡骡家禽禽兔兔全全国国6 8 050.36 6 65 6 02.85 5 53 2967.5 5 5 51 53.82 2 222 3.14 4 461.2 5 5 51017592.8 6 6 64 0367.73 3 3北北京京38 2.82 2 220.13 3 3l例.9 3 3 30.03
10、 3 30.19 9 90.0 5 5 514 740.72 2 21抖.18 8 8天天津津50 3.16 6 637.27 7 712 8.31 1 10.0 5 5 50.31 1 10.0 6 6 69412.25 5 525.07 7 7河河北北4 7 11.6 6 6 6601.5 6 6 62 658.9 9 9 915.11 1 141.5 3 3 315.07 7 77 399 8.71 1 13 0()2.26 6 6山山西西6 68.6 4 4 453.31 1 1534.16 6 60.76 6 65.5 6 6 63.39 9 93 92 1.91 1 14 99.8
11、9 9 9内内蒙 古古10 54.28 8 8243.90 0 05 0 11.0 5 5 517.88 8 826.3 3 3 36.95 5 5巧99 3.47 7 74 54.0 1 1 1辽辽宁宁232 4.88 8 8303.10 0 0720.24 4 47.81 1 134.33 3 35.13 3 357 3 34.6()203.23 3 3吉吉林林134 3.7 0 0 0370.(X)34 0.0 0 0 019.26 6 68.50 0 05,54 4 447 42 0.0 0 0 010 0.0 0 0 0黑黑龙 江江1 40 9.79 9 922 1.41 1 17
12、72.70 0 09.70 0 02.70 0 01.4 0 0 015 26 7.13 3 326 0.50 0 0上上海海2 52.70 0 00.0 9 9 944.8 3 3 30.33 3 33.31 1 10.37 7 75 以抖.96 6 660.10 0 0江江苏苏2 97 7.3 2 2 229.20 0 01578.26 6 60.19 9 906 4 4 40.15 5 561 20 5.23 3 32333.54 4 4浙浙江江1 899.38 8 88.68 8 8201.35 5 53.60 0 013.57 7 72.92 2 22 19 55.42 2 2763
13、.56 6 6安安徽徽2 667.3 3 3 3245.61 1 1136 4.47 7 79.53 3 318.31 1 16.56 6 6476 42.65 5 52 61.74 4 4福福建建190 0.6 4 4 429.80 0 016 3.59 9 90.17 7 70.0 6 6 60.0 1 1 119 4 87.61 1 11559.33 3 3江江西西2 347.50 0 0108.73 3 3114.11 1 10.14 4 40.2 2 2 20.0 3 3 336 80 7.13 3 32 42.7 1 1 1山山东东46 41.63 3 35 56.60 0 03
14、84().39 9 92.82 2 20.6 3 3 30.02 2 2180 868.37 7 76 833.18 8 8河河南南5 9 57.76 6 6755.14 4 44537.65 5 50.0 0 0 00.0 1 1 10.19 9 974 950.14 4 44650.(X)湖湖北北3 419.50 0 0112.93 3 3392.55 5 52.5 1 1 16.4 4 4 40.76 6 63 8478.38 8 843.9 4 4 4湖湖南南62 42.37 7 7169.13 3 3862.78 8 811.0 0 0 01.91 1 10.75 5 54()925
15、.3 8 8 84 05.61 1 1广广东东3 634.82 2 268.0 2 2 242.24 4 48.90 0 03.4 1 1 14.54 4 410 5161.20 0 02 75.2 0 0 0广广西西3 0 10.30 0 020 5.65 5 5275.55 5 53.81 1 114.4 2 2 2Oo o o o2916 0.0 0 0 0225.85 5 5海海南南4 78.14 4 434.55 5 51(X).10 0 00.4 4 4 41.32 2 21.54 4 49 4 1727 7 72 7.34 4 4重重庆庆19 6 8.30 0 058.7 0 0
16、 03月石.5 3 3 32.82 2 23.2 1 1 14.2 2 2 214876.4 1 1 11 769.28 8 8四四川川7 4 7 1.4 1 1 12 7 1.41 1 11 4的.07 7 72.68 8 836.2 3 3 30.7 8 8 850 0 15.38 8 8156 60.94 4 4贵贵州州15 26.36 6 61 13.2 1 1 13(旧.35 5 50.19 9 9 9 90.73 3 37950.9 9 9 985.52 2 2云云南南29 02.51 1 1226.30 0 06 16.30 0 033,91 1 1 1 1 1 113 86()
17、.10 0 037.52 2 2西西藏藏18.31 1 1107.96 6 65 0 8.52 2 2 2 2 2 2 2 26581.14 4 4186.6 9 9 9陕陕西西9 02.9()92.4 6 6 6672.8 5 5 5 5 5 5 5 5 53 9 61.10 0 09 9.6 6 6 6甘甘肃肃74 4.9 8 8 8135.12 2 29 08.4 4 4 4 4 4 4 4 4 430 9.17 7 76.以以青青海海12 8.4 4 4 498.51 1 158 4.0 7 7 7 7 7 7 7 7 714 20.75 5 59.33 3 3宁宁夏夏159.01 1
18、 145.68 8 842 0.12 2 2 2 2 2 2 2 294()5.30 0 0181.51 1 1新新疆疆39().82 2 22 78.69 9 93 318.0 5各地区畜牧业主要产品产t(一)统计资料17 5单位:万 吨地区肉类总产量80 5,.4 559.2159.5 359 5.5172.53255.(拍猪牛羊肉9 3 2 86 2 0 66 11 66 8 0 78 16 9400全国北京天津河北山西内蒙古6416.6 235.8146.154 77.6()65.952 14.78猪肉5 197.172 9.2537.2 0352.2051.(拓9561牛肉749.9
19、93.586.169 0.0 47.163 8.18羊肉46 96 62.972.7 935.3 77.738 0.9 9禽肉奶类1牛奶1 506.6 123.1412.8210 4.124.8233.853 302.466 1.956 8.2 84 17.(X)83.43877.453 19 3.4 1黑龙江35 9.7826 8.31177.832 476 217 1.56145.95195.6 6114.2 1101.684 4.365 3.0 03 2.3 17.6 04.3 511.9710 6.5892.362 9.1697.3735.0 046 4.569 3.7034.5046
20、().30宁林辽吉0 9 3 64 8 8 00 58 76 8 8 08 82 71 72 25 82 51 21 71 32 1 51 4 71 371 20 97 64 88 14 3 8 9 6 5 价8 82 74 82 22 5 5 91 21 3 1 72 3 81 5 41 371 20 61 62 20 05 2 9 49 37 84 47 32 55 02 5 89 44 9 5 51 1 84 328.5 5351,38170.以35 3.8116 8.3 12 49.12766.1416.912 42.10134.8 42 78.6714 1.18197.764 98.
21、4 116.322 18.7 1129.9 42 26.72135.97185.30380.680.0 25.421.2 934.392.9510.758 1.080.5717.973.6117.5 62.261.7 136.麟10.26103.7133.63海苏江徽建西东上江浙安福江山6.2 700 96.2 70.0 9o o%5 24 54 01 62 17 51 32 373 6.54326.9 3539.7 2392.75266.366 2.13630.7 3276.以】4 81.16267.612 19.9 3礴 礴.5 551.176.4513.(侧)0.744.价l,3 92
22、5n5 33 45 10 50 01 8 1 671 83,且飞曰丹j内、,.几飞06工f 内j,.1040了O了门了0,34气944 2 42.1南北南东西河南湖湖广广海0 1卯0 43 742 06n177.0 66 90.8 417 4.9732 2.0522.70152.4 7591.8 516().612 96.132 2.7 014 2.155 41.3014().7926().591.196.3229.5813.7924.1713.468.0 58.356 2.以4.0 936.4 021.57庆川州南藏重四贵云西12.6 714.597.706.2338,(减】10.1914.
23、369.577.2 06 6.9 910.544.6 40.512.3 814.以)8.3562.524.0 038.7 52 7.6 1157.4136.4 325.556 4.7318 7.8212 7.3635.912 3.80翻.73179.8 17 16 4 0 04 57 76 7 5 391 02 85 75 9 3 68 8 7 79 08 22 62 33 30 93 11 77 49 50 48 9 2 7 2 65 6西肃海夏疆陕甘青宁新176中国畜牧业年鉴20 07各地区畜牧业主要产品产量(二)单位:吨地地区区禽蛋蛋蜂蜜蜜山羊毛毛绵羊毛细羊毛半细羊毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛
24、毛毛羊绒绒蚕茧茧(万吨)细羊毛毛半细羊毛毛毛毛全全国国2 9 45.6 0 0 033 2595.9 2 2 2405 12.3 7 7 73 887 76.78 8 813 180 7.70 0 01 16 097.8 1 1 1飞6 395.06 6 68 8 2074.79 9 9北北京京15.18 8 8268 4.0 0 0 0149.(X)0 03.0 0 0 02 1.0 0 0 077,(X)6 6o o o o9%.0 0 0 0天天津津23.0 8 8 87 1.0 0 0 06.0 0 0 01 06 0.0 0 0 05 86.田田43.(X1.0 0 0 04 7 7
25、8.的的河河北北465.0 9 9 99 0 54.(X)3 7 83.(X)3 32 54.0 0 0 06 89 4.0 0 0 014665.(刃刃857.(X)62 14.(X)山山西西52.4 1 1 126 76.0 0 0 0176 4.0 0 0 082 35.0 0 0 016 30.0 0 0 010 83.X)785.0()4 426 6.0 0 0 0内内蒙古古5 0.28 8 83 896.(X)7 7 10.(X)98 195.(X)5 26 09.0 0 0 014 749.00 0 06 79 7.(X)1 70 0.0 0 0 0辽辽宁宁237.43 3 33
26、7 80.3 3 3 317 77.48 8 89714.18 8 830 32.99 9 96(X抖.13 3 313 53.95 5 53 0 29.50 0 0吉吉林林101.X)750 0.0 0 0 04 70.0 0 0 02 150 0.0 0 0 015 79 9.01 1 14 20 0.0 0 0 0研.0 0 0 02.7 0 0 0黑黑龙江江107.63 3 312 7 l6.4()921.(X)250 07.0 0 0 04 254.(X)15 6 29.(X)805.20 0 012 2 837.(减)上上海海6.7 6 6 66 76.74 4 4137.6 5
27、5 59.6 2 2 25 50.(X)9.62 2 23.0 0 0 096 4 16 以)江江苏苏185.54 4 47352.(X)41.0 0 0 0如7.0 0 0 05.0 0 0 0357.以)4.0 0 0 035 8珍.(幻幻浙浙江江42.口)860 27.0 0 0 0521.0()1814.(X)3 26 0.0 0 0 01814.1卫)9 18.(X)2 7o o o o安安徽徽123.56 6 612 83 1.(X)189.(X)159.(X)963.(X)154.(刃刃4 89.(X)1 10 86.(X)福福建建闷 4.92 2 2810 1(X)5868.(
28、X)180 37.(X)3.0 0 0 08 431.(洲)23.0 0 0 070 83 1.(X)江江西西43.25 5 58 542.(X)3175.(X)1 1920.(X)4.0 0 0 074 45.0 0 0 01.0 0 0 02 1 58 8.(X)山山东东430.52 2 28 472.加加9 1.4 0 0 02.0 0 0 0827.(X)2.0 0 0 03.0 0 0 01 1 73 2.(X)河河南南刁仪).82 2 25026().o o o o14.0 0 0 03.0 0 0 065.0 0 0 03 02 4.0 0 0 0934.86 6 649 0.(
29、X)湖湖北北124.8 1 1 18 80 0.0 0 0 06.0 0 0 04.0 0 0 052 1.(X)320,(X)1 027.(X)74978.(X)湖湖南南9 5.29 9 910 3科.0 0 0 08.0 0 0 06以7.0 0 0 0829.43 3 310 92.0 0 0 04 23.(X)197 4月 4.0 0 0 0广广东东34.70 0 0139 45.0 0 0 0579.(X)385.(X)2 10 0.0 0 0 03 2 15.0 9 9 9357.的的27488.0()广广西西18.81 1 17 896.(X)2 2.0 0 0 01 999.0
30、 0 0 072 01.0 0 0 01 40 4.0 0 0 02 29.0 0 0 09 826 0.0 0 0 0海海南南2.61 1 1829.(X)101.(X)8 92 0.02 2 242 9.0 0 0 04585.(X)1 254.05 5 51 420.0()重重庆庆36.88 8 86773.(X)1 7 飞nR 连连5611.加加1127.(X)4341.(X)236 77.0 0 0 0四四川川17 1.68 8 838863.(X)21738.(X)290 07.2 7 7 7153 0.(X)26 15 8.(X)贵贵州州12.18 8 822 55.0 0 0
31、01 76 4.0 0 0 016 505.(X)2 1923.97 7 7 7 74 020 0 0 0云云南南2 0.54 4 466 60.0 0 0 019 48.0 0 0 07221.(X)10 8.(X)西西藏藏0.35 5 52 92.0 0 0 01 15 6.(X)896 26.%3 37.59 9 9陕陕西西4 9.92 2 23 3 19.加加47 1.(X)甘甘肃肃14.79 9 91 30 9.0 0 0 06 以为.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0青青海海1.4 6 6 6546.(X)宁宁夏夏6.29 9 96 21.0 0 0 0 0 0
32、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0新新疆疆25.80 0 0550 4.45统计资料 1 77各地区主要牲畜年末存栏情况(一)单位:万头、万匹地地区区大牲畜l、,、一 一一一月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月】仪田】甲1能繁母牛1黄牛乳牛】水牛】刁、二.、片片片片片片片片片片片片片片片片片片片片片片片片马马!日匕系呀丫1只甲!才L甲小牛牛甲乳牛牛水牛牛牛全全国国1576 6.19 9 96224.4 2 2 213 9 44.20 0 06 02 6.53 3 398 64.77 7 713 63.17 7 72 16 8.08 8 8
33、719.46 6 6北北京京25.32 2 21.18 8 823.39 9 910.20 0 07.2 8 8 816.1 1 1 10.11 1 10,21 1 1天天津津4 1.10 0 03.29 9 939.25 5 518.88 8 82 1.0 1 1 118.2 4 4 416.36 6 60.26 6 6河河北北983.92 2 2278.58 8 8829.85 5 53 72.89 9 96 05.36 6 622 4.49 9 97.78 8 828.99 9 9山山西西2 92.73 3 3151.13 3 32 31.02 2 2103,19 9 9197.99 9
34、 933.0 3 3 371.50 0 03.50 0 0内内蒙古古8 41.86 6 6154.28 8 86 30.88 8 8377.24 4 432 9.32 2 2301.56 6 631.87 7 769.8 1 1 1辽辽宁宁5 15.6 8 8 8175.44 4 4370.70 0 0148.07 7 734 1.4 1 1 12 9.2 9 9 912 1.为为26.82 2 2吉吉林林684.37 7 7238.82 2 26 00.0 0 0 0224.93 3 35 83.50 0 016.5 0 0 00.49 9 953.16 6 6黑黑龙江江585.86 6 6
35、133.39 9 954 2.28 8 8345.66 6 640 6.73 3 3135.55 5 549.99 9 932.18 8 8上上海海5.58 8 825.60 0 05.58 8 83.72 2 231,59 9 95.46 6 6170.09 9 90.6 4 4 4江江苏苏7 1.3 3 3 314.10 0 0创.30 0 030.29 9 915.98 8 816.35 5 5218.88 8 80.0 5 5 5浙浙江江31.4 6 6 667.38 8 83 1.37 7 714.45 5 5231.34 4 47.61 1 1191.56 6 60.2 9 9 9
36、安安徽徽30 9.4 9 9 958.03 3 330 8.45 5 5118.39 9 962.39 9 95.6 1 1 14 03.76 6 68.03 3 3福福建建1(X).21 1 125 3.闷4 4 41 洲.21 1 139.12 2 2231.6 2 2 25.89 9 98 1.50 0 016.63 3 3江江西西356.22 2 2290.05 5 5356.22 2 2159.20 0 07 39.73 3 33.5 1 1 149.25 5 51.50 0 0山山东东880.14 4 44 10.12 2 2832.72 2 235 1.4 2 2 2140 8.
37、67 7 792.50 0 0226.9 5 5 54.10 0 0河河南南1 558.56 6 6256.77 7 71 4 96.20 0 07 26.(又又187.3 2 2 237.54 4 4260.41 1 10.16 6 6湖湖北北369.72 2 2402.12 2 23 67.64 4 415 1.只只361.40 0 04.85 5 526 4.70 0 04 0.4 4 4 4湖湖南南588.13 3 3251.65 5 5583.42 2 2138.4 1 1 1166.6 0 0 03.14 4 41.80 0 02.33 3 3广广东东363.3 7 7 7501.
38、25 5 5363.21 1 1131.12 2 2319.34 4 45.05 5 5 5 59 1.10 0 0广广西西77 1.42 2 269.17 7 77 26.57 7 72 91.30 0 057,例例3.4 7 7 7 7 77 8.02 2 2海海南南138.6 1 1 192.19 9 9138.61 1 147.0 8 8 81l3.4()2.29 9 9 9 978.77 7 7重重庆庆16 8.4 9 9 9闷43.78 8 816 4.9 4 4 481.15 5 5890.4 3 3 319.49 9 9 9 94 1.56 6 6四四川川12 58.18 8
39、85 82.39 9 91147.70 0 05刃.33 3 3544.9 6 6 69.23 3 3 3 31.0 0 0 0贵贵州州895.2 8 8 8531.83 3 3814.60 0 0298.13 3 3497.0 8 8 820.62 2 2 2 22 4.34 4 4云云南南%2.0 5 5 5128.27 7 7782.40 0 0258.20 0 0112.9 3 3 36.2 1 1 1 1 1230 0 0 0西西藏藏70 3.4 4 4 4148.91 1 1650.99 9 9240.80 0 0257.28 8 852.23 3 3 3 30.29 9 9陕陕西
40、西34 1.12 2 2337.22 2 2311.31 1 1卜14.79 9 94 11.88 8 819.15 5 5 5 59 2.0 0 0 0甘甘肃肃629.30 0 038.21 1 14 3 1.03 3 3207.8 8 8 837 0.16 6 619.25 5 5 5 5 5 5青青海海434.57 7 739.86 6 6389.4 1 1 11日).11 1 181.0 8 8 826.02 2 2 2 2 2 2宁宁夏夏12 2.35 5 5145.97 7 7107.10 0 055.59 9 9279.94 4 4222.92 2 2 2 2 2 2新新疆疆73
41、6.33 3 3 3 3502.86 6 6276.911,8中国畜牧业年鉴20 07各地区主要牲畜年末存栏情况(二)单位:万匹、万头、万峰、万只地地区区区猪猪羊,.二1,、L I-J干那干干干干干干干干干干干干干干干干驴驴驴驴骡骡骆驼驼驼驼山羊羊绵羊羊全全国国7 30.5 6 6 6345.07 7 726.91 1 14944 0.7 4 4 43 6896.62 2 21970 0.46 6 617 19 6.12 2 2北北京京1.26 6 60.4 6 6 69.6 0 0 018 4.35 5 510 3.2 4 4 423.7 1 1 179.53 3 3天天津津1.15 5 5
42、0.4 4 4 42.27 7 72 62.45 5 573.30 0 018.7 1 1 15 4.59 9 9河河北北90.16 6 634.92 2 20.7 1 1 13(X拓.39 9 92 42 5.52 2 2991.80 0 01 43 3.7 2 2 2山山西西30.14 4 428.07 7 70.0 3 3 3479.3 1 1 11 140.71 1 14 76.91 1 166 3.80 0 0内内蒙古古88.9 8 8 842.59 9 914.30 0 0750.4 1 1 15 59 4.44 4 41 86218 8 83732.26 6 6辽辽宁宁95.59
43、 9 922.57 7 7 7 715 日).67 7 7818.45 5 5422.55 5 5395.91 1 1吉吉林林16.76 6 614.45 5 5 5 5创7.2 0 0 045 0.创)70.0 0 0 0380.(X)黑黑龙江江7,53 3 33.87 7 7 7 7150 6.08 8 899 6.7 5 5 534 6.70 0 065 0.0 5 5 5上上海海5.48 8 80.91 1 1 1 1127.74 4 42 8.26 6 626.8 8 8 81.3 8 8 8江江苏苏0.01 1 10.03 3 3 3 3182 6.96 6 61 186.50 0
44、 01 167.49 9 919.0 1 1 1浙浙江江0.59 9 90.16 6 6 6 61 12 0.30 0 019 8.32 2 293.8 8 8 81以.4 4 4 4安安徽徽32.57 7 76.82 2 2 2 21 49 8.(X)8 19.80 0 08 17.72 2 22.0 8 8 8福福建建31.23 3 314.50 0 0 0 01332.59 9 9132.34 4 4132,34 4 46 09.84 4 4江江西西0.45 5 50.13 3 3 3 31 5 10.93 3 392.12 2 292.12 2 2494.71 1 1山山东东0.45
45、5 50.15 5 5 5 52 778.51 1 12918.10 0 02 308.26 6 60.6 7 7 7河河南南0.11 1 14.30 0 0 0 0467 8.7 1 1 1430 8.52 2 23813.8 1 1 10.14 4 4湖湖北北0.21 1 11.01 1 1 1 12 45 3.70 0 03 19.30 0 0318.63 3 30.13 3 3湖湖南南9.27 7 710.11 1 1 1 14379.8 4 4 4694.0 8 8 8693.9 4 4 44 28.13 3 3广广东东0.19 9 92.47 7 7 7 7223 9.46 6 6
46、37.67 7 737.67 7 719.48 8 8广广西西34.0 1 1 166.87 7 7 7 72612.51 1 12 63.6 8 8 82 63.6 8 8 898.60 0 0海海南南9.18 8 81.7 1 1 1 1 139 9.53 3 392.95 5 592.95 5 510 66.0 0 0 0重重庆庆20.08 8 88.6 4 4 4 4 4160 8.29 9 9348.30 0 0348.17 7 72 13.81 1 1四四川川1 12.12 2 25 9.54 4 4 4 4575 7.(洲)15 90.45 5 51162.32 2 21 2 2
47、8.75 5 5贵贵州州7.59 9 913.77 7 7 7 72 19 5.61 1 146 4.10 0 0月 刁 4.62 2 214 46.77 7 7云云南南10.50 0 04.43 3 3 3 32618.20 0 09 37.50 0 0838.90 0 03 67.12 2 2西西藏藏12 4.9 4 4 42.14 4 4 4 431.97 7 71702.84 4 4636.84 4 43705.20 0 0陕陕西西西西西69 8.30 0 01(X洲).54 4 4786.73 3 3 3 3甘甘肃肃肃肃肃70 8.59 9 91 5 73.40 0 03科.65 5
48、 5 5 5青青海海海海海105.55 5 517 80.63 3 3333.86 6 6 6 6宁宁夏夏夏夏夏117.72 2 2闷 45.30 0 07 8.18 8 8 8 8新新疆疆疆疆疆243.88 8 84359.50 0 0654.26 6 6 6 6(农业部市场与经济信息司供稿)统计资料17,全国种畜禽场情况(一)地地区区种畜禽场(个)总总总,种牛隔刃丽蔽赢一下 扁刻种马,。,隔确不二习丽面不共不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 场牛场牛场卜场卜场场场场羊场护翼 蒙羊场攫 馨猪猪种羊、一一到二_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _门丁 寸L叮甲l刊lr】,/J、个r,石耗场场场场场种绵压石 雨事吮I_一子rIJJ,lh。丽丽场场场场片亿片亿l、亿l冲忆牛场场牛场场场场场,、理荆多,、砚笑生u场罕暮绒山山!丫圳!丫钊!丫切1下胡胡胡胡胡十切1手物十切场羊羊物场场全全国国970 9 9 927 7 7 7171 1 188 8 89 9 99 9 91 1 1 134 15 5 59 07 7 7346 6 64 3 3 35 61 1 19 6 6 6北北京京1科科20 0 0l9 9 91 1 13 3 34 4 4l l l4 7 7 7l8 8 8l3 3
50、32 2 25 5 53 3 3天天津津30 0 0l l l1 1 12 2 2l l l4 4 42 2 2l0 0 05 5 54 4 42 2 2l l l3 3 3河河北北408 8 82 2 22 2 22 2 2 22 2 2l l ll l l16 8 8 86 8 8 850 0 0ll l ll8 8 8l4 4 4山山西西143 3 3l l ll l l6 6 6l l l l ll l l4 4 4 432 2 2l4 4 43 3 3l8 8 85 5 5内内蒙古古86 6 6l3 3 3ll l l2 2 2l l l l ll l ll5 5 54 l l l2