1000以内口算练习题 .doc

上传人:yy****2 文档编号:97466551 上传时间:2024-06-13 格式:DOC 页数:12 大小:36KB
返回 下载 相关 举报
1000以内口算练习题 .doc_第1页
第1页 / 共12页
1000以内口算练习题 .doc_第2页
第2页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《1000以内口算练习题 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1000以内口算练习题 .doc(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、1000以内的加、减法笔算 ( 分钟)225214= 52126= 97+535= 362138=479254= 450242= 198157= 28376=349231= 400206= 574390= 56238=679497= 835209= 374226= 666286=702173= 575322= 417223= 80695=14568= 548452= 85263= 29356=560380= 725388= 292187= 366207=900405= 629240= 927254= 628255=223404= 8537= 602336= 300185=900461= 319

2、250= 326588= 800695=663282= 45968= 208129= 239571=16578= 755155= 556379= 503108=702564= 20589= 409394= 340153=745679= 549867= 52889= 30184=726598= 500453= 501389= 963804=169450= 800695= 34678= 517348=1000以内的加、减法 ( 分钟)421348= 800695= 737520= 800507=700453= 501389= 963804= 169450=34678= 517348= 405228

3、= 746163=352135= 267395= 343588= 474209=115267= 485637= 602336= 300185=900461= 45968= 556379= 340153=319250= 326588= 800695= 663282=208129= 239571= 16578= 755155=754592= 437142= 293156= 47216=503108= 702564= 20589= 409394=439557= 666286= 702173= 575322=854592= 437142= 293156= 112847=503108= 702564=

4、20589= 409394=745679= 549867= 52889= 30184=629240= 927254= 628255= 53871=854592= 437142= 293156= 51849=1000以内的加、减法笔算 ( 分钟)666286= 702173= 575322= 29356=80695= 14568= 548452= 85263=560380= 725388= 292187= 366207=900405= 479254= 300206= 274226=225214= 52126= 97+535= 362138=450242= 398157= 28376= 34923

5、1=574390= 26238= 679497= 835209=629240= 927254= 628255= 53871=263804= 7437= 502336= 400185=800461= 340153= 45968= 556379=503108= 702564= 20589= 409394=319250= 326588= 800695= 663282=208129= 239571= 16578= 248155=745679= 549867= 52889= 30184=34678= 517348= 405228= 746163=500453= 501389= 963804= 16945

6、0=1000以内的加、减法笔算 ( 分钟)80695= 14568= 548452= 85263=29356= 900405= 417223= 479254=560380= 725388= 292187= 366207=629240= 927254= 628255= 53871=225214= 52126= 97+535= 362138=450242= 198157= 28376= 349231=400206= 374226= 585239= 421348=574390= 56238= 679497= 835209=500453= 501389= 963804= 169450=800695=

7、737520= 800507= 900461=34678= 517348= 405228= 746163=352135= 467395= 443288= 474209=163304= 285537= 602336= 300185=319250= 326588= 800695= 663282=45968= 556379= 340153= 726598=208129= 239571= 16578= 751151=1000以内的加、减法笔算 ( 分钟)276195= 14568= 548452= 85263=29356= 900405= 479254= 400206=560380= 725388=

8、292187= 366207=225214= 52126= 97+535= 362138=450242= 198157= 28376= 349231=574390= 56238= 679497= 835209=374226= 485339= 417223= 421348=239557= 666286= 702173= 575322=34678= 517348= 405228= 746163=737520= 800507= 900461= 45968=352135= 367595= 243188= 474209=963204= 385137= 602336= 300185=319250= 326

9、588= 800695= 663282=208129= 239571= 16578= 715155=556379= 340153= 726598= 800695=503108= 702564= 20589= 409394=1000以内的加、减法 ( 分钟)745679= 549867= 52889= 30184=500453= 501389= 963804= 169450=894592= 437142= 293156= 53807=560380= 725388= 292187= 366207=34678= 517348= 405228= 746163=352135= 467595= 24348

10、8= 474209=629240= 927254= 628255= 53871=814592= 437142= 293156= 53813=125114= 527126= 197+535= 362136=479254= 375139= 400206= 314226=3957= 666286= 702173= 575322=456242= 198157= 28476= 349231=572390= 56238= 679497= 835209=80645= 14568= 548452= 85263=29356= 407223= 421308= 900405=629240= 927254= 6002

11、55= 53871=1000以内的加、减法 ( 分钟)563104= 185137= 602336= 300185=900461= 43968= 556379= 340153=309250= 326588= 900695= 663282=208129= 239571= 16578= 218155=503108= 702564= 30589= 409394=715679= 549867= 52889= 38184=726518= 800695= 737520= 800507=700453= 501389= 963804= 269450=75695= 125+68= 548452= 55263=2

12、93146= 904405= 374226= 479254=517380= 705388= 242187= 366247=574390= 56238= 679497= 837209=225214= 53126= 97+535= 332138=410242= 198157= 28376= 349231=400106= 785539= 407223= 521348=439457= 666286= 702113= 575322=1000以内的加、减法 ( 分钟)263204= 17437= 402336= 231185=755461= 340103= 44968= 554379=403108= 26

13、6564= 21589= 409374=309250= 316588= 800605= 663202=238129= 239571= 16578= 752155=745679= 549867= 52889= 30184=726598= 737520= 600195= 600507=34678= 517348= 405228= 746163=329250= 326588= 809605= 663292=449168= 544379= 755461= 345103=208129= 239501= 14578= 752145=263204= 17437= 402336= 241185=405108=

14、 266564= 22589= 409374=745679= 559867= 53889= 30184=326598= 600507= 737520= 542395=352135= 267195= 243488= 474229=1000以内的加、减法 ( 分钟)34678= 517348= 405228= 746163=700493= 521189= 923804= 169450=700453= 521389= 923804= 169450=352135= 267195= 343288= 474229=332135= 147195= 253111= 474209=900453= 501389=

15、 263104= 169450=523108= 782564= 23589= 469394=201129= 231571= 16178= 759159=219250= 226588= 800625= 263282=45968= 556389= 340253= 661461=578129= 259571= 17578= 758155=273108= 775567= 10529= 39394=363204= 174327= 562136= 400185=705679= 549867= 518189= 30184=726598= 737520= 981507= 693495=34678= 51734

16、8= 40528= 746163=1000以内的加、减法 ( 分钟)512104= 62437= 612336= 500184=712469= 423348= 736580= 873295=912596= 437321= 283256= 156847=254678= 816348= 805278= 706143=651458= 581339= 983804= 189450=352156= 32195= 14388= 474109=900507= 35268= 347153= 551379=359250= 306588= 803295= 563282=118214= 321126= 97+235

17、= 362238=979254= 751206= 374261= 745539=450342= 198357= 283276= 349231=574387= 256238= 679297= 814209=241589= 626286= 702143= 545322=386295= 16768= 565452= 85233=29366= 712405= 317223= 621348=512380= 812388= 723187= 315207=1000以内的加、减法 ( 分钟)563214= 285195= 412336= 700184=644469= 823348= 736520= 82369

18、5=712596= 437277= 612256= 5647=54678= 516348= 405278= 746143=611453= 511339= 913804= 162450=352156= 32195= 14388= 474209=800507= 45558= 357153= 596379=309255= 326518= 813695= 613282=513108= 782514= 23519= 459394=213129= 212571= 16679= 755199=629232= 927254= 628255= 33871=754592= 437142= 293156= 4184

19、9=704592= 417142= 393156= 63847=818390= 112258= 679417= 835209=810-466= 445-277= 356+626= 865-578= 1000-455= 345+543= 957-679= 531+975= 1000以内的加、减法笔算 ( 分钟)561280= 705388= 316187= 288207=512405= 178121= 293156= 470254=29234= 266286= 702167= 175711=10694= 445268= 548452= 85263=205214= 521326= 97+535=

20、362108=611242= 213137= 50076= 349211=651206= 487223= 411348= 234226=629240= 917254= 628255= 51871=342-274= 258+553= 445+369= 468-389=597+324= 978-199= 467+333= 468-357=569-367= 358+531= 785-436= 579-436=258+648= 467-358= 258-138= 653+259= 368-233= 136+845= 357+458= 703-409=809-682= 526-437= 238+196= 1000-562=684-489= 844+932= 814+551= 387+833=75+505= 729+808= 861+146= 558+321=

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 成人自考

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁