《农银人寿金穗鑫禧(A 款)终身寿险费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农银人寿金穗鑫禧(A 款)终身寿险费率表.pdf(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、农银人寿金穗鑫禧(农银人寿金穗鑫禧(A A 款)终身寿险款)终身寿险 保险费率表保险费率表 一次交清或年交保险费 1000 元对应的基本保险金额 单位:元 保险保险期间期间 终身终身 保险保险期间期间 终身终身 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 920 920 2698
2、 2699 4370 4371 8280 8283 36 913 918 2678 2692 4336 4360 8216 8262 1 920 920 2698 2699 4370 4371 8280 8283 37 913 918 2677 2692 4334 4359 8210 8260 2 920 920 2698 2699 4370 4371 8279 8283 38 912 918 2676 2691 4332 4358 8204 8257 3 920 920 2698 2699 4369 4371 8278 8282 39 912 917 2675 2691 4329 4357
3、8197 8254 4 920 920 2698 2699 4369 4371 8277 8282 40 912 917 2673 2690 4325 4356 8189 8251 5 920 920 2697 2699 4368 4371 8275 8281 41 911 917 2671 2689 4321 4354 8180 8247 6 920 920 2697 2698 4367 4370 8273 8280 42 910 917 2668 2688 4316 4352 8169 8243 7 919 920 2697 2698 4367 4370 8271 8279 43 909
4、916 2665 2687 4310 4349 8159 8238 8 919 920 2696 2698 4366 4369 8269 8277 44 908 916 2661 2685 4304 4347 8150 8234 9 919 920 2695 2698 4365 4369 8266 8276 45 907 915 2657 2684 4298 4344 8143 8231 10 919 920 2695 2697 4363 4368 8264 8275 46 905 915 2654 2682 4293 4342 8139 8229 11 919 919 2694 2697 4
5、362 4367 8261 8273 47 904 914 2651 2681 4289 4340 8137 8228 12 918 919 2693 2696 4360 4366 8258 8272 48 903 914 2648 2680 4287 4339 8138 8228 13 918 919 2692 2696 4358 4365 8256 8271 49 902 913 2647 2679 4285 4338 8139 8229 14 918 919 2691 2695 4357 4364 8253 8270 50 902 913 2646 2678 4285 4338 8140
6、 8230 15 917 919 2690 2695 4355 4364 8251 8269 51 902 913 2646 2678 4285 4338 8142 8231 16 917 919 2688 2694 4353 4363 8249 8268 52 902 913 2646 2678 4285 4338 8145 8232 17 916 918 2687 2694 4352 4363 8247 8268 53 902 913 2646 2679 4286 4338 8146 8232 18 916 918 2687 2693 4351 4362 8245 8268 54 902
7、913 2647 2679 4286 4339 8146 8232 19 916 918 2686 2693 4350 4362 8243 8267 55 902 913 2647 2679 4287 4339 8143 8230 20 916 918 2686 2693 4349 4362 8242 8267 56 902 913 2647 2679 4287 4339 8138 8227 21 916 918 2685 2693 4348 4362 8241 8267 57 902 913 2647 2679 4287 4338 8129 8222 22 915 918 2685 2693
8、 4348 4362 8240 8267 58 902 913 2648 2679 4285 4337 8117 8215 23 915 918 2684 2693 4347 4362 8239 8268 59 902 913 2648 2678 4281 4334 8099 8206 24 915 918 2684 2693 4347 4362 8239 8268 60 902 913 2645 2677 4272 4330 8076 8194 25 915 918 2684 2693 4346 4362 8238 8268 61 902 912 2640 2674 4260 4323 80
9、45 8179 26 915 918 2683 2693 4346 4362 8237 8268 62 899 911 2631 2669 4243 4314 8005 8159 27 915 918 2683 2693 4345 4362 8237 8268 63 896 909 2620 2664 4222 4304 7958 8135 28 915 918 2683 2693 4345 4362 8236 8268 64 892 907 2608 2657 4197 4291 7900 8107 29 914 918 2683 2693 4344 4362 8234 8268 65 88
10、7 905 2592 2650 4166 4276 7827 8072 30 914 918 2682 2693 4344 4362 8233 8268 66 882 902 2573 2640 4129 4258 7738 8032 31 914 918 2682 2693 4343 4362 8231 8267 67 875 899 2551 2630 4084 4237 7622 7983 32 914 918 2681 2693 4342 4362 8229 8267 68 867 895 2523 2616 4023 4212 7471 7923 33 914 918 2681 26
11、93 4341 4361 8227 8266 69 856 890 2486 2601 3947 4180 7252 7846 34 914 918 2680 2693 4339 4361 8224 8265 70 843 885 2440 2581 3840 4140 6887 7749 35 913 918 2679 2692 4338 4360 8220 8263 每 1000 元基本保险金额对应的健康加费(100%额外身故或全残发生率)单位:元 保险保险期间期间 终身终身 保险保险期间期间 终身终身 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 交费交
12、费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 31 7.7 3.1 2.7 1.1 1.7 0.7 0.9 0.4 1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 32 8.0 3.2 2.8 1.1 1.8 0.7 0.9 0.4 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
13、 0.1 0.0 33 8.4 3.4 2.9 1.2 1.9 0.8 1.0 0.4 3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 34 8.8 3.5 3.1 1.2 2.0 0.8 1.1 0.4 4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 35 9.2 3.7 3.2 1.3 2.1 0.8 1.1 0.5 5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 36 9.7 3.9 3.4 1.4 2.2 0.9 1.2 0.5 6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 37 10.3 4.1 3.6
14、 1.4 2.4 0.9 1.3 0.5 7 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 38 10.9 4.4 3.8 1.5 2.5 1.0 1.5 0.6 8 0.9 0.5 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 39 11.6 4.6 4.1 1.6 2.7 1.1 1.6 0.6 9 1.1 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 40 12.4 4.9 4.4 1.8 3.0 1.2 1.8 0.7 10 1.3 0.7 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 41 13.2 5.3 4.8 1.9 3.3 1.3 2.0 0.
15、8 11 1.6 0.8 0.6 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 42 14.7 5.8 5.4 2.1 3.7 1.4 2.2 0.8 12 1.9 1.0 0.7 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 43 16.4 6.5 6.0 2.3 4.1 1.6 2.3 0.9 13 2.2 1.1 0.9 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 44 18.3 7.1 6.6 2.6 4.5 1.8 2.5 1.0 14 2.6 1.3 1.0 0.5 0.7 0.4 0.4 0.2 45 20.3 7.9 7.4 2.9 4.9 1.9 2.6 1.0 15 3.1 1.5 1.2
16、 0.6 0.8 0.4 0.5 0.2 46 22.4 8.7 8.0 3.1 5.2 2.1 2.7 1.1 16 3.5 1.7 1.3 0.7 0.9 0.4 0.5 0.2 47 24.1 9.5 8.4 3.3 5.4 2.2 2.7 1.1 17 4.0 2.0 1.5 0.7 1.0 0.5 0.5 0.2 48 25.5 10.1 8.8 3.5 5.6 2.3 2.7 1.1 18 4.6 2.2 1.6 0.8 1.0 0.5 0.6 0.3 49 26.5 10.6 9.0 3.7 5.7 2.3 2.8 1.1 19 4.8 2.3 1.7 0.8 1.1 0.5 0
17、.6 0.3 50 27.1 11.0 9.2 3.7 5.8 2.3 2.8 1.1 20 5.1 2.3 1.8 0.8 1.2 0.5 0.6 0.3 51 27.6 11.2 9.3 3.8 5.9 2.4 2.8 1.1 21 5.4 2.4 1.9 0.8 1.2 0.5 0.7 0.3 52 28.1 11.3 9.5 3.8 6.0 2.4 2.8 1.1 22 5.7 2.5 2.0 0.9 1.3 0.6 0.7 0.3 53 28.7 11.5 9.7 3.9 6.1 2.4 2.9 1.1 23 5.9 2.6 2.1 0.9 1.3 0.6 0.7 0.3 54 29
18、.2 11.6 9.8 3.9 6.2 2.5 3.0 1.2 24 6.2 2.7 2.1 0.9 1.4 0.6 0.7 0.3 55 29.7 11.8 10.0 4.0 6.3 2.5 3.1 1.2 25 6.4 2.7 2.2 0.9 1.4 0.6 0.7 0.3 56 30.2 12.0 10.2 4.0 6.5 2.6 3.3 1.3 26 6.6 2.8 2.3 0.9 1.4 0.6 0.7 0.3 57 30.9 12.2 10.4 4.1 6.6 2.6 3.6 1.4 27 6.8 2.8 2.3 1.0 1.5 0.6 0.8 0.3 58 31.7 12.5 1
19、0.6 4.2 7.0 2.8 4.1 1.6 28 7.0 2.9 2.4 1.0 1.5 0.6 0.8 0.3 59 32.7 12.9 11.0 4.4 7.7 3.0 4.8 1.8 29 7.2 2.9 2.5 1.0 1.6 0.6 0.8 0.3 60 33.8 13.3 11.9 4.7 8.8 3.4 5.7 2.1 30 7.4 3.0 2.6 1.0 1.6 0.7 0.9 0.3 每 1000 元基本保险金额对应的健康加费(150%额外身故或全残发生率)单位:元 保险保险期间期间 终身终身 保险保险期间期间 终身终身 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年
20、5 5 年年 1010 年年 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 31 11.7 4.7 4.1 1.6 2.6 1.0 1.4 0.5 1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 32 12.2 4.8 4.2 1.7 2.7 1.1 1.4 0.6 2 0.3
21、 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 33 12.8 5.0 4.4 1.7 2.9 1.1 1.5 0.6 3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 34 13.4 5.3 4.7 1.8 3.0 1.2 1.6 0.6 4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 35 14.1 5.5 4.9 1.9 3.2 1.3 1.7 0.7 5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 36 14.9 5.8 5.2 2.0 3.4 1.3 1.9 0.7 6 0.8 0.5 0.3 0.2 0.3 0.1
22、 0.2 0.1 37 15.7 6.2 5.5 2.2 3.6 1.4 2.1 0.8 7 1.0 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 38 16.7 6.6 5.9 2.3 3.9 1.5 2.3 0.9 8 1.3 0.7 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 39 17.8 7.0 6.3 2.5 4.2 1.6 2.5 1.0 9 1.6 0.8 0.6 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 40 19.1 7.5 6.8 2.6 4.6 1.8 2.7 1.1 10 1.9 1.0 0.8 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 41 20.4 8.
23、0 7.5 2.9 5.1 2.0 3.0 1.2 11 2.3 1.2 0.9 0.5 0.7 0.3 0.5 0.2 42 22.9 8.8 8.3 3.2 5.7 2.2 3.4 1.3 12 2.8 1.4 1.1 0.6 0.8 0.4 0.5 0.3 43 25.5 9.8 9.3 3.6 6.4 2.4 3.7 1.4 13 3.3 1.7 1.3 0.7 0.9 0.5 0.6 0.3 44 28.6 10.9 10.4 3.9 7.1 2.7 3.9 1.5 14 3.9 2.0 1.5 0.8 1.1 0.5 0.6 0.3 45 31.9 12.0 11.5 4.4 7.
24、7 2.9 4.1 1.6 15 4.6 2.3 1.8 0.9 1.2 0.6 0.7 0.3 46 35.1 13.3 12.4 4.8 8.1 3.2 4.2 1.7 16 5.3 2.6 2.0 1.0 1.4 0.6 0.8 0.3 47 37.6 14.4 13.2 5.1 8.5 3.3 4.2 1.7 17 6.1 2.9 2.2 1.1 1.5 0.7 0.8 0.4 48 39.7 15.4 13.7 5.4 8.7 3.4 4.3 1.7 18 6.9 3.3 2.4 1.1 1.6 0.7 0.9 0.4 49 41.3 16.2 14.1 5.6 8.9 3.5 4.
25、4 1.7 19 7.3 3.4 2.5 1.2 1.7 0.7 0.9 0.4 50 42.2 16.7 14.4 5.7 9.1 3.6 4.4 1.7 20 7.7 3.5 2.7 1.2 1.8 0.8 1.0 0.4 51 43.1 17.0 14.7 5.8 9.3 3.6 4.5 1.7 21 8.1 3.6 2.8 1.3 1.8 0.8 1.0 0.4 52 44.2 17.3 15.0 5.8 9.6 3.7 4.5 1.7 22 8.6 3.8 3.0 1.3 1.9 0.8 1.0 0.4 53 45.2 17.5 15.4 5.9 9.8 3.7 4.7 1.8 23
26、 9.0 3.9 3.1 1.3 2.0 0.8 1.0 0.4 54 46.3 17.8 15.7 6.0 10.0 3.8 4.8 1.8 24 9.4 4.0 3.2 1.4 2.1 0.9 1.1 0.4 55 47.4 18.1 16.1 6.1 10.3 3.9 5.1 1.9 25 9.7 4.1 3.3 1.4 2.1 0.9 1.1 0.4 56 48.7 18.4 16.5 6.2 10.6 4.0 5.6 2.0 26 9.9 4.1 3.4 1.4 2.2 0.9 1.1 0.5 57 50.2 18.8 17.0 6.4 11.0 4.1 6.2 2.2 27 10.
27、2 4.2 3.5 1.4 2.2 0.9 1.2 0.5 58 52.0 19.3 17.6 6.6 11.7 4.3 7.1 2.5 28 10.5 4.3 3.6 1.5 2.3 0.9 1.2 0.5 59 54.3 20.0 18.3 6.8 13.2 4.7 8.6 2.9 29 10.9 4.4 3.8 1.5 2.4 1.0 1.3 0.5 60 57.0 20.8 20.2 7.4 15.5 5.3 11.0 3.4 30 11.3 4.5 3.9 1.6 2.5 1.0 1.3 0.5 每 1000 元基本保险金额对应的健康加费(200%额外身故或全残发生率)单位:元 保险
28、保险期间期间 终身终身 保险保险期间期间 终身终身 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 31 15.8 6.2 5.5 2.1 3.5 1.4 1.9 0.7 1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.
29、1 0.1 0.1 32 16.5 6.5 5.7 2.2 3.7 1.4 2.0 0.8 2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 33 17.2 6.7 6.0 2.3 3.9 1.5 2.1 0.8 3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 34 18.1 7.1 6.3 2.5 4.1 1.6 2.2 0.9 4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 35 19.1 7.4 6.7 2.6 4.4 1.7 2.4 0.9 5 0.8 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 36 20.2 7.
30、8 7.1 2.7 4.6 1.8 2.6 1.0 6 1.0 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 37 21.4 8.3 7.5 2.9 4.9 1.9 2.8 1.1 7 1.3 0.7 0.6 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 38 22.9 8.8 8.0 3.1 5.3 2.0 3.1 1.2 8 1.7 0.9 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 39 24.4 9.4 8.6 3.3 5.8 2.2 3.4 1.3 9 2.1 1.1 0.8 0.4 0.6 0.3 0.5 0.2 40 26.2 10.0 9.3 3.6 6.4 2.4 3
31、.8 1.4 10 2.6 1.3 1.0 0.5 0.8 0.4 0.5 0.3 41 28.2 10.7 10.3 3.9 7.1 2.7 4.2 1.6 11 3.1 1.6 1.2 0.6 0.9 0.5 0.6 0.3 42 31.6 11.9 11.6 4.3 8.0 3.0 4.7 1.7 12 3.7 1.9 1.5 0.7 1.1 0.5 0.7 0.3 43 35.4 13.2 13.0 4.8 9.0 3.3 5.1 1.9 13 4.4 2.2 1.7 0.9 1.3 0.6 0.8 0.4 44 39.7 14.7 14.6 5.3 9.9 3.7 5.4 2.0 1
32、4 5.2 2.6 2.0 1.0 1.5 0.7 0.9 0.4 45 44.6 16.3 16.1 5.9 10.7 4.0 5.6 2.2 15 6.1 3.0 2.4 1.1 1.6 0.8 0.9 0.4 46 48.8 18.1 17.3 6.5 11.3 4.3 5.8 2.2 16 7.1 3.5 2.7 1.3 1.8 0.9 1.0 0.5 47 52.4 19.6 18.3 6.9 11.8 4.5 5.9 2.3 17 8.1 3.9 3.0 1.4 2.0 0.9 1.1 0.5 48 55.2 20.9 19.0 7.3 12.1 4.7 6.0 2.3 18 9.
33、3 4.4 3.2 1.5 2.1 1.0 1.2 0.5 49 57.2 21.9 19.5 7.5 12.4 4.8 6.1 2.3 19 9.8 4.5 3.4 1.6 2.2 1.0 1.2 0.5 50 58.7 22.6 20.0 7.7 12.8 4.8 6.3 2.3 20 10.3 4.7 3.6 1.6 2.4 1.0 1.3 0.5 51 60.5 23.0 20.6 7.8 13.2 4.9 6.4 2.4 21 10.9 4.8 3.8 1.7 2.5 1.1 1.3 0.6 52 62.4 23.4 21.2 7.9 13.6 5.0 6.5 2.4 22 11.5
34、 5.0 4.0 1.7 2.6 1.1 1.4 0.6 53 64.3 23.8 21.8 8.1 14.0 5.1 6.7 2.4 23 12.1 5.2 4.2 1.8 2.7 1.1 1.4 0.6 54 66.3 24.2 22.5 8.2 14.5 5.2 7.1 2.5 24 12.6 5.3 4.3 1.8 2.8 1.1 1.4 0.6 55 68.4 24.6 23.3 8.3 15.1 5.3 7.6 2.6 25 13.0 5.4 4.5 1.9 2.8 1.2 1.5 0.6 56 70.9 25.2 24.1 8.5 15.8 5.5 8.4 2.8 26 13.4
35、 5.5 4.6 1.9 2.9 1.2 1.5 0.6 57 73.8 25.8 25.2 8.8 16.6 5.6 9.7 3.1 27 13.7 5.6 4.7 1.9 3.0 1.2 1.6 0.6 58 77.4 26.6 26.5 9.1 18.1 6.0 11.6 3.5 28 14.2 5.7 4.9 2.0 3.1 1.2 1.6 0.6 59 81.8 27.7 28.0 9.4 20.8 6.6 15.0 4.1 29 14.7 5.9 5.1 2.0 3.2 1.3 1.7 0.7 60 87.7 29.0 31.6 10.3 25.7 7.6 22.5 4.9 30 15.2 6.0 5.3 2.1 3.4 1.3 1.8 0.7