大家传禧(臻藏版)终身寿险费率表.pdf

上传人:M**** 文档编号:96887473 上传时间:2024-03-30 格式:PDF 页数:2 大小:267.28KB
返回 下载 相关 举报
大家传禧(臻藏版)终身寿险费率表.pdf_第1页
第1页 / 共2页
大家传禧(臻藏版)终身寿险费率表.pdf_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《大家传禧(臻藏版)终身寿险费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大家传禧(臻藏版)终身寿险费率表.pdf(2页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、大家传禧(臻藏版)终身寿险大家传禧(臻藏版)终身寿险费率表费率表 (每 1000 元保险费的基本保险金额)单位:人民币元 交费期限 3 年 5 年 10 年 15 年 20 年 性别 年龄 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 0 2,742 2,742 4,450 4,452 8,284 8,287 11,586 11,592 14,499 14,507 1 2,742 2,742 4,450 4,452 8,284 8,287 11,585 11,591 14,497 14,507 2 2,741 2,742 4,450 4,452 8,283 8,287 11,58

2、4 11,591 14,495 14,506 3 2,741 2,742 4,450 4,451 8,282 8,287 11,582 11,590 14,492 14,504 4 2,741 2,742 4,449 4,451 8,281 8,286 11,579 11,589 14,489 14,503 5 2,741 2,742 4,449 4,451 8,280 8,285 11,577 11,587 14,486 14,501 6 2,741 2,742 4,448 4,451 8,278 8,285 11,574 11,586 14,482 14,500 7 2,740 2,742

3、 4,447 4,450 8,276 8,284 11,571 11,584 14,478 14,498 8 2,740 2,742 4,447 4,450 8,274 8,283 11,567 11,583 14,474 14,497 9 2,739 2,741 4,446 4,449 8,272 8,281 11,564 11,581 14,471 14,495 10 2,739 2,741 4,444 4,449 8,269 8,280 11,561 11,580 14,467 14,493 11 2,738 2,741 4,443 4,448 8,266 8,279 11,557 11

4、,579 14,462 14,491 12 2,737 2,740 4,442 4,448 8,264 8,278 11,554 11,577 14,458 14,490 13 2,736 2,740 4,440 4,447 8,261 8,277 11,551 11,576 14,454 14,488 14 2,735 2,739 4,439 4,446 8,259 8,276 11,547 11,574 14,449 14,486 15 2,734 2,739 4,437 4,445 8,256 8,275 11,544 11,573 14,445 14,485 16 2,733 2,73

5、8 4,435 4,445 8,254 8,274 11,540 11,572 14,442 14,483 17 2,732 2,738 4,434 4,444 8,251 8,273 11,537 11,571 14,439 14,483 18 2,731 2,738 4,433 4,444 8,249 8,272 11,534 11,570 14,438 14,482 19 2,731 2,737 4,432 4,443 8,247 8,271 11,532 11,569 14,437 14,482 20 2,730 2,737 4,431 4,443 8,245 8,271 11,531

6、 11,569 14,435 14,482 21 2,730 2,737 4,430 4,443 8,244 8,270 11,530 11,568 14,434 14,481 22 2,729 2,737 4,429 4,443 8,242 8,270 11,528 11,568 14,433 14,481 23 2,728 2,737 4,428 4,442 8,241 8,270 11,527 11,568 14,431 14,480 24 2,728 2,737 4,427 4,442 8,240 8,270 11,525 11,567 14,429 14,480 25 2,727 2

7、,736 4,427 4,442 8,239 8,269 11,523 11,567 14,426 14,479 26 2,727 2,736 4,426 4,442 8,238 8,269 11,521 11,566 14,423 14,477 27 2,726 2,736 4,425 4,442 8,237 8,268 11,519 11,565 14,419 14,476 28 2,726 2,736 4,425 4,441 8,235 8,268 11,517 11,564 14,415 14,474 29 2,726 2,736 4,424 4,441 8,233 8,267 11,

8、513 11,563 14,409 14,472 30 2,725 2,736 4,423 4,441 8,231 8,266 11,509 11,561 14,403 14,469 31 2,725 2,736 4,422 4,440 8,229 8,265 11,505 11,559 14,396 14,466 32 2,724 2,735 4,421 4,440 8,227 8,264 11,499 11,556 14,388 14,463 33 2,723 2,735 4,420 4,439 8,224 8,263 11,493 11,554 14,380 14,459 34 2,72

9、2 2,735 4,419 4,439 8,220 8,261 11,486 11,551 14,370 14,455 35 2,722 2,734 4,417 4,438 8,216 8,259 11,478 11,547 14,359 14,450 36 2,721 2,734 4,415 4,437 8,211 8,257 11,469 11,543 14,346 14,444 37 2,720 2,733 4,414 4,436 8,205 8,254 11,458 11,539 14,333 14,438 38 2,718 2,733 4,411 4,435 8,198 8,251

10、11,447 11,534 14,318 14,431 39 2,717 2,732 4,408 4,434 8,190 8,248 11,434 11,528 14,304 14,425 40 2,715 2,731 4,405 4,433 8,182 8,244 11,421 11,522 14,293 14,419 41 2,713 2,730 4,401 4,431 8,172 8,240 11,407 11,515 14,286 14,416 42 2,710 2,729 4,396 4,429 8,161 8,235 11,396 11,510 14,283 14,414 43 2

11、,707 2,728 4,390 4,426 8,150 8,230 11,388 11,506 14,285 14,415 44 2,704 2,726 4,385 4,424 8,141 8,226 11,383 11,503 14,287 14,416 45 2,700 2,725 4,378 4,421 8,134 8,222 11,382 11,502 14,289 14,417 46 2,696 2,723 4,373 4,418 8,129 8,219 11,383 11,502 14,290 14,418 47 2,693 2,721 4,368 4,416 8,127 8,2

12、18 11,385 11,503 14,291 14,419 48 2,690 2,720 4,365 4,414 8,127 8,218 11,386 11,504 14,292 14,419 49 2,689 2,719 4,363 4,413 8,127 8,218 11,386 11,504 14,291 14,419 50 2,687 2,718 4,363 4,413 8,128 8,218 11,386 11,503 14,289 14,418 51 2,687 2,718 4,363 4,413 8,130 8,219 11,384 11,502 14,286 14,416 5

13、2 2,687 2,718 4,364 4,413 8,132 8,219 11,380 11,500 14,280 14,414 53 2,688 2,718 4,364 4,413 8,132 8,219 11,374 11,496 14,272 14,410 54 2,688 2,718 4,365 4,413 8,131 8,218 11,365 11,491 14,260 14,404 55 2,689 2,718 4,366 4,413 8,128 8,216 11,352 11,484 14,243 14,396 56 2,689 2,719 4,367 4,414 8,122

14、8,212 11,335 11,475 57 2,690 2,719 4,368 4,414 8,113 8,207 11,313 11,463 58 2,690 2,718 4,367 4,413 8,099 8,199 11,284 11,447 59 2,691 2,718 4,364 4,410 8,081 8,189 11,246 11,428 60 2,689 2,717 4,357 4,407 8,057 8,177 11,199 11,404 61 2,685 2,715 4,347 4,401 8,025 8,161 62 2,677 2,710 4,333 4,393 7,985 8,140 63 2,667 2,705 4,315 4,384 7,936 8,115 64 2,656 2,700 4,293 4,373 7,876 8,086 65 2,643 2,693 4,268 4,360 7,801 8,051 66 2,627 2,685 4,238 4,345 67 2,608 2,675 4,201 4,327 68 2,584 2,664 4,154 4,305 69 2,554 2,650 4,096 4,279 70 2,517 2,633 4,018 4,247 71 2,468 2,613 72 2,399 2,588

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 其他报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁