公司企业管理21-财务现金日报表管理系统.xlsx.xls

上传人:青****9 文档编号:92186203 上传时间:2023-05-31 格式:XLS 页数:108 大小:384KB
返回 下载 相关 举报
公司企业管理21-财务现金日报表管理系统.xlsx.xls_第1页
第1页 / 共108页
公司企业管理21-财务现金日报表管理系统.xlsx.xls_第2页
第2页 / 共108页
点击查看更多>>
资源描述

《公司企业管理21-财务现金日报表管理系统.xlsx.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司企业管理21-财务现金日报表管理系统.xlsx.xls(108页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、财务现金日报表管理系统Financial accounting management system收支明细 借还 款 财务日 报 未付 材料 款 未收货款 临时 工资 定义财务现金日报表管理系统Financial accounting management system收支 明细 借还 款 财务日报 未付材料款 未收货 款 临时工资 定义收支 明细表单位:元日期 款项分类 划归 分类 金额 收(付)款单 位 责任 人账户 分类工商 银行 中国 银行 现金#销售收入 产品销售 10000 单位1 张三 10000#招待费 经营 999 单位2 张三 999#其他收入 产品销售 5555 单位3

2、张三 5555#快递费 内部流动 50 单位4 张三 500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

4、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001登记 人 财务 审核 审核 备注承兑 理财收支明 细表单位:元账户 分类财务 日报表日期工商 银行 中国 银行 现金 承兑当日 进出 当日 余额 当日 进出 当日

6、 余额 当日 进出 当日 余额 当日 进出 当日 余额2019/11/1 10000 0 0 0 0 0 0 02019/11/2 0 0 0 0 999 999 0 02019/11/3 5555 5555 0 0 0 999 0 02019/11/4 0 5555 0 0 50 1049 0 02019/11/5 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/11/6 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/11/7 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/11/8 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/11/9 0 5555 0 0 0 104

7、9 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0

8、 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/1 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/2 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/3 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/4 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/5

9、 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/6 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/7 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/8 0 5555 0 0 0 1049 0 02019/12/9 0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 0

10、#0 5555 0 0 0 1049 0 0#0 5555 0 0 0 1049 0 00 5555 0 0 1 1050 0 00 5555 0 0 1 1051 0 00 5555 0 0 1 1052 0 00 5555 0 0 1 1053 0 00 5555 0 0 1 1054 0 00 5555 0 0 1 1055 0 00 5555 0 0 1 1056 0 00 5555 0 0 1 1057 0 00 5555 0 0 1 1058 0 00 5555 0 0 1 1059 0 00 5555 0 0 1 1060 0 00 5555 0 0 1 1061 0 00 55

11、55 0 0 1 1062 0 00 5555 0 0 1 1063 0 00 5555 0 0 1 1064 0 00 5555 0 0 1 1065 0 00 5555 0 0 1 1066 0 00 5555 0 0 1 1067 0 00 5555 0 0 1 1068 0 00 5555 0 0 1 1069 0 00 5555 0 0 1 1070 0 00 5555 0 0 1 1071 0 00 5555 0 0 1 1072 0 00 5555 0 0 1 1073 0 00 5555 0 0 1 1074 0 00 5555 0 0 1 1075 0 00 5555 0 0

12、 1 1076 0 00 5555 0 0 1 1077 0 00 5555 0 0 1 1078 0 00 5555 0 0 1 1079 0 00 5555 0 0 1 1080 0 00 5555 0 0 1 1081 0 00 5555 0 0 1 1082 0 00 5555 0 0 1 1083 0 00 5555 0 0 1 1084 0 00 5555 0 0 1 1085 0 00 5555 0 0 1 1086 0 00 5555 0 0 1 1087 0 00 5555 0 0 1 1088 0 00 5555 0 0 1 1089 0 00 5555 0 0 1 109

13、0 0 00 5555 0 0 1 1091 0 00 5555 0 0 1 1092 0 00 5555 0 0 1 1093 0 00 5555 0 0 1 1094 0 00 5555 0 0 1 1095 0 00 5555 0 0 1 1096 0 00 5555 0 0 1 1097 0 00 5555 0 0 1 1098 0 00 5555 0 0 1 1099 0 00 5555 0 0 1 1100 0 00 5555 0 0 1 1101 0 00 5555 0 0 1 1102 0 00 5555 0 0 1 1103 0 00 5555 0 0 1 1104 0 00

14、 5555 0 0 1 1105 0 00 5555 0 0 1 1106 0 00 5555 0 0 1 1107 0 00 5555 0 0 1 1108 0 00 5555 0 0 1 1109 0 00 5555 0 0 1 1110 0 00 5555 0 0 1 1111 0 00 5555 0 0 1 1112 0 00 5555 0 0 1 1113 0 00 5555 0 0 1 1114 0 00 5555 0 0 1 1115 0 00 5555 0 0 1 1116 0 00 5555 0 0 1 1117 0 00 5555 0 0 1 1118 0 00 5555

15、0 0 1 1119 0 00 5555 0 0 1 1120 0 00 5555 0 0 1 1121 0 00 5555 0 0 1 1122 0 00 5555 0 0 1 1123 0 00 5555 0 0 1 1124 0 00 5555 0 0 1 1125 0 00 5555 0 0 1 1126 0 00 5555 0 0 1 1127 0 00 5555 0 0 1 1128 0 00 5555 0 0 1 1129 0 00 5555 0 0 1 1130 0 00 5555 0 0 1 1131 0 00 5555 0 0 1 1132 0 00 5555 0 0 1

16、1133 0 00 5555 0 0 1 1134 0 00 5555 0 0 1 1135 0 00 5555 0 0 1 1136 0 00 5555 0 0 1 1137 0 00 5555 0 0 1 1138 0 00 5555 0 0 1 1139 0 00 5555 0 0 1 1140 0 00 5555 0 0 1 1141 0 00 5555 0 0 1 1142 0 00 5555 0 0 1 1143 0 00 5555 0 0 1 1144 0 00 5555 0 0 1 1145 0 00 5555 0 0 1 1146 0 00 5555 0 0 1 1147 0

17、 00 5555 0 0 1 1148 0 00 5555 0 0 1 1149 0 00 5555 0 0 1 1150 0 00 5555 0 0 1 1151 0 00 5555 0 0 1 1152 0 00 5555 0 0 1 1153 0 00 5555 0 0 1 1154 0 00 5555 0 0 1 1155 0 00 5555 0 0 1 1156 0 00 5555 0 0 1 1157 0 00 5555 0 0 1 1158 0 00 5555 0 0 1 1159 0 00 5555 0 0 1 1160 0 00 5555 0 0 1 1161 0 00 55

18、55 0 0 1 1162 0 00 5555 0 0 1 1163 0 00 5555 0 0 1 1164 0 00 5555 0 0 1 1165 0 00 5555 0 0 1 1166 0 00 5555 0 0 1 1167 0 00 5555 0 0 1 1168 0 00 5555 0 0 1 1169 0 00 5555 0 0 1 1170 0 00 5555 0 0 1 1171 0 00 5555 0 0 1 1172 0 00 5555 0 0 1 1173 0 00 5555 0 0 1 1174 0 00 5555 0 0 1 1175 0 00 5555 0 0

19、 1 1176 0 00 5555 0 0 1 1177 0 00 5555 0 0 1 1178 0 00 5555 0 0 1 1179 0 00 5555 0 0 1 1180 0 00 5555 0 0 1 1181 0 00 5555 0 0 1 1182 0 00 5555 0 0 1 1183 0 00 5555 0 0 1 1184 0 00 5555 0 0 1 1185 0 00 5555 0 0 1 1186 0 00 5555 0 0 1 1187 0 00 5555 0 0 1 1188 0 00 5555 0 0 1 1189 0 00 5555 0 0 1 119

20、0 0 00 5555 0 0 1 1191 0 00 5555 0 0 1 1192 0 00 5555 0 0 1 1193 0 00 5555 0 0 1 1194 0 00 5555 0 0 1 1195 0 00 5555 0 0 1 1196 0 00 5555 0 0 1 1197 0 00 5555 0 0 1 1198 0 00 5555 0 0 1 1199 0 00 5555 0 0 1 1200 0 00 5555 0 0 1 1201 0 00 5555 0 0 1 1202 0 00 5555 0 0 1 1203 0 00 5555 0 0 1 1204 0 00

21、 5555 0 0 1 1205 0 00 5555 0 0 1 1206 0 00 5555 0 0 1 1207 0 00 5555 0 0 1 1208 0 00 5555 0 0 1 1209 0 0理财 合计未付材料款 未收货款 临时工资当日进 出 当日余额 当日 进出 当日 余额37800 10460 00 0 10000 00 0 999 9990 0 5555 65540 0 50 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0

22、 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 6604财务日 报 表0 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66

23、040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 0 66040 0 1 66050 0 1 66060 0 1 66070 0 1 66080 0 1 66090 0 1 66100 0 1 66110 0 1 66120 0 1 66130 0 1 66140 0 1 66150 0 1 66160 0 1 66170 0 1 66180 0 1 66190 0 1 66200 0 1 66210 0 1 66220 0 1 66230 0 1 66240 0 1 66250 0 1 66260 0 1 66270 0 1 66280 0 1 66

24、290 0 1 66300 0 1 66310 0 1 66320 0 1 66330 0 1 66340 0 1 66350 0 1 66360 0 1 66370 0 1 66380 0 1 66390 0 1 66400 0 1 66410 0 1 66420 0 1 66430 0 1 66440 0 1 66450 0 1 66460 0 1 66470 0 1 66480 0 1 66490 0 1 66500 0 1 66510 0 1 66520 0 1 66530 0 1 66540 0 1 66550 0 1 66560 0 1 66570 0 1 66580 0 1 66

25、590 0 1 66600 0 1 66610 0 1 66620 0 1 66630 0 1 66640 0 1 66650 0 1 66660 0 1 66670 0 1 66680 0 1 66690 0 1 66700 0 1 66710 0 1 66720 0 1 66730 0 1 66740 0 1 66750 0 1 66760 0 1 66770 0 1 66780 0 1 66790 0 1 66800 0 1 66810 0 1 66820 0 1 66830 0 1 66840 0 1 66850 0 1 66860 0 1 66870 0 1 66880 0 1 66

26、890 0 1 66900 0 1 66910 0 1 66920 0 1 66930 0 1 66940 0 1 66950 0 1 66960 0 1 66970 0 1 66980 0 1 66990 0 1 67000 0 1 67010 0 1 67020 0 1 67030 0 1 67040 0 1 67050 0 1 67060 0 1 67070 0 1 67080 0 1 67090 0 1 67100 0 1 67110 0 1 67120 0 1 67130 0 1 67140 0 1 67150 0 1 67160 0 1 67170 0 1 67180 0 1 67

27、190 0 1 67200 0 1 67210 0 1 67220 0 1 67230 0 1 67240 0 1 67250 0 1 67260 0 1 67270 0 1 67280 0 1 67290 0 1 67300 0 1 67310 0 1 67320 0 1 67330 0 1 67340 0 1 67350 0 1 67360 0 1 67370 0 1 67380 0 1 67390 0 1 67400 0 1 67410 0 1 67420 0 1 67430 0 1 67440 0 1 67450 0 1 67460 0 1 67470 0 1 67480 0 1 67

28、490 0 1 67500 0 1 67510 0 1 67520 0 1 67530 0 1 67540 0 1 67550 0 1 67560 0 1 67570 0 1 67580 0 1 67590 0 1 67600 0 1 67610 0 1 67620 0 1 67630 0 1 6764未付 材料款 台帐日期 进货物 品 单位 单价 数量 优惠 总金 额 责任 人 审核 人 欠款 类型 归还时间#物品1 副 3800 1 3800 李四 收据#物品2 批 2000 1 2000 李四 收据#物品3 批#1#李四 收据#物品4 次 2000 1 2000 李四 收据供货 单位单位

29、名 称 联系 人 联系 方式 供货 单位地址未付材 料款 台 帐未收 货款台 帐日期 销货 名称 单位 单价 数量 优惠 总金 额 责任 人 审核 人 欠款 类型2019/11/1 物品1 盒 138 30 20送1 4140 李四 欠条2019/11/2 物品2 盒 80 10 20送1 800 李四 欠条2019/11/3 物品3 盒 80 20 20送1 1600 李四 欠条2019/11/4 物品4 盒 80 10 20送1 800 李四 欠条2019/11/5 物品5 盒 80 5 20送1 400 李四 收据2019/11/6 物品6 盒 80 9 20送1 720 李四 欠条20

30、19/11/7 物品7 盒 80 5 20送1 400 李四 欠条2019/11/8 物品8 盒 80 10 20送1 800 李四 欠条2019/11/9 物品9 盒 80 5 20送1 400 李四 收据2019/11/10 物品10 盒 80 5 20送1 400 李四 欠条到账时 间收货 单位单位名称 联系 人 联系 方式 单位 地址未收 货 款 台 帐临时 工资台 帐某某某 某某某 某某某 某某某上班日期 上班时间应付工资 上班日期 上班时间 应付工资 上班日期 上班时间 应付工资上班日期某某某 某某某上班时间 应付工资上班日期 上班时间 应付工资 上班日期 上班时间应付工资临时 工

31、 资 台 帐某某某借还款台 帐序号 日期 借款 人 用途 金额 备注款项分类 划归分类 欠款类型#解释#日常办公 费 生产 原材 料 欠条 日常 办公费采购付款 产品 销售 收据 采购 付款差旅费 经营 口头 差旅 费车辆费用 化验 室 车辆 费用工资社保 内部 流动 工资 社保福利 福利手续费及 其他 手续 费及其他税款 税款招待费 招待 费业务费 业务 费快递费 快递 费运费 运费销售收入 销售 收入其他收入 其他 收入其他进款 其他 进款其他费用 其他 费用备用金 备用 金借(还)款 借(还)款转账 转账话费 话费公积金 公积 金生产 原材料产品 销售经营化验 室内部 流动欠条收据口头包

32、含笔纸等 办 公 用品 购 买、办 公设 备购买、文 本资 料打 印或购 买 费、名 片 打 印 费、刻 章、刻 牌 子、打 印 机 添 墨、公司参与 的各种 会 费年费 等 日 常办公 的 费 用除了办公用 品 购 买以 外,一切 购买 的费用出差办事所 产 生 的花 费,包括 交通 费、住 宿费、出 差补 贴等规 定 范 围 内 的 费 用一切与车辆 有 关 的费 用,包括 日常 维修、油料 添加、各 种手续 费 用员工工资、社 会 保险给员工的福 利转账手续费、银 行年 费 等与银 行有 关的扣 款费 用国税、地税 扣 款招待贵客的 餐 饮、交 通、住宿 等费 用为公司办事 所 赠 送的

33、 礼 品和红 包费 用用快递邮寄 东 西 所产 生 的花费搬运原材料、产 品、或 设备等 使用 货车所 发生 的费 用产品销售获 得 的 收入除了产品销 售 以 外获 得 的收入,如 利息收到钱款,但 不 是收 入不能归到以 上 费 用项 目 里边的 费用,水电 费,房屋 装修、房租银行取现金 备 用公司内部借 还 款公司内部不 同 银 行之 间 转账公司固话费,员 工报 销 电话费员工缴纳的 公 积 金包括原材料 的 采 购付 款、购买 原材 料相关 的(差旅 费、车辆费 用、招 待 费、业 务 费、快 递 费、运 费 和 其 他 费 用)包括产品的 销 售 收入、与销售 相关 的(办 公费

34、、差 旅费、采购 付 款、车 辆 费 用、招 待 费、业 务 费、快 递 费、运费、其他费 用)除了其他四 种 情 况以 外 的所有 款项化学药剂和 设 备 的购 买、和化 验室 其他相 关费 用备用金(到 银 行 取现 金,由银 行-现金),借(还)款(员工 与 公 司 资 金 上 内 部 流 动)转 账(公 司 不 同 银 行 账户 上内部流 动)单据纸张为 欠 条单据纸张为 收 据没有单据,口 头 欠款包含 笔纸等办 公用品 购买、办公 设备购 买、文 本资 料 打印或购 买 费、名 片 打 印 费、刻 章、刻 牌 子、打 印 机 添 墨、公 司 参 与 的 各 种 会 费 年 费 等 日 常 办 公 的 费 用包括 产品的销 售收入、与销售相 关的(办公费、差 旅 费、采购 付 款、车 辆 费 用、招 待 费、业 务 费、快 递 费、运 费、其 他 费 用)备用 金(到银 行取现 金,由银行-现金),借(还)款(员工 与 公 司 资 金 上 内 部 流 动)转 账(公 司 不 同 银 行 账 户 上 内 部 流 动)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 合同协议

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁