《常用螺纹详细尺寸参数.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常用螺纹详细尺寸参数.pdf(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、常用螺纹 螺纹类型 外圆刀具尺寸 攻(车)螺纹前外径(工序卡标注用)外螺纹 6g(2A)零件图标注用 内螺纹 6H(2B)零件图标注用 内孔刀具尺寸 攻(车)螺纹前内径(工序卡标注用)M3*0.5 3(-0.05/-0.1)3(-0.02/-0.126)2.459(+0.14/0)2.5(+0.08/0)M3*0.35 3(-0.05/-0.1)3(-0.019/-0.104)2.621(+0.1/0)2.6(+0.12/+0.04)M4*0.7 4(-0.05/-0.15)4(-0.022/-0.162)3.242(+0.18/0)3.3(+0.1/0)M4*0.5 4(-0.05/-0.1
2、)4(-0.02/-0.126)3.459(+0.14/0)3.5(+0.1/0)M5*0.8 5(-0.05/-0.15)5(-0.024/-0.174)4.134(+0.2/0)4.2(+0.1/0)M5*0.5 5(-0.05/-0.1)5(-0.02/-0.126)4.459(+0.14/0)4.5(+0.1/0)M6*1 6(-0.05/-0.15)6(-0.026/-0.206)4.917(+0.236/0)5(+0.1/0)M6*0.75 6(-0.05/-0.15)6(-0.022/-0.162)5.188(+0.19/0)5.2(+0.1/0)M8*1.25 8(-0.1/-
3、0.2)8(-0.028/-0.240)6.647(+0.265/0)6.8(+0.1/0)M8*1 8(-0.1/-0.2)8(-0.026/-0.206)6.917(+0.236/0)7(+0.1/0)M8*0.75 8(-0.05/-0.15)8(-0.022/-0.162)7.188(+0.19/0)7.2(+0.1/0)M10*1.5 10(-0.1/-0.2)10(-0.032/-0.268)8.376(+0.3/0)8.5(+0.1/0)M10*1.25 10(-0.1/-0.2)10(-0.028/-0.24)8.647(+0.0.265/0)8.8(+0.1/0)M10*0.
4、75 10(-0.05/-0.15)10(-0.022/-0.162)9.188(+0.19/0)9.25(+0.1/0)M10*1 10(-0.1/-0.2)10(-0.026/-0.206)8.917(+0.236/0)9(+0.1/0)M12*1 12(-0.1/-0.2)12(-0.026/-0.206)10.917(+0.236/0)11(+0.1/0)M12*1.75 12(-0.1/-0.2)12(-0.034/-0.299)10.106(+0.335/0)10.3(+0.1/0)M12*1.25 12(-0.1/-0.2)12(-0.028/-0.24)10.647(+0.26
5、5/0)10.8(+0.1/0)M12*1.5 12(-0.1/-0.2)12(-0.032/-0.268)10.376(+0.3/0)10.5(+0.1/0)M14*2 14(-0.15/-0.25)14(-0.038/-0.318)11.835(+0.375/0)12.1(+0.1/0)M14*1.5 14(-0.15/-0.25)14(-0.032/-0.268)12.376(+0.3/0)12.5(+0.1/0)M14*1 14(-0.05/-0.15)14(-0.026/-0.206)12.917(+0.236/0)13(+0.1/0)M16*1 16(-0.05/-0.15)16(
6、-0.026/-0.206)14.917(+0.236/0)15(+0.1/0)M16*2 16(-0.15/-0.25)16(-0.038/-0.318)13.835(+0.375/0)14.1(+0.1/0)M16*1.5 16(-0.15/-0.25)16(-0.032/-0.268)14.376(+0.3/0)14.5(+0.1/0)M18*1.5 18(-0.15/-0.25)18(-0.032/-0.268)16.376(+0.3/0)16.5(+0.1/0)常用螺纹 螺纹类型 外圆刀具尺寸 外螺纹 6g(2A)内螺纹 6H(2B)内孔刀具尺寸 M18*1 18(-0.1/-0.2
7、)18(-0.026/-0.206)16.917(+0.236/0)17.1(+0.1/0)M18*2.5 18(-0.2/-0.3)18(-0.042/-0.377)15.294(+0.45/0)15.6(+0.1/0)M18*2 18(-0.2/-0.3)18(-0.038/-0.318)15.835(+0.375/0)16.1(+0.1/0)M20*2 20(-0.1/-0.2)20(-0.038/-0.318)17.835(+0.375/0)18.1(+0.1/0)M20*1 20(-0.05/-0.15)20(-0.026/-0.206)18.917(+0.236/0)19.1(+0
8、.1/0)M20*1.5 20(-0.1/-0.2)20(-0.032/-0.268)18.376(+0.3/0)18.5(+0.1/0)M20*2.5 20(-0.2/-0.3)20(-0.042/-0.377)17.294(+0.45/0)17.6(+0.1/0)M22*1 22(-0.05/-0.15)22(-0.026/-0.206)20.917(+0.236/0)21(+0.1/0)M22*1.5 22(-0.1/-0.2)22(-0.032/-0.268)20.376(+0.3/0)20.5(+0.1/0)M22*2 22(-0.15/-0.25)22(-0.038/-0.318)
9、19.835(+0.375/0)20.1(+0.1/0)M24*2 24(-0.15/-0.25)24(-0.038/-0.318)21.835(+0.375/0)22.1(+0.1/0)M24*1 24(-0.05/-0.15)24(-0.026/-0.206)22.917(+0.236/0)23.1(+0.1/0)M24*1.5 24(-0.1/-0.2)24(-0.032/-0.268)22.376(+0.3/0)22.5(+0.1/0)M25*1 25(-0.05/-0.15)25(-0.026/-0.206)23.917(+0.236/0)24(+0.1/0)M25*1.5 25(-
10、0.1/-0.2)25(-0.032/-0.268)23.376(+0.3/0)23.5(+0.1/0)M27*1 27(-0.05/-0.15)27(-0.026/-0.206)25.917(+0.236/0)26.1(+0.1/0)M27*1.5 27(-0.1/-0.2)27(-0.032/-0.268)25.376(+0.3/0)25.5(+0.1/0)M27*2 27(-0.1/-0.2)27(-0.038/-0.318)24.835(+0.375/0)25.1(+0.1/0)M28*1 28(-0.05/-0.15)28(-0.026/-0.206)26.917(+0.236/0)
11、27.1(+0.1/0)M28*1.5 28(-0.1/-0.2)28(-0.032/-0.268)26.376(+0.3/0)26.5(+0.1/0)M30*1 30(-0.05/-0.15)30(-0.026/-0.206)28.917(+0.236/0)29.1(+0.1/0)M30*1.5 30(-0.1/-0.2)30(-0.032/-0.268)28.376(+0.3/0)28.5(+0.1/0)M30*2 30(-0.1/-0.2)30(-0.038/-0.318)27.835(+0.375/0)28.1(+0.1/0)M33*1 33(-0.05/-0.15)33(-0.026
12、/-0.206)31.917(+0.236/0)32.1(+0.1/0)M33*1.5 33(-0.1/-0.2)33(-0.032/-0.268)31.376(+0.3/0)31.5(+0.1/0)M33*2 33(-0.15/-0.25)33(-0.038/-0.318)30.835(+0.375/0)31.1(+0.1/0)常用螺纹 螺纹类型 外圆刀具尺寸 外螺纹 6g(2A)内螺纹 6H(2B)内孔刀具尺寸 M36*1 36(-0.05/-0.15)36(-0.026/-0.206)34.917(+0.236/0)35.1(+0.1/0)M36*1.5 36(-0.1/-0.2)36(
13、-0.032/-0.268)34.376(+0.3/0)34.5(+0.1/0)M36*2 36(-0.1/-0.2)36(-0.038/-0.318)33.835(+0.375/0)34.1(+0.1/0)M38*1.5 38(-0.1/-0.2)38(-0.032/-0.268)36.376(+0.3/0)36.5(+0.1/0)M40*1.5 40(-0.1/-0.2)40(-0.032/-0.268)38.376(+0.3/0)38.5(+0.1/0)M42*1.5 42(-0.1/-0.2)42(-0.032/-0.268)40.376(+0.3/0)40.5(+0.1/0)M42*
14、2 42(-0.1/-0.2)42(-0.038/-0.318)39.835(+0.375/0)40.1(+0.1/0)M42*3 42(-0.2/-0.3)42(-0.048/-0.423)38.753(+0.5/0)39.1(+0.1/0)M45*1.5 45(-0.1/-0.2)45(-0.032/-0.268)43.376(+0.3/0)43.5(+0.1/0)M45*2 45(-0.1/-0.2)45(-0.038/-0.318)42.835(+0.375/0)43.1(+0.1/0)M45*3 45(-0.2/-0.3)45(-0.048/-0.423)41.753(+0.5/0)
15、42.1(+0.1/0)M48*1.5 48(-0.1/-0.2)48(-0.032/-0.268)46.376(+0.3/0)46.5(+0.1/0)M48*1 48(-0.05/-0.15)48(-0.026/-0.206)46.917(+0.236/0)47.1(+0.1/0)M48*2 48(-0.1/-0.2)48(-0.038/-0.318)45.835(+0.375/0)46.1(+0.1/0)M48*3 48(-0.2/-0.3)48(-0.048/-0.4)44.753(+0.5/0)45.1(+0.1/0)M52*1 52(-0.05/-0.15)52(-0.026/-0.
16、206)50.917(+0.236/0)51.1(+0.1/0)M52*2 52(-0.1/-0.2)52(-0.038/-0.318)49.835(+0.375/0)50.1(+0.1/0)M52*1.5 52(-0.1/-0.2)52(-0.032/-0.268)50.376(+0.3/0)50.5(+0.1/0)M52*3 52(-0.2/-0.3)52(-0.048/-0.4)48.753(+0.5/0)49.1(+0.1/0)1/8-27NPSM 10(0/-0.05)10.084(0/-0.178)9.093(+0.152/0)9.1(+0.1/0)1/2-14NPSM 20.8(
17、0/-0.1)20.904(0/-0.254)18.974(+0.305/0)19.1(+0.1/0)1/2-14BSP 20.8(0/-0.1)20.955(0/-0.284)18.631(+0.541/0)19(+0.1/0)1-1/4-11BSP 41.8(0/-0.1)41.91(0/-0.36)38.952(+0.64/0)39.4(+0.1/0)3/4-14BSP 26.3(0/-0.1)26.441(0/-0.284)24.117(+0.541/0)24.5(+0.1/0)3/8-19BSP 16.5(0/-0.1)16.662(0/-0.25)14.95(+0.445/0)15
18、.3(+0.1/0)1-1/8-18UNEF 28.40.05 28.539(0/-0.221)27.051(+0.330/0)27.2(+0.1/0)常用螺纹 螺纹类型 外圆刀具尺寸 外螺纹 6g(2A)内螺纹 6H(2B)内孔刀具尺寸 13/16-20UNEF 20.6(-0.05/-0.15)20.604(0/-0.206)19.253(+0.305/0)19.4(+0.1/0)9/16-24UNEF 14.2(0/-0.1)14.257(0/-0.183)13.132(+0.254/0)13.2(+0.1/0)1-5/16-20UN 33.3(-0.05/-0.15)33.302(0/
19、-0.206)31.953(+0.305/0)32.1(+0.1/0)1-3/8-16UN 34.8(0/-0.1)34.887(0/-0.239)33.198(+0.356/0)33.4(+0.1/0)1-1/8-28UN 28.5(0/-0.1)28.545(0/-0.165)27.584(+0.229/0)27.7(+0.1/0)Tr10*2(左旋)10(-0.05/-0.15)10(0/-0.18)(4h)8.5(+0.15/0)(4H)8.60.03 G3/4 26.3(0/-0.1)26.441(0/-0.284)24.117(+0.541/0)24.5(+0.1/0)G1/2 2
20、0.8(0/-0.1)20.955(0/-0.284)18.631(+0.541/0)19(+0.1/0)G3/8 16.5(0/-0.1)16.662(0/-0.25)14.95(+0.445/0)15.35(+0.1/0)G1”33.1(0/-0.1)33.249(0/-0.36)30.291(+0.64/0)30.8(+0.1/0)1/8-27NPT 10.24(0/-0.1)-8.7(+0.1/+0.05)3/8-18NPT 17.05(0/-0.1)-14.3(+0/-0.05)M56*1 55(+0.1/0)M195x2 194.8(0/-0.1)M55X1.5 53.5(+0.1/0)M36X19TPI 34.5(+0.2/0)1/2-14NPT 大端小径18.3(0/-0.1)17.9(0/-0.1)1-1/4-20UN 31.6(0/-0.1)31.71(0/-0.2)30.38(+0.2/0)30.4(+0.1/0)