10以内加减法试卷.pdf

上传人:赵** 文档编号:60845196 上传时间:2022-11-18 格式:PDF 页数:9 大小:175.52KB
返回 下载 相关 举报
10以内加减法试卷.pdf_第1页
第1页 / 共9页
10以内加减法试卷.pdf_第2页
第2页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《10以内加减法试卷.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《10以内加减法试卷.pdf(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、.-10 以加减法试卷一:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题5+4=1+7=10-2=5-4=2+7=3+6=6+4=9-3=10-9=0+10=4+2=7+3=8-7=7-3=6-2=9+0=2+3=9-5=8-4=7-6=二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题3+()=104+()=82+()=91+()=105+()=103+()=30+()=4()+2=94+()=95+()=74+()=68+()=93+()=56+()=93+()=10()+7=81+()=82+()=67+()=86+()=76+()

2、=1010+()=103+()=8()+5=10()+6=6()+6=9()+0=5()+8=10()+1=7()+2=5.可修编.-10 以加减法试卷二:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题265483=3172973554=616432718273923493=08102109二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题6-()=4()-3=3()-9=1()-2=7()-3=6()+3=8()+7=107-()=4()-6=2()-3=0()-4=3()-6=1()+2=9()+0=69-()=7()-7=3()-3

3、=5()-2=7()-5=4()+3=8()+7=104-()=4()-0=6()-5=1()-6=4()-7=0()+2=9()+0=6.可修编.-()-0=10()-1=910 以加减法试卷三:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题55213353655246=4208449427104107518195122419二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题()+2=9()+3=109-()=27-()=79-()=5()+5=10()+2=8()+2=46-()=110-()=50-()=0()+4=7()+3=7(

4、)+6=710-()=89-()=08-()=2()-3=35-()=18-()=4()-5=5()-1=810-()=3()-6=2.可修编.-3+()=10()-0=66-()=110-()=8()-7=3()+2=510 以加减法试卷四:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题84105933271601136349333812654831541973554二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题()+7=8()+1=4()-4=2()+3=9()-3=510-()=21+()=8()+6=710-()=14+()=

5、10()-7=47-()=22+()=99-()=44+()=87-()=7()-2=5()+6=96+()=10()-5=1.可修编.-()-5=5()-3=46-()=23+()=45-()=29-()=0()+5=5()-7=2()+8=105+()=710 以加减法试卷五:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题8273335365081024208443172104107516164122419二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题7-()=79-()=01+()=83+()=4()+6=7()-7=4()+5

6、=5()-2=77-()=65-()=26+()=109-()=5()+4=6()+6=6()+7=8()-2=7.可修编.-7-()=22+()=910-()=44+()=5()-3=4()+2=7()-6=1()-1=88-()=25+()=76-()=2()-7=2()+5=7()-6=410 以加减法试卷六:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题9281330+8=511092142107=195546104=248452271+2=6560二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题4+()=109-()=84+(

7、)=4()+5=6()-2=4()-3=50-()=00+()=510-()=1()+2=7()+2=8()+2=9.可修编.-1+()=83+()=56+()=710-()=310-()=4()-5=1()-6=4()+1=4()+1=7()+5=1010-()=210-()=310-()=310-()=3()+3=3()+3=8()+3=9()+3=910 以加减法试卷七:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题159334839411365454958136358253=4197710844二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共

8、3030 题题5-()=25+()=8()-3=0()-3=4()+2=8()-3=0()-6=4()+3=8.可修编.-6+()=77-()=27-()=67-()=79-()=19-()=4()-5=5()-6=4()-7=2()-7=2()-9=1()-9=1()-9=14+()=83-()=25+()=94+()=9()-4=3()-2=5()+6=9()-4=2()-3=010 以加减法试卷八:得分:。一、一、4040 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 2020 题题332134835310508102420833536582107939542107=19二、二、6060 分,每题分,每题 2 2 分,共分,共 3030 题题10-()=5()+5=54+()=6()-2=4.可修编.-10+()=102+()=102+()=96-()=34+()=104+()=104+()=4()+5=6()+5=7()+6=7()-4=2()+7=8()+8=10()-0=108-()=26+()=104+()=94+()=46-()=24+()=7()-7=4()-4=3()-3=0()-3=55+()=7()-2=7.可修编.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁