河南高考什么时候录取分数线.docx

上传人:33****8 文档编号:30970044 上传时间:2022-08-07 格式:DOCX 页数:20 大小:20.96KB
返回 下载 相关 举报
河南高考什么时候录取分数线.docx_第1页
第1页 / 共20页
河南高考什么时候录取分数线.docx_第2页
第2页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《河南高考什么时候录取分数线.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南高考什么时候录取分数线.docx(20页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、文本为Word版本,下载可任意编辑河南高考什么时候录取分数线 篇一:2022年全国一本大学在河南理科录取分数线排名 2022年全国一本大学在河南理科录取分数线排名 2022河南高考本科一批院校平行投档分数线排名(理科) 2022年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科) 排院校 名 1 1115 2 1105 3 1290 4 1131 5 1130 6 1106 7 2260 8 1195 9 0175 10 1106 11 1525 12 1110 13 1160 14 1196 15 1485 16 1310 17 1165 18 1445 19 1185 20 1495 2

2、1 1460 22 1490 23 1450 24 1180 25 1190 26 1140 27 1215 院校名称 清华大学 北京大学 上海交通大学 复旦大学医学院 复旦大学 北京大学医学部 上海交通大学医学院浙江大学 中国科学院大学 北京大学医学部(护理) 中国科学技术大学 中国人民大学 南京大学 浙江大学医学院 北京航空航天大学 同济大学 南开大学 上海财经大学 西安交通大学 哈尔滨工业大学 中央财经大学 北京理工大学 对外经济贸易大学 武汉大学 厦门大学 华中科技大学 中山大学 计划 实际投档人数 45 48 23 23 22 22 3 3 10 11 30 35 6 6 50 50

3、 20 20 5 5 58 58 43 43 57 57 10 10 115 115 100 130 87 87 47 50 123 123 96 103 69 74 110 130 35 35 405 426 80 80 389 421 123 126 投档最语数外控线低分 文 学 语 线 差 680 113 1 49 1 44 5 29 1 51 679 116 1 38 1 34 5 29 1 50 673 117 1 49 1 33 5 29 1 44 669 131 1 33 1 39 5 29 1 40 669 123 1 41 1 31 5 29 1 40 666 115 1 4

4、7 1 30 5 29 1 37 663 124 1 36 1 29 5 29 1 34 661 120 1 33 1 41 5 29 1 32 661 116 1 38 1 29 5 29 1 32 661 106 1 41 1 39 5 29 1 32 656 123 1 47 1 28 5 29 1 27 655 120 1 36 1 41 5 29 1 26 652 124 1 34 1 31 5 29 1 23 650 126 1 26 1 38 5 29 1 21 649 114 1 40 1 33 5 29 1 20 647 105 1 48 1 43 5 29 1 18 644

5、 121 1 36 1 34 5 29 1 15 641 118 1 26 1 43 5 29 1 12 641 102 1 37 1 22 5 29 1 12 637 123 1 34 1 35 5 29 1 08 633 104 1 40 1 35 5 29 1 04 631 106 1 33 1 26 5 29 1 02 630 126 1 31 1 39 5 29 1 01 630 108 1 43 1 25 5 29 1 01 626 120 1 44 1 29 5 29 9 7 626 99 140 1 42 5 29 9 7 625 125 1 35 1 38 5 29 9 6

6、28 1305 天津大学 29 1125 东南大学 30 1113 151 155 155 179 3 625 625 624 623 622 618 617 114 1 33 1 29 5 29 9 6 108 1 43 1 26 5 29 9 6 106 1 37 1 28 5 29 9 5 102 1 26 1 38 5 29 9 4 111 1 36 1 21 5 29 9 3 119 1 29 1 36 5 29 8 9 119 1 33 1 36 5 29 8 8 中国人民大学(苏州校 3 区) 31 1280 华南理工大学 32 1235 北京邮电大学 33 1430 北京外国语

7、大学 34 2200 首都医科大学 94 103 114 121 8 8 25 25 35 1465 36 1245 37 1515 38 1170 39 1440 40 1410 41 1175 42 1250 43 1210 44 1460 45 1120 46 1605 47 1355 48 1180 49 1135 50 1455 51 1230 52 1505 53 1275 54 1205 55 1510 56 1375 57 1145 58 1190 59 1220 60 1320 61 1496 62 1470 中国政法大学 39 40 大连理工大学 228 258 西北工业大

8、学 200 202 山东大学 200 216 上海外国语大学 10 11 华东师范大学 95 105 四川大学 204 209 电子科技大学 222 236 中南大学 356 364 中央财经大学(较高收 费) 12 12 北京交通大学 129 131 天津医科大学 33 35 重庆大学 154 154 武汉大学(较高收费) 2 2 湖南大学 266 280 西南财经大学 58 58 北京科技大学 132 139 南京航空航天大学 160 170 华东理工大学 113 119 中南财经政法大学 127 134 南京理工大学 137 137 中国农业大学 100 107 吉林大学 571 586

9、 厦门大学(较高收费) 14 14 华北电力大学(北京) 95 100 西安电子科技大学 264 291 哈尔滨工业大学(威海) 137 139 中国传媒大学 31 33 617 101 1 38 1 23 5 29 8 8 615 117 1 27 1 21 5 29 8 6 615 114 1 34 1 29 5 29 8 6 613 108 1 29 1 28 5 29 8 4 613 108 1 18 1 33 5 29 8 4 612 119 1 32 1 29 5 29 8 3 612 118 1 26 1 21 5 29 8 3 612 117 1 26 1 36 5 29 8

10、3 612 116 1 36 1 23 5 29 8 3 611 114 1 31 1 42 5 29 8 2 610 117 1 29 1 21 5 29 8 1 609 118 1 27 1 30 5 29 8 0 609 112 1 25 1 36 5 29 8 0 609 112 1 20 1 38 5 29 8 0 608 120 1 08 1 41 5 29 7 9 607 113 1 34 1 29 5 29 7 8 607 104 1 29 1 28 5 29 7 8 606 113 1 18 1 21 5 29 7 7 604 119 1 24 1 26 5 29 7 5 6

11、04 118 1 24 1 20 5 29 7 5 602 117 1 27 1 18 5 29 7 3 601 127 1 09 1 24 5 29 7 2 600 114 1 24 1 28 5 29 7 1 600 110 1 22 1 14 5 29 7 1 600 107 1 31 1 27 5 29 7 1 600 104 1 28 1 26 5 29 7 1 599 112 1 24 1 24 5 29 7 0 599 110 1 26 1 30 5 29 7 0 63 1490 北京理工大学(较高收 5 费) 8 599 598 598 597 597 596 596 106

12、1 40 1 19 5 29 7 0 116 1 34 1 09 5 29 6 9 114 1 24 1 16 5 29 6 9 113 1 29 1 19 5 29 6 8 108 1 21 1 26 5 29 6 8 123 1 07 1 27 5 29 6 7 102 1 24 1 19 5 29 6 7 64 1330 中国海洋大学 65 1520 暨南大学 66 1155 兰州大学 67 1255 东北大学 68 1100 中央民族大学 69 1315 武汉理工大学 81 86 30 32 118 124 230 240 24 25 376 392 70 1830 71 2630 7

13、2 2605 73 1325 74 1560 75 1790 76 1251 77 2310 78 2815 79 1725 80 1170 81 1225 82 1415 83 1260 84 2500 85 1295 86 1270 87 1200 88 1173 89 1395 90 1390 91 1335 92 2025 93 1500 94 2625 95 1240 96 1265 97 2240 苏州大学 122 131 山西医科大学 5 5 中国医科大学 43 43 西南交通大学 154 165 北京工业大学 8 9 上海大学 227 260 电子科技大学(沙河校 区) 48

14、48 南方医科大学 50 53 安徽医科大学 6 6 东北财经大学 27 28 山东大学(较高收费) 20 21 北京化工大学 128 131 华中师范大学 86 93 东华大学 97 112 首都经济贸易大学 24 24 中国石油大学(北京) 82 91 河海大学 183 193 华北电力大学(保定) 103 114 山东大学威海分校 108 114 中国药科大学 100 106 北京中医药大学 50 55 中国地质大学(北京) 81 86 重庆医科大学 30 31 哈尔滨工程大学 225 237 新疆医科大学 2 2 长安大学 267 281 合肥工业大学 209 220 南京审计学院 5

15、8 60 595 116 1 26 1 32 5 29 6 6 595 114 1 20 1 31 5 29 6 6 595 111 1 29 1 28 5 29 6 6 595 108 1 23 1 31 5 29 6 6 595 101 1 41 1 33 5 29 6 6 594 112 1 30 1 30 5 29 6 5 594 110 1 28 1 27 5 29 6 5 594 109 1 06 1 31 5 29 6 5 593 115 1 31 1 21 5 29 6 4 592 115 1 31 1 21 5 29 6 3 592 113 1 24 1 27 5 29 6

16、3 592 111 1 28 1 23 5 29 6 3 591 112 1 29 1 35 5 29 6 2 591 107 1 39 1 18 5 29 6 2 591 107 1 24 1 35 5 29 6 2 590 120 1 27 1 06 5 29 6 1 590 111 1 19 1 27 5 29 6 1 590 111 1 16 1 31 5 29 6 1 590 110 1 33 1 24 5 29 6 1 589 122 1 12 1 26 5 29 6 0 589 111 1 22 1 30 5 29 6 0 589 109 1 28 1 18 5 29 6 0 5

17、88 120 1 26 1 21 5 29 5 9 588 110 1 36 7 8 529 5 9 588 109 1 31 1 18 5 29 5 9 587 102 1 27 1 34 5 29 5 8 586 121 1 19 1 24 5 29 5 7 586 101 1 34 1 23 5 29 5 7 99 2635 大连医科大学 100 1 965 深圳大学 101 2 090 西北大学 102 1 765 哈尔滨医科大学 103 1 251 44 44 25 25 36 38 37 37 585 585 585 585 584 583 114 1 15 1 28 5 29 5

18、 6 113 1 18 1 38 5 29 5 6 106 1 26 1 26 5 29 5 6 102 1 39 1 23 5 29 5 6 91 128 1 22 5 29 5 5 129 1 23 1 24 5 29 5 4 电子科技大学(沙河校 10 15 区)(较高收费) 52 52 104 1 630 河北工业大学 105 1 237 106 1 380 107 1 315 108 1 248 109 1 895 110 1 340 111 1 245 112 1 173 113 1 345 114 2 855 115 1 805 116 2 600 117 1 285 118 2

19、 650 119 1 215 120 2 620 121 1 855 122 1 505 123 2 230 124 1 910 125 1 425 126 1 960 127 1 435 128 2 030 北京邮电大学(宏福校 区) 24 北京林业大学 102 武汉理工大学(较高收 费) 8 大连理工大学(盘锦校 区) 79 福州大学 103 中国地质大学(武汉) 202 大连理工大学(较高收 费) 5 山东大学威海分校(较 高收费) 26 中国矿业大学(北京) 109 广州医科大学 16 上海对外经贸大学 72 天津中医药大学 5 大连海事大学 117 广西医科大学 12 中山大学(护理

20、) 5 成都中医药大学 2 南京师范大学 61 南京航空航天大学(较 高收费) 6 天津财经大学 57 南昌大学 163 西南大学 151 广东外语外贸大学 13 北京语言大学 25 西南政法大学 30 24 583 106 583 8 582 81 582 106 581 223 581 5 581 26 580 115 580 18 580 74 580 5 579 123 579 12 579 6 579 2 578 74 578 6 578 58 578 172 577 151 577 14 577 27 576 32 576 105 1 23 1 27 5 29 5 4 104 1

21、21 1 36 5 29 5 4 122 1 21 1 07 5 29 5 3 109 1 32 1 21 5 29 5 3 117 1 29 1 26 5 29 5 2 115 1 23 1 29 5 29 5 2 107 1 28 1 28 5 29 5 2 112 1 18 1 28 5 29 5 1 109 1 32 1 09 5 29 5 1 102 1 21 1 16 5 29 5 1 100 1 38 1 26 5 29 5 1 122 1 18 1 33 5 29 5 0 118 1 21 1 29 5 29 5 0 112 1 26 1 40 5 29 5 0 97 134

22、1 08 5 29 5 0 120 1 13 1 26 5 29 4 9 115 1 08 1 29 5 29 4 9 113 1 17 1 14 5 29 4 9 112 1 26 1 23 5 29 4 9 115 1 25 1 26 5 29 4 8 110 1 18 1 25 5 29 4 8 109 1 16 1 38 5 29 4 8 127 1 22 1 28 5 29 4 7 109 1 19 1 14 5 29 4 7 130 2 315 南京邮电大学 132 1 885 安徽大学 133 1 810 华东政法大学 135 1 795 上海理工大学 136 1 985 华南师

23、范大学 138 140 42 42 65 67 126 132 8 8 576 576 576 576 575 575 575 105 1 22 1 27 5 29 4 7 102 1 26 1 20 5 29 4 7 101 1 31 1 15 5 29 4 7 100 1 27 1 17 5 29 4 7 118 1 10 1 30 5 29 4 6 111 1 27 1 11 5 29 4 6 105 1 30 1 23 5 29 4 6 131 1 300 中国石油大学(华东) 265 265 134 1 565 北京第二外国语学院 13 13 137 2 340 138 1 258

24、139 2 560 140 2 925 141 2 265 142 1 975 143 1 180 144 2 365 145 2 335 146 1 690 147 1 350 148 1 915 149 2 570 150 1 795 151 2 420 152 1 120 153 1 420 154 2 280 155 1 935 156 2 080 157 1 370 158 1 635 159 2 415 160 2 220 161 2 225 162 1 840 163 1 405 汕头大学 24 26 东北大学秦皇岛分校 148 153 温州医科大学 65 69 上海立信会计学院

25、 20 21 南京财经大学 45 48 广州中医药大学 17 17 武汉大学(护理) 6 6 太原理工大学 96 97 上海金融学院 21 21 辽宁大学 85 86 中国矿业大学 342 353 江西财经大学 54 60 上海中医药大学 25 25 上海理工大学(较高收 费) 14 14 杭州电子科技大学 118 124 北京交通大学(较高收 费) 12 12 陕西师范大学 97 97 北京建筑大学 25 25 湖南师范大学 46 49 云南大学 42 42 西北农林科技大学 382 398 燕山大学 124 127 浙江工业大学 75 80 武汉科技大学 137 142 首都师范大学 22

26、 22 江苏大学 170 190 东北师范大学 110 115 575 105 1 30 1 09 5 29 4 6 575 105 1 25 1 21 5 29 4 6 575 104 1 28 1 14 5 29 4 6 574 109 1 23 1 31 5 29 4 5 574 107 1 07 1 23 5 29 4 5 574 106 1 24 1 33 5 29 4 5 574 106 1 20 1 22 5 29 4 5 573 118 1 22 1 25 5 29 4 4 573 107 1 10 1 34 5 29 4 4 573 104 1 23 1 32 5 29 4

27、4 573 102 1 25 1 34 5 29 4 4 572 113 1 21 1 23 5 29 4 3 572 112 1 20 1 26 5 29 4 3 572 109 1 16 1 24 5 29 4 3 572 102 1 26 1 11 5 29 4 3 572 94 131 1 08 5 29 4 3 571 119 1 24 1 23 5 29 4 2 571 118 1 13 1 19 5 29 4 2 571 113 1 25 1 23 5 29 4 2 571 113 1 18 1 28 5 29 4 2 571 112 1 08 1 23 5 29 4 2 571 101 1 23 1 14 5 29 4 2 571 100 1 22 1 13 5 29 4 2 570 111 1 18 1 13 5 29 4 1 570 104 1 12 1 28 5 29 4 1 569 115 1 27 1 11 5 29 4 0 569 112 1 22 1 23 5 29 4 0 河南高考什么时候录取分数线第 20 页 共 20 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁