《一年级小学生数学口算练习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一年级小学生数学口算练习题.docx(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一年级小学生数学口算练习题【导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是本店铺整理的一年级小学生数学口算练习题相关资料,希望帮助到您。 1.一年级小学生数学口算练习题 85-23= 64+23= 53+14= 86-23= 42+14= 49+20= 53+26= 61+18= 41+18= 42+46= 83+4= 31+67= 95-20= 58-11= 39-4= 85-63= 54-22= 81-80= 69-5= 78-3= 77-22= 33+
2、13= 83+5= 82+6= 86-23= 67+23= 46+14= 87-53= 43+16= 61+12= 25+30= 43+47= 27+61= 38+60= 84+5= 34+30= 61+21= 51+37= 81+11= 86+3= 69-7= 89-6= 52+12= 17+31= 32+45= 71+61= 25+61= 79+4= 42+60= 85-21= 47-10= 27-14= 95-70= 67-40= 91-21= 57-18= 69-15= 76-20= 55+20= 31+14= 76-20= 32+10= 96-24= 65-22= 92-10= 38
3、-8= 34+21= 43+20= 52+11= 32+15= 32+40= 72+14= 42+61= 83-21= 46-10= 26-14= 95-70= 64-50= 94-32= 58-30= 68-15= 76-32= 57+32= 35+12= 52+13= 18+31= 33+45= 6+67= 26+61= 52+2= 16+31= 34+45= 16+61= 29+61= 78+6= 42+50= 85-20= 37-11= 24-2= 58-5= 69-3= 72+6= 76-23= 55+23= 44+14= 75-23= 33+14= 38+20= 44+26= 52
4、+18= 32+18= 34+46= 74+4= 42+67= 86-20= 49-11= 28-4= 95-63= 65-22= 92-80= 2.一年级小学生数学口算练习题 50+12= 16+30= 32+45= 7+61= 24+60= 72+4= 40+60= 83-20= 46-11= 26-4= 94-74= 63-42= 90-20= 58-8= 68-5= 75-23= 56+23= 32+14= 77-23= 31+17= 33+20= 42+25= 50+11= 30+15= 31+45= 71+4= 40+61= 82-20= 45-11= 25-4= 94-73= 6
5、3-52= 90-30= 59-8= 67-5= 75-33= 56+33= 33+14= 76-23= 32+17= 50+13= 17+30= 32+46= 6+61= 25+60= 50+2= 15+30= 33+45= 5+61= 29+60= 72+6= 40+50= 87-20= 36-11= 26-2= 94-24= 63-22= 90-10= 38-8= 28-5= 74-23= 53+23= 42+14= 75-23= 31+14= 38+20= 42+26= 50+18= 30+19= 31+46= 72+4= 40+67= 84-20= 47-11= 28-4= 94-6
6、3= 63-22= 90-80= 59-4= 67-3= 77-20= 31+10= 92+5= 71+6= 75-23= 56+23= 35+14= 76-53= 32+16= 50+12= 14+30= 32+47= 16+61= 27+60= 73+5= 23+30= 50+21= 40+37= 70+11= 75+3= 78-7= 98-6= 51+12= 16+31= 30+45= 70+61= 24+61= 70+4= 41+60= 83-21= 46-10= 26-14= 94-70= 63-40= 90-21= 58-18= 68-15= 75-20= 56+20= 30+14
7、= 33+21= 42+20= 51+11= 31+15= 31+40= 71+14= 41+61= 82-21= 45-10= 25-14= 94-70= 63-50= 92-32= 59-30= 67-15= 75-32= 56+32= 33+12= 76-22= 32+13= 51+13= 17+31= 32+45= 6+60= 3.一年级小学生数学口算练习题 25+61= 51+2= 15+31= 30+45= 15+61= 28+61= 71+6= 41+50= 84-20= 34-11= 23-2= 95-24= 64-22= 91-10= 39-8= 29-5= 87-20= 4
8、1+10= 75-23= 54+23= 43+14= 76-23= 32+14= 39+20= 43+26= 51+18= 31+18= 32+46= 73+4= 41+67= 85-20= 48-11= 29-4= 86-22= 42+13= 39-5= 95-63= 64-22= 91-80= 59-5= 68-3= 6-23= 57+23= 36+14= 77-53= 33+16= 51+12= 15+30= 33+47= 17+61= 28+60= 74+5= 24+30= 51+21= 41+37= 71+11= 6+3= 79-7= 99-6= 93+5= 72+6= 49-8=
9、61+12= 26+31= 40+45= 80+61= 34+61= 80+4= 51+60= 93-21= 56-10= 36-14= 84-70= 53-40= 80-21= 68-18= 78-15= 95-20= 66+20= 40+14= 43+21= 52+20= 61+11= 41+15= 51+40= 81+14= 51+61= 92-21= 55-10= 35-14= 84-70= 53-50= 82-32= 69-30= 77-15= 85-32= 46+32= 43+12= 61+13= 27+31= 42+45= 6+70= 35+61= 61+2= 25+31= 40+45= 25+61= 38+61= 81+6= 51+50= 94-20= 44-11= 33-2= 85-24= 74-22= 81-10= 77-23= 58+23= 35+14= 78-53= 34+16= 52+12= 16+30= 34+47= 18+61= 29+60= 75+5= 25+30= 52+21= 42+37= 72+11= 77+3= 78-7= 98-6= 94+5= 一年级小学生数学口算练习题第 4 页 共 4 页