《北师大版小学数学四下计算题练习卷(共9页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北师大版小学数学四下计算题练习卷(共9页).doc(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上四年级下册数学计算题练习卷(一)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。3.72.36 108.75 15.42.97 5.9410.7 11.65-7.394.80.25 9.81.03 0.1250 2.60.5 1.32.20.320.8 9.80.5 4.81.2 0.321.2 9.60.8二、递等式计算。(能简算的要简算)7.41-(2.963.04) 4.280.53-3.37 5-(4.19-2.83) 2.5130.92.61.43 0.253.70.4 0.894.80.895.2 1.833.790.1710-0.34-0.66 2.50.6-1.8
2、0.5 (80.8)1.25 (15.4-7.8)3.5四年级下册数学计算题练习卷(二)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。9.6-1.64 62.47.62 0.142.43 1.040.82 4.110.25 5.0428 3.820.45 0.966.9 3.84 480.151.80.85 0.861.2 120.16 3.51.2 81.57二、递等式计算。(能简算的要简算)4.153.249.856.76 3.24.63.25.4 12.82.049.5 6.159.4424.53.65.20.35 (7.52.5)0.25 7.84.562.2 2.251.250.184.50.
3、95.50.9 1.34.70.9 0.4990.4 0.656.4-0.655.4四年级下册数学计算题练习卷(三)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。1.76-0.25 9.078.34 25-2.55 32.5417.6 12.4529.6 6.72.4 2.450.8 5.83.6 12.08550 1.0692.31.5 4.660.8 0.31400 27.50.8 6.31.09二、递等式计算。(能简算的要简算)5.01-1.94.99 7.5-7.50.8 2.5(3.80.4) 40(24.532.8)15.7-(92.15) 4.60.335.40.33 10024.5545
4、.45 21.218.92.640.25390.25 6.88.43.72 27.4(11.51.5) 8.362.483.52四年级下册数学计算题练习卷(四)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。38.887.08 5.2621.8 9.62.84 2013.37 15.549.42 1.86.45 0.390.26 70.44.3 5.30.9 2.82.532.970 20.41.8 0.45108 3.684.7 0.0845.7二、递等式计算。(能简算的要简算)4.981.50.02 105.434.57 12.84.555.44 60.86.0815.415.2(3.21.65) 2
5、813.492.08 3.250.41.750.6 2.52.848.79988.792 (80.8)1.25 50(0.130.2) 0.78101四年级下册数学计算题练习卷(五)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。532.42.47 2.184.89 23.452.356 100.517.93 300.419.34 4.6480 0.30914 0.018250 85.70.14 3.465054.2 4.60.3 0.170.6 6.40.25 12.80.12二、递等式计算。(能简算的要简算)1.22.50.82.5 0.12572 1250.780.08 (0.080.4)2.54.
6、53.36.74.5 3.02993.02 3.51.46.58 101.71.40.250.34 0.974.80.474.8 1.978.71.3 5.32.010.3四年级下册数学计算题练习卷(六)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。545.3140 42.358.465 4.362.15 8.147.03 12.4532.23 2.053.6 2.6330 4.451.8 3.28200 6.40.1563.750 1.52.8 250.9 12.580 1.086.3二、递等式计算。(能简算的要简算)64.87(24.8715.7) 2.82.756.22.752.75 3.52.7
7、613.043.254.84.82.25 64.4514.332.19 159.9(62.3958) 3.282.763.04 9.751.538.53 72.8(72.88.25) 12.532四年级下册数学计算题练习卷(七)班级 姓名 学号 1一、列竖式计算。59.847.1 1.82.9 8.11.8 3.518.9 91.9 14.8834.4 1.250.34 8.089.5 10.650.5 7.950.283.90.54 7.28150 7.870.6 9.351.4 4.04240二、递等式计算。(能简算的要简算)17.1(9.223.99) 72.53.7100.08 40.
8、82.512.5 7.897.84.5160.45140 2.5(6.22.6)1.8 89.65.224.78 119.21(42.51.63.6) 990.6250.625 15.52.83.2 四年级下册数学计算题练习卷(八)班级 姓名 学号 1一、递等式计算。(能简算的要简算)3.810.1 (1.250.15)8 7.0910.80.87.09 48.24.5515.450.25321.25 7.30.649.36 3.829.90.382 0.25(100.4) 1802.362.3680 41.6324.515.5 2.872.3428.70.766 129.9二、解方程。23x
9、45 x192 x12.33.8 y7126x156 3x630 y527 x280x4747 59x120 3x615 4x2268x20 x23.545 4x9249 362x48四年级下册数学计算题练习卷(九)班级 姓名 学号 1一、递等式计算。(能简算的要简算)2850.27.2 0.52.425 630.450.3745 4.872.344.877.662.72.256.32.252.25 8.23.23.21.8 0.750.6250.250.3750.6514870.650.65 990.770.77 0.2536840 15.58.83.2二、解方程。 m0.60.45 4x3
10、6 2.5x10 x18403x3.95.1 2y791 8m224 3x2050x96.95.8 26x130 75x432 8x460x532 4x543 4b2b546 9c3c360欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢!希望您提出您宝贵的意见,你的意见是我进步的动力。赠语; 1、如果我们做与不做都会有人笑,如果做不好与做得好还会有人笑,那么我们索性就做得更好,来给人笑吧! 2、现在你不玩命的学,以后命玩你。3、我不知道年少轻狂,我只知道胜者为王。4、不要做金钱、权利的奴隶;应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近?那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景,是自己奋斗的足迹。7、压力不是有人比你努力,而是那些比你牛几倍的人依然比你努力。专心-专注-专业