大连理工大学概率上机作业(共16页).docx

上传人:飞****2 文档编号:14034163 上传时间:2022-05-02 格式:DOCX 页数:16 大小:32.11KB
返回 下载 相关 举报
大连理工大学概率上机作业(共16页).docx_第1页
第1页 / 共16页
大连理工大学概率上机作业(共16页).docx_第2页
第2页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《大连理工大学概率上机作业(共16页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大连理工大学概率上机作业(共16页).docx(16页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上第一次上机作业1. 利用Matlab自带命令产生1000个均匀随机变量服从U(0,1)。 unifrnd(0,1,20,50)ans = Columns 1 through 10 0.8147 0.6557 0.4387 0.7513 0.3517 0.1622 0.1067 0.8530 0.7803 0.5470 0.9058 0.0357 0.3816 0.2551 0.8308 0.7943 0.9619 0.6221 0.3897 0.2963 0.1270 0.8491 0.7655 0.5060 0.5853 0.3112 0.0046 0.3510 0

2、.2417 0.7447 0.9134 0.9340 0.7952 0.6991 0.5497 0.5285 0.7749 0.5132 0.4039 0.1890 0.6324 0.6787 0.1869 0.8909 0.9172 0.1656 0.8173 0.4018 0.0965 0.6868 0.0975 0.7577 0.4898 0.9593 0.2858 0.6020 0.8687 0.0760 0.1320 0.1835 0.2785 0.7431 0.4456 0.5472 0.7572 0.2630 0.0844 0.2399 0.9421 0.3685 0.5469

3、0.3922 0.6463 0.1386 0.7537 0.6541 0.3998 0.1233 0.9561 0.6256 0.9575 0.6555 0.7094 0.1493 0.3804 0.6892 0.2599 0.1839 0.5752 0.7802 0.9649 0.1712 0.7547 0.2575 0.5678 0.7482 0.8001 0.2400 0.0598 0.0811 0.1576 0.7060 0.2760 0.8407 0.0759 0.4505 0.4314 0.4173 0.2348 0.9294 0.9706 0.0318 0.6797 0.2543

4、 0.0540 0.0838 0.9106 0.0497 0.3532 0.7757 0.9572 0.2769 0.6551 0.8143 0.5308 0.2290 0.1818 0.9027 0.8212 0.4868 0.4854 0.0462 0.1626 0.2435 0.7792 0.9133 0.2638 0.9448 0.0154 0.4359 0.8003 0.0971 0.1190 0.9293 0.9340 0.1524 0.1455 0.4909 0.0430 0.4468 0.1419 0.8235 0.4984 0.3500 0.1299 0.8258 0.136

5、1 0.4893 0.1690 0.3063 0.4218 0.6948 0.9597 0.1966 0.5688 0.5383 0.8693 0.3377 0.6491 0.5085 0.9157 0.3171 0.3404 0.2511 0.4694 0.9961 0.5797 0.9001 0.7317 0.5108 0.7922 0.9502 0.5853 0.6160 0.0119 0.0782 0.5499 0.3692 0.6477 0.8176 0.9595 0.0344 0.2238 0.4733 0.3371 0.4427 0.1450 0.1112 0.4509 0.79

6、48 Columns 11 through 20 0.6443 0.3111 0.0855 0.0377 0.0305 0.0596 0.1734 0.9516 0.0326 0.2518 0.3786 0.9234 0.2625 0.8852 0.7441 0.6820 0.3909 0.9203 0.5612 0.2904 0.8116 0.4302 0.8010 0.9133 0.5000 0.0424 0.8314 0.0527 0.8819 0.6171 0.5328 0.1848 0.0292 0.7962 0.4799 0.0714 0.8034 0.7379 0.6692 0.

7、2653 0.3507 0.9049 0.9289 0.0987 0.9047 0.5216 0.0605 0.2691 0.1904 0.8244 0.9390 0.9797 0.7303 0.2619 0.6099 0.0967 0.3993 0.4228 0.3689 0.9827 0.8759 0.4389 0.4886 0.3354 0.6177 0.8181 0.5269 0.5479 0.4607 0.7302 0.5502 0.1111 0.5785 0.6797 0.8594 0.8175 0.4168 0.9427 0.9816 0.3439 0.6225 0.2581 0

8、.2373 0.1366 0.8055 0.7224 0.6569 0.4177 0.1564 0.5841 0.5870 0.4087 0.4588 0.7212 0.5767 0.1499 0.6280 0.9831 0.8555 0.1078 0.2077 0.5949 0.9631 0.1068 0.1829 0.6596 0.2920 0.3015 0.6448 0.9063 0.3012 0.2622 0.5468 0.6538 0.2399 0.5186 0.4317 0.7011 0.3763 0.8797 0.4709 0.6028 0.5211 0.4942 0.8865

9、0.9730 0.0155 0.6663 0.1909 0.8178 0.2305 0.7112 0.2316 0.7791 0.0287 0.6490 0.9841 0.5391 0.4283 0.2607 0.8443 0.2217 0.4889 0.7150 0.4899 0.8003 0.1672 0.6981 0.4820 0.5944 0.1948 0.1174 0.6241 0.9037 0.1679 0.4538 0.1062 0.6665 0.1206 0.0225 0.2259 0.2967 0.6791 0.8909 0.9787 0.4324 0.3724 0.1781

10、 0.5895 0.4253 0.1707 0.3188 0.3955 0.3342 0.7127 0.8253 0.1981 0.1280 0.2262 0.3127 0.2277 0.4242 0.3674 0.6987 0.5005 0.0835 0.4897 0.9991 0.3846 0.1615 0.4357 0.5079 0.9880 0.1978 0.4711 0.1332 0.3395 0.1711 0.5830 0.1788 Columns 21 through 30 0.4229 0.7788 0.2548 0.1759 0.6476 0.5822 0.4046 0.34

11、77 0.8217 0.5144 0.0942 0.4235 0.2240 0.7218 0.6790 0.5407 0.4484 0.1500 0.4299 0.8843 0.5985 0.0908 0.6678 0.4735 0.6358 0.8699 0.3658 0.5861 0.8878 0.5880 0.4709 0.2665 0.8444 0.1527 0.9452 0.2648 0.7635 0.2621 0.3912 0.1548 0.6959 0.1537 0.3445 0.3411 0.2089 0.3181 0.6279 0.0445 0.7691 0.1999 0.6

12、999 0.2810 0.7805 0.6074 0.7093 0.1192 0.7720 0.7549 0.3968 0.4070 0.6385 0.4401 0.6753 0.1917 0.2362 0.9398 0.9329 0.2428 0.8085 0.7487 0.0336 0.5271 0.0067 0.7384 0.1194 0.6456 0.9727 0.4424 0.7551 0.8256 0.0688 0.4574 0.6022 0.2428 0.6073 0.4795 0.1920 0.6878 0.3774 0.7900 0.3196 0.8754 0.3868 0.

13、9174 0.4501 0.6393 0.1389 0.3592 0.2160 0.3185 0.5309 0.5181 0.9160 0.2691 0.4587 0.5447 0.6963 0.7363 0.7904 0.5341 0.6544 0.9436 0.0012 0.7655 0.6619 0.6473 0.0938 0.3947 0.9493 0.0900 0.4076 0.6377 0.4624 0.1887 0.7703 0.5439 0.5254 0.6834 0.3276 0.1117 0.8200 0.9577 0.4243 0.2875 0.3502 0.7210 0

14、.5303 0.7040 0.6713 0.1363 0.7184 0.2407 0.4609 0.0911 0.6620 0.5225 0.8611 0.4423 0.4386 0.6787 0.9686 0.6761 0.7702 0.5762 0.4162 0.9937 0.4849 0.0196 0.8335 0.4952 0.5313 0.2891 0.3225 0.6834 0.8419 0.2187 0.3935 0.3309 0.7689 0.1897 0.3251 0.6718 0.7847 0.5466 0.8329 0.1058 0.6714 0.4243 0.1673

15、0.4950 0.1056 0.6951 0.4714 0.4257 0.2564 0.1097 0.7413 0.2703 0.8620 0.1476 0.6110 0.0680 0.0358 0.6444 0.6135 0.0636 0.5201 0.1971 0.9899 0.0550 Columns 31 through 40 0.8507 0.7386 0.5523 0.1239 0.7378 0.5590 0.1781 0.8949 0.6311 0.6925 0.5606 0.5860 0.6299 0.4904 0.0634 0.8541 0.3596 0.0715 0.089

16、9 0.5567 0.9296 0.2467 0.0320 0.8530 0.8604 0.3479 0.0567 0.2425 0.0809 0.3965 0.6967 0.6664 0.6147 0.8739 0.9344 0.4460 0.5219 0.0538 0.7772 0.0616 0.5828 0.0835 0.3624 0.2703 0.9844 0.0542 0.3358 0.4417 0.9051 0.7802 0.8154 0.6260 0.0495 0.2085 0.8589 0.1771 0.1757 0.0133 0.5338 0.3376 0.8790 0.66

17、09 0.4896 0.5650 0.7856 0.6628 0.2089 0.8972 0.1092 0.6079 0.9889 0.7298 0.1925 0.6403 0.5134 0.3308 0.9052 0.1967 0.8258 0.7413 0.0005 0.8908 0.1231 0.4170 0.1776 0.8985 0.6754 0.0934 0.3381 0.1048 0.8654 0.9823 0.2055 0.2060 0.3986 0.1182 0.4685 0.3074 0.2940 0.1279 0.6126 0.7690 0.1465 0.9479 0.1

18、339 0.9884 0.9121 0.4561 0.7463 0.5495 0.9900 0.5814 0.1891 0.0821 0.0309 0.5400 0.1040 0.1017 0.0103 0.4852 0.5277 0.9283 0.0427 0.1057 0.9391 0.7069 0.7455 0.9954 0.0484 0.8905 0.4795 0.5801 0.6352 0.1420 0.3013 0.9995 0.7363 0.3321 0.6679 0.7990 0.8013 0.0170 0.2819 0.1665 0.2955 0.2878 0.5619 0.

19、2973 0.6035 0.7343 0.2278 0.1209 0.5386 0.6210 0.3329 0.4145 0.1842 0.0620 0.5261 0.0513 0.4981 0.8627 0.6952 0.5737 0.4671 0.4648 0.5972 0.2982 0.7297 0.0729 0.9009 0.4843 0.4991 0.0521 0.6482 0.7640 0.2999 0.0464 0.7073 0.0885 0.5747 0.8449 0.5358 0.9312 0.0252 0.8182 0.1341 0.5054 0.7814 0.7984 0

20、.8452 0.2094 0.4452 0.7287 0.8422 0.1002 0.2126 0.7614 0.2880 0.9430 Columns 41 through 50 0.6837 0.7894 0.1123 0.6733 0.0986 0.9879 0.5975 0.7593 0.8092 0.7519 0.1321 0.3677 0.7844 0.4296 0.1420 0.1704 0.3353 0.7406 0.7486 0.2287 0.7227 0.2060 0.2916 0.4517 0.1683 0.2578 0.2992 0.7437 0.1202 0.0642

21、 0.1104 0.0867 0.6035 0.6099 0.1962 0.3968 0.4526 0.1059 0.5250 0.7673 0.1175 0.7719 0.9644 0.0594 0.3175 0.0740 0.4226 0.6816 0.3258 0.6712 0.6407 0.2057 0.4325 0.3158 0.3164 0.6841 0.3596 0.4633 0.5464 0.7152 0.3288 0.3883 0.6948 0.7727 0.2176 0.4024 0.5583 0.2122 0.3989 0.6421 0.6538 0.5518 0.758

22、1 0.6964 0.2510 0.9828 0.7425 0.0985 0.4151 0.4190 0.7491 0.2290 0.4326 0.1253 0.8929 0.4022 0.4243 0.8236 0.1807 0.3908 0.5832 0.6419 0.6555 0.1302 0.7032 0.6207 0.4294 0.1750 0.2554 0.8161 0.7400 0.4845 0.1098 0.0924 0.5557 0.1544 0.1249 0.1636 0.0205 0.3174 0.2348 0.1518 0.9338 0.0078 0.1844 0.38

23、13 0.0244 0.6660 0.9237 0.8145 0.7350 0.7819 0.1875 0.4231 0.2120 0.1611 0.2902 0.8944 0.6537 0.7891 0.9706 0.1006 0.2662 0.6556 0.0773 0.7581 0.3175 0.5166 0.9326 0.8523 0.8669 0.2941 0.7978 0.7229 0.9138 0.8711 0.6537 0.7027 0.1635 0.5056 0.0862 0.2374 0.4876 0.5312 0.7067 0.3508 0.9569 0.1536 0.9

24、211 0.6357 0.3664 0.5309 0.7690 0.1088 0.5578 0.6855 0.9357 0.9535 0.7947 0.9509 0.3692 0.0915 0.3960 0.6318 0.3134 0.2941 0.4579 0.5409 0.5774 0.4440 0.6850 0.4053 0.2729 0.1265 0.1662 0.5306 0.2405 0.6797 0.4400 0.0600 0.5979 0.1048 0.0372 0.1343 0.6225 0.8324 0.7639 0.0366 0.2576 0.86672. 参考课本综合例

25、题2.5.4和2.5.5中的方法,模拟产生1000个随机变量,使其服从参数为2的指数分布,进而计算这1000个随机数的均值和方差。建议函数:function y = f( x)%UNTITLED Summary of this function goes here% Detailed explanation goes herey=-0.5*log(1-x); end a=unifrnd(0,1,10,100)a = Columns 1 through 10 0.8147 0.1576 0.6557 0.7060 0.4387 0.2760 0.7513 0.8407 0.3517 0.0759

26、 0.9058 0.9706 0.0357 0.0318 0.3816 0.6797 0.2551 0.2543 0.8308 0.0540 0.1270 0.9572 0.8491 0.2769 0.7655 0.6551 0.5060 0.8143 0.5853 0.5308 0.9134 0.4854 0.9340 0.0462 0.7952 0.1626 0.6991 0.2435 0.5497 0.7792 0.6324 0.8003 0.6787 0.0971 0.1869 0.1190 0.8909 0.9293 0.9172 0.9340 0.0975 0.1419 0.757

27、7 0.8235 0.4898 0.4984 0.9593 0.3500 0.2858 0.1299 0.2785 0.4218 0.7431 0.6948 0.4456 0.9597 0.5472 0.1966 0.7572 0.5688 0.5469 0.9157 0.3922 0.3171 0.6463 0.3404 0.1386 0.2511 0.7537 0.4694 0.9575 0.7922 0.6555 0.9502 0.7094 0.5853 0.1493 0.6160 0.3804 0.0119 0.9649 0.9595 0.1712 0.0344 0.7547 0.22

28、38 0.2575 0.4733 0.5678 0.3371 Columns 11 through 20 0.1622 0.4505 0.1067 0.4314 0.8530 0.4173 0.7803 0.2348 0.5470 0.9294 0.7943 0.0838 0.9619 0.9106 0.6221 0.0497 0.3897 0.3532 0.2963 0.7757 0.3112 0.2290 0.0046 0.1818 0.3510 0.9027 0.2417 0.8212 0.7447 0.4868 0.5285 0.9133 0.7749 0.2638 0.5132 0.

29、9448 0.4039 0.0154 0.1890 0.4359 0.1656 0.1524 0.8173 0.1455 0.4018 0.4909 0.0965 0.0430 0.6868 0.4468 0.6020 0.8258 0.8687 0.1361 0.0760 0.4893 0.1320 0.1690 0.1835 0.3063 0.2630 0.5383 0.0844 0.8693 0.2399 0.3377 0.9421 0.6491 0.3685 0.5085 0.6541 0.9961 0.3998 0.5797 0.1233 0.9001 0.9561 0.7317 0

30、.6256 0.5108 0.6892 0.0782 0.2599 0.5499 0.1839 0.3692 0.5752 0.6477 0.7802 0.8176 0.7482 0.4427 0.8001 0.1450 0.2400 0.1112 0.0598 0.4509 0.0811 0.7948 Columns 21 through 30 0.6443 0.2077 0.3111 0.5949 0.0855 0.9631 0.0377 0.1068 0.0305 0.1829 0.3786 0.3012 0.9234 0.2622 0.2625 0.5468 0.8852 0.6538

31、 0.7441 0.2399 0.8116 0.4709 0.4302 0.6028 0.8010 0.5211 0.9133 0.4942 0.5000 0.8865 0.5328 0.2305 0.1848 0.7112 0.0292 0.2316 0.7962 0.7791 0.4799 0.0287 0.3507 0.8443 0.9049 0.2217 0.9289 0.4889 0.0987 0.7150 0.9047 0.4899 0.9390 0.1948 0.9797 0.1174 0.7303 0.6241 0.2619 0.9037 0.6099 0.1679 0.875

32、9 0.2259 0.4389 0.2967 0.4886 0.6791 0.3354 0.8909 0.6177 0.9787 0.5502 0.1707 0.1111 0.3188 0.5785 0.3955 0.6797 0.3342 0.8594 0.7127 0.6225 0.2277 0.2581 0.4242 0.2373 0.3674 0.1366 0.6987 0.8055 0.5005 0.5870 0.4357 0.4087 0.5079 0.4588 0.9880 0.7212 0.1978 0.5767 0.4711 Columns 31 through 40 0.0

33、596 0.6596 0.1734 0.2920 0.9516 0.3015 0.0326 0.6448 0.2518 0.9063 0.6820 0.5186 0.3909 0.4317 0.9203 0.7011 0.5612 0.3763 0.2904 0.8797 0.0424 0.9730 0.8314 0.0155 0.0527 0.6663 0.8819 0.1909 0.6171 0.8178 0.0714 0.6490 0.8034 0.9841 0.7379 0.5391 0.6692 0.4283 0.2653 0.2607 0.5216 0.8003 0.0605 0.

34、1672 0.2691 0.6981 0.1904 0.4820 0.8244 0.5944 0.0967 0.4538 0.3993 0.1062 0.4228 0.6665 0.3689 0.1206 0.9827 0.0225 0.8181 0.4324 0.5269 0.3724 0.5479 0.1781 0.4607 0.5895 0.7302 0.4253 0.8175 0.8253 0.4168 0.1981 0.9427 0.1280 0.9816 0.2262 0.3439 0.3127 0.7224 0.0835 0.6569 0.4897 0.4177 0.9991 0.1564 0.3846 0.5841 0.1615 0.1499 0.1332 0.6280 0.3395 0.9831 0.1711 0.8555 0.5830 0.1078 0.1788 Columns 41 through 50 0.4229 0.5309 0.7788 0.5181 0.2548 0.9160 0.1759 0.26

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁